- [불성실 기부금 수령단체,해외금융계좌 신고의무 위반자 명단]
- 김영호 기자 kyh3628@hanmail.net | 2016-12-08 12:00:22
참고3 | | 불성실 기부금 수령단체 공개 대상자 명단 |
(단체명 : 가나다순)
번호 | 단체명 | 대표자 | 주소 | 공개 사유 |
1 | 기원정사 | 이길열 | 경상남도 사천시 벽동길 46 | 거짓영수증 618건 107백만 원 발급 |
2 | 남장사 중궁암 | 김선구 | 경상북도 상주시 남장1길 331-70 | 거짓영수증 144건 256백만 원 발급 |
3 | 대암사 | 이영동 | 경상북도 경주시 산내면 원동길 171 | 거짓영수증 598건 520백만 원 발급 |
4 | 대한불교법안종 약수정사 | 박수근 | 경상남도 창원시 마산회원구 석전동17길 20, 1층 | 기부자별 발급명세 78건 60백만 원 미작성·미보관 거짓영수증 78건 60백만 원 발급 |
5 | 대한불교법안종 (천황암) | 이영선 | 경상남도 창원시 의창구 도계로 172, 1층 | 거짓영수증 36건 10백만 원 발급 |
6 | 대한불교 원조계종 관음정사 | 김해남 | 울산광역시 울주군 두서면 반구대로 2508 | 거짓영수증 389건 238백만 원 발급 |
7 | 대한불교 일붕조계종 | CHOE YONGRIM | 대구광역시 수성구 만촌로 66 | 거짓영수증 43건 138백만 원 발급 |
8 | 대한불교조계선종 | 권점여 | 경상북도 예천군 유천면 버드내길 42 | 거짓영수증 647건 340백만 원 발급 |
9 | 만덕사 | 김정숙 | 전라남도 순천시 자경1길 25-3, 1층 | 거짓영수증 1,242건 977백만 원 발급 |
10 | 망월사 | 이영자 | 부산광역시 남구 솔밭로 18번길 26 | 거짓영수증 193건 125백만 원 발급 |
11 | 묘법사 | 정복상 | 부산광역시 서구 해돋이로 273번길 55-10 | 기부자별 발급명세 278건 264백만 원 미작성·미보관 |
12 | 반야사 | 김원영 | 울산광역시 울주군 온산읍 영남4길 30 | 거짓영수증 95건 28백만 원 발급 |
13 | 밝단사 | 정재홍 | 경상남도 하동군 청암면 청학로 2554-13 | 기부자별 발급명세 25건 56백만 원 미작성·미보관 거짓영수증 19건 33백만 원 발급 |
14 | 법천사 | 전영자 | 경상북도 구미시 해평면 도신로 221-7 | 거짓영수증 108건 213백만 원 발급 |
15 | 법성사 | 주선희 | 경상남도 진주시 향교로 93번길 36 | 거짓영수증 122건 156백만 원 발급 |
16 | 보덕암 | 오영숙 | 경상남도 하동군 옥종면 두양길 118-52 | 기부자별 발급명세 23건 58백만 원 미작성·미보관 거짓영수증 15건 38백만 원 발급 |
번호 | 단체명 | 대표자 | 주소 | 공개 사유 |
17 | 불선암 | 김범식 | 울산광역시 울주군 두동면 월평리 250-1 1층 | 거짓영수증 251건 472백만 원 발급 |
18 | 불선사 | 오정화 | 부산광역시 기장군 장안읍 구운달길 54-13 | 거짓영수증 195건 397백만 원 발급 |
19 | 사단법인교통약자 권리운동본부 | 장연석 | 전라남도 목포시 수문로 83번길 3 | 거짓영수증 184건 275백만 원 발급 |
20 | 사단법인 대승불교 본원종지장사 | 임창규 | 부산광역시 남구 동명로 170번길 73 | 거짓영수증 305건 224백만 원 발급 |
21 | 사단법인 대승교단 대원불교 조계종 해남사 | 김진훈 | 부산광역시 강서구 낙동남로 683번길 3-38 | 거짓영수증 48건 93백만 원 발급 |
22 | 사단법인 대한불교 일승 구룡사 | 김진훈 | 경상남도 밀양시 용두서길 20 | 거짓영수증 131건 195백만 원 발급 |
23 | 사단법인 동방선도총본사 | 이지영 | 경상남도 산청군 시천면 내대리 산298 | 거짓영수증 294건 223백만 원 발급 |
24 | 사단법인 소외계층 문화체육연합회 | 김미숙 | 전라남도 목포시 부흥로 79 | 거짓영수증 195건 236백만 원 발급 |
25 | 사단법인 환경보호 국민운동전라남도본부 | 김병철 | 전라남도 순천시 강남로 65 | 거짓영수증 110건 398백만 원 발급 |
26 | (사)여수 일과복지연대 | 김만수 | 전라남도 여수시 고소4길 6-4 | 거짓영수증 119건 124백만 원 발급 |
27 | (사)한국시각장애인연합회 전남지부 여수지회 | 황만석 | 전라남도 여수시 여서동7길 10 | 거짓영수증 77건 146백만 원 발급 |
28 | 서산사명종 금당암 | 이용우 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 칠포로 265번길 30-60 | 거짓영수증 128건 324백만 원 발급 |
29 | 성모암 | 김철수 | 전라북도 김제시 만경읍 화포3길 54-9 | 거짓영수증 94건 121백만 원 발급 |
30 | 성불사 | 천영희 | 경상남도 진주시 명석면 가화로 664-19 | 기부자별 발급명세 717건 1,027백만 원 미작성·미보관 거짓영수증 1,323건 2,514백만 원 발급 |
31 | 소원선원 | 이병학 | 부산광역시 남구 진남로 96번길 56 | 거짓영수증 30건 70백만 원 발급 |
32 | 신은사 | 이종순 | 경상북도 영주시 문수면 만방리 산133 | 거짓영수증 328건 473백만 원 발급 |
33 | 심원사 | 김영태 | 경상북도 경주시 대추밭1길 23-34 | 거짓영수증 228건 526백만 원 발급 |
34 | 심원사 | 김태근 | 경상남도 김해시 칠산로 179번길 85-9 | 기부자별 발급명세 147건 186백만 원 미작성·미보관 거짓영수증 127건 110백만 원 발급 |
35 | 약사암 | 김창복 | 울산광역시 동구 일산동 288 | 거짓영수증 195건 414백만 원 발급 |
번호 | 단체명 | 대표자 | 주소 | 공개 사유 |
36 | 왕산사 | 정용화 | 강원도 강릉시 왕산면 들미골길 15-39 | 기부자별 발급명세 366건 389백만 원 미작성·미보관 |
37 | 일월암 | 유점숙 | 부산광역시 동래구 명안로 86번길 28 | 거짓영수증 35건 50백만 원 발급 |
38 | 재단법인 한국 호돌이문화재단 | 고찬석 | 서울특별시 강남구 논현로72길 17, 2층동 | 거짓영수증 1건 1,100백만 원 발급 |
39 | 전남장애인 배드민턴협회 | 최성진 | 전라남도 목포시 부주로 131번길 16 | 거짓영수증 174건 248백만 원 발급 |
40 | 전라남도장애인 역도연맹 | 김명영 | 전라남도 목포시 하당로 205번길 12 | 거짓영수증 180건 272백만 원 발급 |
41 | 정수암 | 유현주 | 경상북도 봉화군 석포면 석포리 116 | 거짓영수증 96건 100백만 원 발급 |
42 | 천강암 | 정순자 | 전라남도 순천시 하풍길 30 | 거짓영수증 367건 828백만 원 발급 |
43 | 천운사 | 박한교 | 경상남도 창원시 진해구 안골로 220번나길 12 | 거짓영수증 1,120건 688백만 원 발급 |
44 | 한국근본불교조계종 달마정사 | 김태환 | 부산광역시 동구 증산동로 65 | 거짓영수증 152건 76백만 원 발급 |
45 | 한국근본불교 조계종 옥천사 | 김서현 | 부산광역시 사하구 감천로 157번길 7-27 | 거짓영수증 23건 50백만 원 발급 |
46 | 한국불교임제조계종 법보사총무원 | 신덕심 | 전라남도 여수시 버드나무길 30 | 거짓영수증 118건 244백만 원 발급 |
47 | 한국불교태고종 건국사 | 박동영 | 경상북도 경주시 외동읍 아기봉길 122-54 | 거짓영수증 420건 788백만 원 발급 |
48 | 한국불교태고종 금계사 | 김명현 | 경상북도 안동시 남후면 검바우길 54 | 거짓영수증 307건 590백만 원 발급 |
49 | 한국불교태고종 도성사 | 권동진 | 경상북도 경산시 장산로 109-2 | 거짓영수증 494건 402백만 원 발급 |
50 | 한국불교태고종 세심사 | 양초운 | 전라북도 장수군 장계면 탑동길 62-7 | 거짓영수증 20건 32백만 원 발급 |
51 | 한국불교태고종 심원사 | 김정숙 | 전라남도 고흥군 남양면 중산1길 6 | 거짓영수증 12건 35백만 원 발급 |
52 | 한국불교태고종 용주암 | 김은희 | 전라북도 남원시 수지면 수지양촌길 5-187 | 거짓영수증 36건 58백만 원 발급 |
53 | 행복세상만들기 운동본부 | 이민택 | 경상북도 군위군 고로면 화북2길 136, 1층 | 기부자별 발급명세 124건 150백만 원 미작성·미보관 |
54 | 호선사 | 주일웅 | 경상북도 경주시 안강읍 대동길 230 | 거짓영수증 27건 72백만 원 발급 |
55 | 홍련암 | 하숙자 | 전라남도 광양시 공영로 39, 101동 201호 | 거짓영수증 118건 261백만 원 발급 |
56 | 화룡사 | 이실 | 경상남도 의령군 화정면 석천로 34 | 거짓영수증 58건 48백만 원 발급 |
57 | 화엄정사 | 김해진 | 경상남도 창원시 성산구 외동반림로 54번길 13-9 | 거짓영수증 200건 509백만 원 발급 |
58 | 효진장기요양센터 | 양호철 | 전라북도 전주시 덕진구 전주천동로 473 | 거짓영수증 60건 88백만 원 발급 |
※ 기부금 단체의 명칭은 고유번호 발급을 위하여 세무관서에 제출한 서류를 기준으로 작성하였으므로, 대표자명·주소로 정확한 단체를 확인하시기 바랍니다.
※ 단체명에 특정 종단의 명칭을 사용하였더라도, 그 종단 소속 단체가 아닐 수 있습니다.
참고4 | | 해외금융계좌 신고의무 위반자 공개 대상자 명단 |
번호 | 성 명 | 나이 | 직업 | 주소지 | 신고의무 위반 금액 |
1 | 김희근 | 70 | 기업인 | 서울특별시 서대문구 연희로24길 31 | 5,266백만 원(’13) 11,905백만 원(’14) |
2 | 조현준 | 48 | 기업인 | 서울특별시 성북구 선잠로2다길 29-6 | 6,472백만 원(’13) |
[저작권자 © 조세플러스. 무단 전재-재배포 금지 - http://www.joseplus.com ]
