- [관세청 인사] 6급 이하 전보 -2024. 7. 22자-
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2024-07-19 10:38:32
◈ 6급 이하 전보대상자 명단 ◈
| 번호 | 전보예정부서 | 계급 | 성 명 | 
| 1 | 본청 청장실 | 관세서기보 | 백재은 | 
| 2 | 본청 차장실 | 관세주사 | 김철민 | 
| 3 | 본청 대변인실 | 관세주사보 | 우승희 | 
| 4 | 본청 관세국경위험관리센터 | 관세주사 | 정성혁 | 
| 5 | 본청 관세국경위험관리센터 | 관세주사 | 최정은 | 
| 6 | 본청 관세국경위험관리센터 | 관세주사 | 한송희 | 
| 7 | 본청 관세국경위험관리센터 | 관세주사보 | 김성희 | 
| 8 | 본청 운영지원과 | 관세주사 | 김종태 | 
| 9 | 본청 운영지원과 | 관세주사보 | 이주원 | 
| 10 | 본청 운영지원과 | 관세서기 | 조예은 | 
| 11 | 본청 기획조정관실 기획재정담당관실 | 관세주사 | 김녹원 | 
| 12 | 본청 기획조정관실 기획재정담당관실 | 관세주사 | 이정호 | 
| 13 | 본청 기획조정관실 기획재정담당관실 | 관세주사보 | 성기범 | 
| 14 | 본청 기획조정관실 기획재정담당관실 | 관세주사보 | 양희정 | 
| 15 | 본청 기획조정관실 기획재정담당관실 | 관세주사보 | 윤혜민 | 
| 16 | 본청 기획조정관실 기획재정담당관실 | 관세서기보 | 고규람 | 
| 17 | 본청 기획조정관실 행정관리담당관실 | 관세주사 | 나준호 | 
| 18 | 본청 기획조정관실 행정관리담당관실 | 관세주사 | 나창선 | 
| 19 | 본청 기획조정관실 행정관리담당관실 | 관세주사보 | 박세진 | 
| 20 | 본청 기획조정관실 법무담당관실 | 관세주사보 | 유동현 | 
| 21 | 본청 기획조정관실 법무담당관실 | 관세주사보 | 조용지 | 
| 22 | 본청 기획조정관실 납세자보호팀 | 관세주사 | 진선미 | 
| 23 | 본청 기획조정관실 비상안전담당관실 | 관세서기 | 임소영 | 
| 24 | 본청 감사관실 감사담당관실 | 관세주사 | 전경일 | 
| 25 | 본청 감사관실 감사담당관실 | 관세주사보 | 최우람 | 
| 26 | 본청 감사관실 감사담당관실 | 관세서기보 | 유의정 | 
| 27 | 본청 감사관실 감찰팀 | 관세주사 | 윤상훈 | 
| 28 | 본청 정보데이터정책관실 정보데이터기획담당관실 | 관세주사 | 김중응 | 
| 29 | 본청 정보데이터정책관실 정보데이터기획담당관실 | 관세주사 | 남상호 | 
| 30 | 본청 정보데이터정책관실 정보데이터기획담당관실 | 전산주사 | 김승중 | 
| 31 | 본청 정보데이터정책관실 정보데이터기획담당관실 | 관세주사보 | 김경환 | 
| 32 | 본청 정보데이터정책관실 정보데이터기획담당관실 | 관세주사보 | 송창영 | 
| 33 | 본청 정보데이터정책관실 정보관리담당관실 | 전산주사 | 서은주 | 
| 34 | 본청 정보데이터정책관실 빅데이터분석팀 | 관세주사 | 신하영 | 
| 35 | 본청 정보데이터정책관실 빅데이터분석팀 | 관세주사보 | 최경식 | 
| 36 | 본청 정보데이터정책관실 빅데이터분석팀 | 관세주사보 | 편정도 | 
| 37 | 본청 정보데이터정책관실 빅데이터분석팀 | 방송통신서기보 | 하수민 | 
| 38 | 본청 정보데이터정책관실 연구개발장비팀 | 관세주사보 | 김형직 | 
| 39 | 본청 정보데이터정책관실 연구개발장비팀 | 방송통신주사보 | 유춘호 | 
| 40 | 본청 정보데이터정책관실 시스템운영팀 | 관세주사보 | 조현경 | 
| 41 | 본청 정보데이터정책관실 시스템운영팀 | 방송통신서기 | 이진아 | 
| 42 | 본청 통관국 통관물류정책과 | 관세주사 | 박제현 | 
| 43 | 본청 통관국 통관물류정책과 | 관세주사 | 이성경 | 
| 44 | 본청 통관국 통관물류정책과 | 관세주사보 | 김가영 | 
| 45 | 본청 통관국 통관물류정책과 | 관세주사보 | 김승경 | 
| 46 | 본청 통관국 통관물류정책과 | 관세주사보 | 이규진 | 
| 47 | 본청 통관국 관세국경감시과 | 관세주사 | 남혜란 | 
| 48 | 본청 통관국 관세국경감시과 | 관세주사 | 박기현 | 
| 49 | 본청 통관국 관세국경감시과 | 관세주사 | 이재용 | 
| 50 | 본청 통관국 관세국경감시과 | 관세주사보 | 강준옥 | 
| 51 | 본청 통관국 관세국경감시과 | 관세주사보 | 배민아 | 
| 52 | 본청 통관국 관세국경감시과 | 해양수산주사보 | 김민섭 | 
| 53 | 본청 통관국 수출입안전검사과 | 관세주사 | 윤상우 | 
| 54 | 본청 통관국 수출입안전검사과 | 관세주사보 | 장성문 | 
| 55 | 본청 통관국 전자상거래통관과 | 관세주사 | 박철홍 | 
| 56 | 본청 통관국 전자상거래통관과 | 관세주사보 | 강은주 | 
| 57 | 본청 통관국 전자상거래통관과 | 관세주사보 | 김명진 | 
| 58 | 본청 통관국 보세산업지원과 | 관세주사 | 김은아 | 
| 59 | 본청 통관국 보세산업지원과 | 관세주사보 | 박규열 | 
| 60 | 본청 통관국 보세산업지원과 | 관세서기 | 김미나 | 
| 61 | 본청 심사국 심사정책과 | 관세주사 | 이석영 | 
| 62 | 본청 심사국 심사정책과 | 관세주사보 | 추민지 | 
| 63 | 본청 심사국 세원심사과 | 관세주사 | 방대원 | 
| 64 | 본청 심사국 세원심사과 | 관세주사보 | 김소현 | 
| 65 | 본청 심사국 세원심사과 | 관세주사보 | 이기범 | 
| 66 | 본청 심사국 기업심사과 | 관세주사 | 송민수 | 
| 67 | 본청 심사국 기업심사과 | 관세주사 | 이은정 | 
| 68 | 본청 심사국 기업심사과 | 관세주사 | 홍정아 | 
| 69 | 본청 심사국 기업심사과 | 관세주사보 | 김상욱 | 
| 70 | 본청 심사국 기업심사과 | 관세주사보 | 정니나 | 
| 71 | 본청 심사국 기업심사과 | 관세주사보 | 정지이 | 
| 72 | 본청 심사국 공정무역심사팀 | 관세주사 | 정미희 | 
| 73 | 본청 심사국 공정무역심사팀 | 관세주사보 | 박도현 | 
| 74 | 본청 조사국 조사총괄과 | 관세주사 | 강기복 | 
| 75 | 본청 조사국 조사총괄과 | 관세주사 | 은사영 | 
| 76 | 본청 조사국 조사총괄과 | 관세주사보 | 고영민 | 
| 77 | 본청 조사국 외환조사과 | 관세주사 | 김희경 | 
| 78 | 본청 조사국 외환조사과 | 관세주사 | 최유정 | 
| 79 | 본청 조사국 외환조사과 | 관세주사보 | 서주현 | 
| 80 | 본청 조사국 국제조사과 | 관세주사보 | 구영모 | 
| 81 | 본청 국제관세협력국 국제협력총괄과 | 관세주사 | 김정미 | 
| 82 | 본청 국제관세협력국 국제협력총괄과 | 관세주사보 | 최인성 | 
| 83 | 본청 국제관세협력국 자유무역협정집행과 | 관세주사 | 박귀숙 | 
| 84 | 본청 국제관세협력국 자유무역협정집행과 | 관세주사 | 배윤지 | 
| 85 | 본청 국제관세협력국 자유무역협정집행과 | 관세주사보 | 배준석 | 
| 86 | 본청 국제관세협력국 원산지검증과 | 관세주사 | 서민애 | 
| 87 | 본청 국제관세협력국 원산지검증과 | 관세주사보 | 정다운 | 
| 88 | 본청 국제관세협력국 해외통관지원팀 | 관세주사 | 강민규 | 
| 89 | 본청 국제관세협력국 해외통관지원팀 | 관세주사보 | 김미선 | 
| 90 | 관세인재개발원 교육지원과 | 관세주사보 | 김연지 | 
| 91 | 관세인재개발원 교육지원과 | 방송통신주사보 | 구영선 | 
| 92 | 관세인재개발원 교육지원과 | 관세서기보 | 이총명 | 
| 93 | 관세인재개발원 인재개발과 | 관세서기 | 김재원 | 
| 94 | 관세인재개발원 탐지견훈련센터담당관 | 탐지조사 전문경력관 나군 | 박정원 | 
| 95 | 관세인재개발원 탐지견훈련센터담당관 | 탐지조사 전문경력관 다군 | 안희찬 | 
| 96 | 중앙관세분석소 분석관실 | 공업주사보 | 한민수 | 
| 97 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세주사보 | 김기영 | 
| 98 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세주사보 | 문정민 | 
| 99 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세주사보 | 양 호 | 
| 100 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세서기 | 이승은 | 
| 101 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세서기 | 정혜숙 | 
| 102 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세서기 | 조성호 | 
| 103 | 관세평가분류원 관세평가과 | 관세서기 | 최승웅 | 
| 104 | 관세평가분류원 품목분류1과 | 관세서기 | 정의석 | 
| 105 | 관세평가분류원 품목분류1과 | 관세서기보 | 이상용 | 
| 106 | 관세평가분류원 품목분류2과 | 관세주사보 | 박수희 | 
| 107 | 관세평가분류원 품목분류3과 | 방송통신주사 | 이재진 | 
| 108 | 관세평가분류원 품목분류3과 | 관세서기보 | 강아람 | 
| 109 | 관세평가분류원 품목분류4과 | 관세주사 | 이건갑 | 
| 110 | 관세평가분류원 수출입안전심사1과 | 관세주사 | 오창진 | 
| 111 | 관세평가분류원 수출입안전심사1과 | 관세주사 | 장수연 | 
| 112 | 관세평가분류원 수출입안전심사1과 | 관세서기 | 고현승 | 
| 113 | 관세평가분류원 수출입안전심사1과 | 관세서기 | 김혜림 | 
| 114 | 관세평가분류원 수출입안전심사2과 | 관세주사보 | 황재광 | 
| 115 | 관세평가분류원 수출입안전심사2과 | 관세서기보 | 조승현 | 
| 116 | 관세평가분류원 수출입안전심사2과 | 관세서기보 | 최광호 | 
| 117 | 인천공항세관 세관운영과 | 관세주사 | 조영주 | 
| 118 | 인천공항세관 세관운영과 | 관세서기보 | 송수지 | 
| 119 | 인천공항세관 세관운영과 | 관세서기보 | 이은지 | 
| 120 | 인천공항세관 세관운영과 | 관세서기보 | 전소현 | 
| 121 | 인천공항세관 세관운영과 | 운전주사보 | 서재원 | 
| 122 | 인천공항세관 통관감시국 수출입물류과 | 관세주사보 | 조주현 | 
| 123 | 인천공항세관 통관감시국 통관정보과 | 관세주사 | 전준배 | 
| 124 | 인천공항세관 통관감시국 통관정보과 | 관세서기보 | 윤소담 | 
| 125 | 인천공항세관 통관감시국 물류감시1과 | 관세주사 | 강웅탁 | 
| 126 | 인천공항세관 통관감시국 물류감시1과 | 관세주사 | 한승훈 | 
| 127 | 인천공항세관 통관감시국 물류감시2과 | 관세주사 | 배지성 | 
| 128 | 인천공항세관 통관감시국 통관검사1과 | 관세서기보 | 고광준 | 
| 129 | 인천공항세관 통관감시국 통관검사2과 | 관세서기보 | 김다은 | 
| 130 | 인천공항세관 통관감시국 통관검사3과 | 관세주사 | 안미야 | 
| 131 | 인천공항세관 통관감시국 심사정보과 | 관세서기 | 김아인 | 
| 132 | 인천공항세관 통관감시국 심사정보과 | 관세서기 | 박형인 | 
| 133 | 인천공항세관 통관감시국 분석실 | 공업주사 | 윤은영 | 
| 134 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관1과 | 관세주사 | 백종성 | 
| 135 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관1과 | 관세서기 | 최준혁 | 
| 136 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세주사 | 박재형 | 
| 137 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세주사보 | 조재국 | 
| 138 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세주사보 | 최민호 | 
| 139 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기 | 윤다희 | 
| 140 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 김형수 | 
| 141 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 서진원 | 
| 142 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 안다영 | 
| 143 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 유서경 | 
| 144 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 이윤희 | 
| 145 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 황유정 | 
| 146 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자정보분석과 | 관세주사 | 김홍성 | 
| 147 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자정보분석과 | 관세주사 | 박상현 | 
| 148 | 인천공항세관 여행자통관1국 여행자정보분석과 | 관세서기보 | 권민정 | 
| 149 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관2과 | 관세서기보 | 임지원 | 
| 150 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관2과 | 관세서기보 | 황지우 | 
| 151 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관검사관실 | 관세주사 | 박상용 | 
| 152 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관검사관실 | 관세주사 | 신태종 | 
| 153 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관검사관실 | 관세주사 | 진수언 | 
| 154 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관검사관실 | 관세주사보 | 박성애 | 
| 155 | 인천공항세관 여행자통관2국 여행자통관검사관실 | 관세서기보 | 이현경 | 
| 156 | 인천공항세관 특송우편통관국 특송우편총괄과 | 관세주사보 | 김미소 | 
| 157 | 인천공항세관 특송우편통관국 특송우편총괄과 | 관세서기보 | 박영연 | 
| 158 | 인천공항세관 특송우편통관국 특송통관2과 | 관세서기보 | 정유현 | 
| 159 | 인천공항세관 특송우편통관국 특송통관3과 | 관세서기보 | 문태호 | 
| 160 | 인천공항세관 특송우편통관국 특송통관3과 | 관세서기보 | 박새롬 | 
| 161 | 인천공항세관 특송우편통관국 우편통관과 | 관세서기보 | 노태민 | 
| 162 | 인천공항세관 특송우편통관국 우편통관과 | 관세서기보 | 장영지 | 
| 163 | 인천공항세관 특송우편통관국 우편통관과 | 관세서기보 | 홍순기 | 
| 164 | 인천공항세관 특송우편통관국 우편검사과 | 관세주사 | 조민식 | 
| 165 | 인천공항세관 조사국 조사총괄과 | 관세주사보 | 오동찬 | 
| 166 | 인천공항세관 조사국 조사총괄과 | 관세주사보 | 장도완 | 
| 167 | 인천공항세관 조사국 조사관실 | 관세주사 | 김철기 | 
| 168 | 인천공항세관 조사국 조사관실 | 관세주사보 | 손주희 | 
| 169 | 인천공항세관 조사국 조사관실 | 관세서기보 | 장동혁 | 
| 170 | 인천공항세관 조사국 조사관실 | 관세서기보 | 조영민 | 
| 171 | 인천공항세관 조사국 마약조사1과 | 관세주사보 | 장문철 | 
| 172 | 인천공항세관 조사국 마약조사1과 | 관세서기보 | 윤채경 | 
| 173 | 인천공항세관 조사국 마약조사1과 | 탐지조사 전문경력관 나군 | 윤영삼 | 
| 174 | 인천공항세관 조사국 마약조사2과 | 관세주사보 | 박진주 | 
| 175 | 인천공항세관 조사국 마약조사3과 | 관세주사보 | 신효준 | 
| 176 | 인천공항세관 | 관세주사 | 양은실 | 
| 177 | 인천공항세관 | 관세주사 | 이지원 | 
| 178 | 김포공항세관 통관지원과 | 관세주사 | 박도영 | 
| 179 | 김포공항세관 통관지원과 | 관세주사보 | 김상은 | 
| 180 | 김포공항세관 조사심사과 | 관세주사보 | 정지원 | 
| 181 | 김포공항세관 여행자통관과 | 관세서기 | 김지영 | 
| 182 | 김포공항세관 여행자통관과 | 관세서기보 | 장재영 | 
| 183 | 김포공항세관 여행자통관과 | 관세서기보 | 정지운 | 
| 184 | 서울세관 세관운영과 | 관세서기보 | 김단아 | 
| 185 | 서울세관 세관운영과 | 관세서기보 | 김소연 | 
| 186 | 서울세관 세관운영과 | 관세서기보 | 정의영 | 
| 187 | 서울세관 세관운영과 | 관세서기보 | 조은애 | 
| 188 | 서울세관 세관운영과 | 운전서기 | 서아록 | 
| 189 | 서울세관 세관운영과 | 열관리운영주사보 | 김민철 | 
| 190 | 서울세관 수출입기업지원센터 | 관세주사 | 김정엽 | 
| 191 | 서울세관 통관국 수출입물류과 | 관세주사 | 염정섭 | 
| 192 | 서울세관 통관국 수출입물류과 | 관세주사 | 한나미 | 
| 193 | 서울세관 통관국 수출입물류과 | 관세서기 | 전은미 | 
| 194 | 서울세관 심사1국 심사총괄1과 | 관세주사 | 장윤희 | 
| 195 | 서울세관 심사1국 심사총괄1과 | 관세주사 | 장현정 | 
| 196 | 서울세관 심사1국 심사총괄1과 | 관세주사보 | 윤준성 | 
| 197 | 서울세관 심사1국 심사관실 | 관세주사 | 김미애 | 
| 198 | 서울세관 심사1국 심사관실 | 관세주사 | 김수나 | 
| 199 | 서울세관 심사1국 심사관실 | 관세주사 | 김정민 | 
| 200 | 서울세관 심사1국 심사관실 | 관세주사 | 윤지혜 | 
| 201 | 서울세관 심사1국 심사관실 | 관세주사보 | 김보영 | 
| 202 | 서울세관 심사1국 심사관실 | 관세서기 | 류가은 | 
| 203 | 서울세관 심사1국 심사정보과 | 관세주사 | 이지희 | 
| 204 | 서울세관 심사1국 체납관리과 | 관세주사 | 조진주 | 
| 205 | 서울세관 심사2국 심사총괄2과 | 관세주사 | 홍석환 | 
| 206 | 서울세관 심사2국 심사관실 | 관세주사 | 김호현 | 
| 207 | 서울세관 심사2국 심사관실 | 관세주사 | 이수정 | 
| 208 | 서울세관 심사2국 심사관실 | 관세주사 | 정은영 | 
| 209 | 서울세관 심사2국 심사관실 | 관세서기보 | 정혜민 | 
| 210 | 서울세관 심사2국 자유무역협정검증1과 | 관세주사 | 도예희 | 
| 211 | 서울세관 심사2국 자유무역협정검증2과 | 관세주사보 | 권은진 | 
| 212 | 서울세관 심사2국 자유무역협정검증2과 | 관세서기 | 우지수 | 
| 213 | 서울세관 조사1국 조사총괄과 | 관세주사 | 홍병준 | 
| 214 | 서울세관 조사1국 조사총괄과 | 관세주사보 | 차승중 | 
| 215 | 서울세관 조사1국 조사관실 | 관세주사 | 성수영 | 
| 216 | 서울세관 조사1국 조사관실 | 관세주사 | 주영호 | 
| 217 | 서울세관 조사1국 디지털무역범죄조사과 | 관세주사 | 장원진 | 
| 218 | 서울세관 조사1국 디지털무역범죄조사과 | 관세주사보 | 정윤석 | 
| 219 | 서울세관 조사1국 디지털무역범죄조사과 | 관세주사보 | 한주희 | 
| 220 | 서울세관 조사1국 조사정보과 | 관세서기 | 이소현 | 
| 221 | 서울세관 조사1국 조사정보과 | 관세서기 | 이정하 | 
| 222 | 서울세관 조사2국 외환조사총괄과 | 관세서기 | 염자연 | 
| 223 | 서울세관 조사2국 외환조사관실 | 관세주사 | 김현이 | 
| 224 | 서울세관 조사2국 외환조사관실 | 관세주사 | 안단비 | 
| 225 | 서울세관 조사2국 외환조사관실 | 관세주사보 | 최은혜 | 
| 226 | 서울세관 조사2국 외환검사관실 | 관세주사 | 이미지 | 
| 227 | 서울세관 조사2국 외환검사관실 | 관세주사 | 이수하 | 
| 228 | 서울세관 조사2국 외환검사관실 | 관세주사보 | 최재희 | 
| 229 | 안양세관 통관지원과 | 관세주사 | 강우성 | 
| 230 | 안양세관 통관지원과 | 관세주사보 | 방정하 | 
| 231 | 안양세관 조사심사과 | 관세주사보 | 이은하 | 
| 232 | 천안세관 통관지원과 | 관세서기보 | 황찬호 | 
| 233 | 청주세관 통관지원과 | 관세주사 | 제희정 | 
| 234 | 청주세관 조사심사과 | 관세주사보 | 김정묵 | 
| 235 | 청주세관 여행자통관과 | 관세주사 | 주재범 | 
| 236 | 청주세관 여행자통관과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 나군 | 윤희진 | 
| 237 | 대전세관 통관지원과 | 관세주사보 | 신미영 | 
| 238 | 대전세관 조사심사과 | 관세주사 | 김송영 | 
| 239 | 동해세관 | 관세주사 | 김경후 | 
| 240 | 동해세관 | 관세서기보 | 김근아 | 
| 241 | 동해세관 원주지원센터 | 관세주사 | 박양희 | 
| 242 | 성남세관 | 관세주사 | 주남룡 | 
| 243 | 성남세관 | 관세서기 | 남연우 | 
| 244 | 성남세관 | 관세서기보 | 나정은 | 
| 245 | 파주세관 | 관세주사 | 김덕주 | 
| 246 | 파주세관 | 관세서기 | 김선래 | 
| 247 | 서울세관 | 관세주사 | 성선희 | 
| 248 | 서울세관 | 관세주사 | 윤보승 | 
| 249 | 서울세관 | 관세서기 | 신지우 | 
| 250 | 부산세관 세관운영과 | 관세서기 | 김지영 | 
| 251 | 부산세관 통관국 통관검사2과 | 관세주사 | 서정영 | 
| 252 | 부산세관 통관국 통관검사2과 | 관세주사보 | 김혜연 | 
| 253 | 부산세관 통관국 통관검사2과 | 관세주사보 | 박경희 | 
| 254 | 부산세관 통관국 통관검사2과 | 관세주사보 | 이은희 | 
| 255 | 부산세관 통관국 통관검사2과 | 관세서기 | 김현주 | 
| 256 | 부산세관 통관국 통관검사2과 | 관세서기보 | 손해식 | 
| 257 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세주사 | 노건호 | 
| 258 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세주사보 | 김명주 | 
| 259 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세주사보 | 모영미 | 
| 260 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세주사보 | 신정운 | 
| 261 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세주사보 | 심혜령 | 
| 262 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세주사보 | 이향수 | 
| 263 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 관세서기 | 박근태 | 
| 264 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 공업주사 | 조지원 | 
| 265 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 공업주사보 | 윤성일 | 
| 266 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 공업서기 | 서장호 | 
| 267 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 방송통신서기보 | 엄혜림 | 
| 268 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 운전주사보 | 김종현 | 
| 269 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 운전주사보 | 안기범 | 
| 270 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | 운전서기보 | 강영래 | 
| 271 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 나군 | 김혜정 | 
| 272 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 나군 | 정선희 | 
| 273 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 다군 | 박성식 | 
| 274 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 다군 | 송은주 | 
| 275 | 부산세관 통관국 통관검사3과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 다군 | 이다록 | 
| 276 | 부산세관 통관국 통관검사4과 | 관세주사보 | 장유미 | 
| 277 | 부산세관 감시국 수출입물류과 | 방송통신서기 | 김영진 | 
| 278 | 부산세관 감시국 물류감시관실 | 관세주사 | 이명종 | 
| 279 | 부산세관 감시국 물류감시관실 | 관세주사 | 장일호 | 
| 280 | 부산세관 감시국 물류감시관실 | 해양수산주사 | 최동훈 | 
| 281 | 부산세관 신항통관감시국 신항물류감시과 | 해양수산주사 | 이우익 | 
| 282 | 부산세관 심사국 심사총괄과 | 관세주사 | 이경우 | 
| 283 | 부산세관 조사국 조사관실 | 관세서기 | 이은정 | 
| 284 | 부산세관 조사국 조사정보과 | 관세주사 | 김동휘 | 
| 285 | 김해공항세관 통관지원과 | 관세주사 | 윤치현 | 
| 286 | 양산세관 조사심사과 | 관세주사 | 황호면 | 
| 287 | 창원세관 조사심사과 | 관세주사 | 최문순 | 
| 288 | 경남남부세관 조사심사과 | 관세주사 | 김미경 | 
| 289 | 경남서부세관 | 해양수산서기보 | 김효근 | 
| 290 | 인천세관 세관운영과 | 관세주사 | 김정우 | 
| 291 | 인천세관 세관운영과 | 관세주사보 | 최태영 | 
| 292 | 인천세관 세관운영과 | 관세서기보 | 김수정 | 
| 293 | 인천세관 감사담당관실 | 관세주사 | 오정숙 | 
| 294 | 인천세관 감사담당관실 | 관세서기 | 김지애 | 
| 295 | 인천세관 통관감시국 수출입물류과 | 관세서기보 | 김수현 | 
| 296 | 인천세관 통관감시국 수출입물류과 | 관세서기보 | 김효선 | 
| 297 | 인천세관 통관감시국 통관정보과 | 관세서기보 | 박아영 | 
| 298 | 인천세관 통관감시국 물류감시2과 | 관세주사 | 김상현 | 
| 299 | 인천세관 통관감시국 통관검사1과 | 관세서기 | 최은우 | 
| 300 | 인천세관 통관감시국 통관검사1과 | 관세서기보 | 전호준 | 
| 301 | 인천세관 통관감시국 통관검사1과 | 해양수산서기 | 김소리 | 
| 302 | 인천세관 통관감시국 통관검사2과 | 관세서기보 | 이정석 | 
| 303 | 인천세관 통관감시국 통관검사3과 | 관세주사보 | 윤준수 | 
| 304 | 인천세관 통관감시국 통관검사3과 | 관세서기보 | 한우성 | 
| 305 | 인천세관 통관감시국 통관검사4과 | 운전주사보 | 허해무 | 
| 306 | 인천세관 통관감시국 통관검사5과 | 관세서기보 | 정은찬 | 
| 307 | 인천세관 통관감시국 여행자통관과 | 관세서기보 | 김나영 | 
| 308 | 인천세관 통관감시국 여행자통관검사관실 | 관세서기 | 이용진 | 
| 309 | 인천세관 통관감시국 여행자통관검사관실 | X-RAY검색·판독 전문경력관다군 | 서혜영 | 
| 310 | 인천세관 심사국 심사총괄과 | 관세서기보 | 김민희 | 
| 311 | 인천세관 심사국 심사총괄과 | 관세서기보 | 김형민 | 
| 312 | 인천세관 심사국 심사관실 | 관세주사보 | 한나라 | 
| 313 | 인천세관 심사국 심사관실 | 관세서기보 | 박이슬 | 
| 314 | 인천세관 심사국 심사관실 | 관세서기보 | 조은지 | 
| 315 | 인천세관 심사국 분석실 | 공업주사 | 김미라 | 
| 316 | 인천세관 조사국 조사총괄과 | 관세주사 | 이도건 | 
| 317 | 인천세관 조사국 조사관실 | 관세주사 | 이진아 | 
| 318 | 인천세관 조사국 조사관실 | 관세서기보 | 박성연 | 
| 319 | 인천세관 조사국 조사관실 | 관세서기보 | 설주영 | 
| 320 | 인천세관 조사국 조사관실 | 관세서기보 | 최슬아 | 
| 321 | 인천세관 조사국 조사정보과 | 관세서기보 | 한정아 | 
| 322 | 대구세관 세관운영과 | 관세주사 | 황현성 | 
| 323 | 대구세관 세관운영과 | 관세주사보 | 김예진 | 
| 324 | 대구세관 심사과 | 관세주사 | 김호성 | 
| 325 | 대구세관 심사과 | 관세서기보 | 손경하 | 
| 326 | 대구세관 조사과 | 관세서기보 | 백지윤 | 
| 327 | 대구세관 여행자통관과 | 관세주사 | 김준섭 | 
| 328 | 울산세관 감시과 | 관세주사 | 이두영 | 
| 329 | 울산세관 온산지원센터 | 관세주사 | 심대현 | 
| 330 | 포항세관 통관지원과 | 관세주사 | 김영현 | 
| 331 | 포항세관 통관지원과 | 관세서기보 | 정우석 | 
| 332 | 광주세관 세관운영과 | 관세주사 | 문석일 | 
| 333 | 광주세관 감사담당관 | 관세서기 | 이선화 | 
| 334 | 광주세관 조사과 | 관세주사보 | 김현학 | 
| 335 | 광주세관 여행자통관과 | 관세주사 | 김동익 | 
| 336 | 광주세관 여행자통관과 | 관세주사보 | 양가연 | 
| 337 | 광양세관 통관지원과 | 관세주사보 | 임동규 | 
| 338 | 광양세관 조사심사과 | 관세주사 | 유용석 | 
| 339 | 목포세관 조사심사과 | 해양수산서기보 | 김민주 | 
| 340 | 여수세관 조사심사과 | 관세주사보 | 권창훈 | 
| 341 | 군산세관 통관지원과 | 관세서기보 | 박진경 | 
| 342 | 군산세관 통관지원과 | X-Ray검색·판독 전문경력관 다군 | 이미라 | 
| 343 | 군산세관 조사심사과 | 관세주사 | 임덕재 | 
| 344 | 군산세관 조사심사과 | 공업서기보 | 이현섭 | 
| 345 | 제주세관 여행자통관과 | 관세주사 | 송종훈 | 
| 346 | 제주세관 여행자통관과 | 관세주사보 | 이지영 | 
| 347 | 평택세관 통관총괄과 | 관세주사 | 김태형 | 
| 348 | 평택세관 통관총괄과 | 관세주사보 | 공은선 | 
