[주요직위 공개자 재산증감 현황]
- 김영호 기자 | kyh3628@hanmail.net | 입력 2017-03-23 10:50:30
□대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호실
(단위 : 천 원)
연번 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
1 | 대통령 | 박근혜 | 3,738,208 | 218,964 | 180,000 | 38,964 |
2 | 외교안보 | 김규현 | 1,045,595 | 65,242 | -750 | 65,992 |
3 | 경제 | 강석훈 | 1,662,804 | 126,663 | 1,884 | 124,779 |
4 | 미래전략 | 현대원 | 859,966 | 89,250 | 0 | 89,250 |
5 | 교육문화 | 김용승 | 791,711 | 144,937 | 39,082 | 105,855 |
6 | 고용복지 | 김현숙 | 2,488,568 | 377,952 | 25,100 | 352,852 |
7 | 인사 | 정진철 | 2,567,565 | 179,301 | 4,638 | 174,663 |
8 | 국가안보실장 | 김관진 | 2,006,325 | 150,183 | 48,015 | 102,168 |
9 | 국가안보실 제1차장 | 조태용 | 2,480,452 | 384,608 | 110,999 | 273,609 |
10 | 대통령경호실장 | 박흥렬 | 1,404,729 | 85,996 | 3,130 | 82,866 |
11 | 대통령경호실 차장 | 이영석 | 1,062,109 | 437,692 | 19,561 | 418,131 |
(a) 가액 변동액 : 토지・주택 공시가격, 회원권 평가액 등 가격변동에 따른 명목상 증감액
(b) 순 증감액 : 예금 증감, 부동산・유가증권 등 매매에 따른 실 증감액
□국무총리, 각 부 장관 등
(단위 : 천 원)
연번 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
1 | 대통령 권한대행 국무총리 | 황교안 | 2,521,731 | 360,917 | 153,500 | 207,417 |
2 | 국무조정실장 | 이석준 | 855,968 | 76,468 | -1,101 | 77,569 |
3 | 국민안전처 장관 | 박인용 | 329,850 | 82,682 | 26,208 | 56,474 |
4 | 부총리 겸 기획재정부 장관 | 유일호 | 748,970 | -83,900 | 15,275 | -99,175 |
5 | 부총리 겸 교육부 장관 | 이준식 | 1,900,940 | 225,422 | 15,798 | 209,624 |
6 | 미래창조과학부 장관 | 최양희 | 3,780,223 | 328,988 | 114,748 | 214,240 |
7 | 외교부 장관 | 윤병세 | 1,315,300 | 181,858 | 146,040 | 35,818 |
8 | 통일부 장관 | 홍용표 | 1,007,408 | -64,789 | 5,530 | -70,319 |
9 | 국방부 장관 | 한민구 | 1,796,326 | 121,926 | 32,150 | 89,776 |
10 | 행정자치부 장관 | 홍윤식 | 2,860,542 | 236,345 | 96,322 | 140,023 |
11 | 농림축산식품부 장관 | 김재수 | 973,859 | 299,559 | 38,354 | 261,205 |
12 | 산업통상자원부 장관 | 주형환 | 600,881 | 55,199 | 29,625 | 25,574 |
13 | 보건복지부 장관 | 정진엽 | 3,161,415 | 130,842 | 107,712 | 23,130 |
14 | 환경부 장관 | 조경규 | 1,928,654 | 196,374 | 256 | 196,118 |
15 | 고용노동부 장관 | 이기권 | 1,052,760 | -40,883 | 30,360 | -71,243 |
16 | 여성가족부 장관 | 강은희 | 1,936,078 | 88,260 | 67,814 | 20,446 |
17 | 국토교통부 장관 | 강호인 | 1,683,131 | 130,532 | 66,119 | 64,413 |
18 | 해양수산부 장관 | 김영석 | 729,794 | 258,751 | 53,756 | 204,995 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
19 | 감사원장 | 황찬현 | 1,015,659 | 575 | 18,560 | -17,985 |
20 | 국가정보원장 | 이병호 | 797,172 | 77,367 | 5,000 | 72,367 |
21 | 방송통신위원회 위원장 | 최성준 | 3,677,938 | 58,506 | 48,000 | 10,506 |
22 | 국가인권위원회 위원장 | 이성호 | 2,668,098 | 121,317 | 72,459 | 48,858 |
23 | 공정거래위원회 위원장 | 정재찬 | 388,921 | 20,867 | 3,560 | 17,307 |
24 | 금융위원회 위원장 | 임종룡 | 2,172,145 | 124,197 | 59,430 | 64,767 |
25 | 국민권익위원회 위원장 | 성영훈 | 4,309,481 | 198,856 | 54,025 | 144,831 |
26 | 검찰총장 | 김수남 | 2,310,292 | 48,230 | 75,670 | -27,440 |
27 | 경찰청장 | 이철성 | 964,785 | 43,499 | -1,392 | 44,891 |
28 | 국세청장 | 임환수 | 1,178,686 | 30,448 | -3,730 | 34,178 |
□광역자치단체장
(단위 : 천 원)
연번 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | |||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 서울특별시 시장 | 박원순 | -559,832 | 126,462 | 2,924 | 123,538 | |
2 | 부산광역시 시장 | 서병수 | 4,409,728 | 125,469 | 77,364 | 48,105 | |
3 | 대구광역시 시장 | 권영진 | 1,624,509 | 7,516 | 44,959 | -37,443 | |
4 | 인천광역시 시장 | 유정복 | 883,919 | 14,032 | -4,300 | 18,332 | |
5 | 광주광역시 시장 | 윤장현 | 822,525 | -153,045 | 37,093 | -190,138 | |
6 | 대전광역시 시장 | 권선택 | 3,631,025 | -153,410 | 76,210 | -229,620 | |
7 | 울산광역시 시장 | 김기현 | 7,153,274 | 172,601 | 251,077 | -78,476 | |
8 | 세종특별자치시 시장 | 이춘희 | 3,726,692 | 545,683 | 34,760 | 510,923 | |
9 | 경기도 도지사 | 남경필 | 4,027,618 | 570,234 | 584,978 | -14,744 | |
10 | 강원도 도지사 | 최문순 | 1,414,344 | 113,667 | 647 | 113,020 | |
11 | 충청북도 도지사 | 이시종 | 1,481,505 | -281,680 | -74,590 | -207,090 | |
12 | 충청남도 도지사 | 안희정 | 981,007 | 94,753 | 35,879 | 58,874 | |
13 | 전라북도 도지사 | 송하진 | 1,382,385 | 147,684 | 50,057 | 97,627 | |
14 | 전라남도 도지사 | 이낙연 | 1,522,289 | 54,260 | 86,371 | -32,111 | |
15 | 경상북도 도지사 | 김관용 | 1,530,154 | 82,689 | -1,782 | 84,471 | |
16 | 경상남도 도지사 | 홍준표 | 2,555,543 | 17,912 | 27,440 | -9,528 | |
17 | 제주특별자치도 도지사 | 원희룡 | 1,622,090 | 504,745 | 91,981 | 412,764 |
□시‧도 교육감
(단위 : 천 원)
연번 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
1 | 서울특별시교육청 교육감 | 조희연 | 710,083 | 121,787 | 20,150 | 101,637 |
2 | 부산광역시교육청 교육감 | 김석준 | 770,823 | 58,194 | 20,906 | 37,288 |
3 | 대구광역시교육청 교육감 | 우동기 | 866,979 | 5,809 | -47,000 | 52,809 |
4 | 광주광역시교육청 교육감 | 장휘국 | 674,389 | 60,561 | 32,304 | 28,257 |
5 | 대전광역시교육청 교육감 | 설동호 | 894,774 | 49,484 | 840 | 48,644 |
6 | 울산광역시교육청 교육감 | 김복만 | 4,383,237 | -126,767 | 117,742 | -244,509 |
7 | 세종특별자치시 교육청 교육감 | 최교진 | 611,664 | 26,587 | 7,421 | 19,166 |
8 | 경기도교육청 교육감 | 이재정 | 558,590 | 20,892 | -950 | 21,842 |
9 | 강원도교육청 교육감 | 민병희 | 399,927 | 8,837 | 8,021 | 816 |
10 | 충청북도교육청 교육감 | 김병우 | 826,129 | 173,067 | 25,477 | 147,590 |
11 | 충청남도교육청 교육감 | 김지철 | 868,159 | 3,494 | -16,346 | 19,840 |
12 | 전라북도교육청 교육감 | 김승환 | 674,056 | -16,801 | -3,290 | -13,511 |
13 | 전라남도교육청 교육감 | 장만채 | 601,962 | 38,382 | 5,042 | 33,340 |
14 | 경상북도교육청 교육감 | 이영우 | 1,352,639 | 155,706 | 59,308 | 96,398 |
15 | 경상남도교육청 교육감 | 박종훈 | -69,139 | 126,066 | 170 | 125,896 |
16 | 제주특별자치도교육청교육감 | 이석문 | 232,030 | 78,229 | 11,600 | 66,629 |
※ 특이사항:인천광역시교육청 교육감(이청연 교육감, 구속 중으로 신고유예)
□시‧도의회 의장
(단위 : 천 원)
연번 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | ||||
1 | 서울특별시의회 의장 | 양준욱 | 299,236 | 78,592 | -1,700 | 80,292 |
2 | 부산광역시의회 의장 | 백종헌 | 15,271,602 | 161,148 | 515,596 | -354,448 |
3 | 대구광역시의회 의장 | 류규하 | 241,879 | 57,708 | 55,987 | 1,721 |
4 | 인천광역시의회 의장 | 제갈원영 | 1,797,263 | -368,887 | 2,970 | -371,857 |
5 | 광주광역시의회 의장 | 이은방 | 2,157,636 | 605,320 | 583,988 | 21,332 |
6 | 대전광역시의회 의장 | 김경훈 | 387,795 | 10,263 | 6,639 | 3,624 |
7 | 울산광역시의회 의장 | 윤시철 | 998,426 | 15,651 | 16,269 | -618 |
8 | 세종특별자치시의회 의장 | 고준일 | 126,603 | 427,619 | 17,567 | 410,052 |
9 | 경기도의회 의장 | 정기열 | 336,190 | 18,772 | 19,400 | -628 |
10 | 강원도의회 의장 | 김동일 | 62,254 | -1,173 | 0 | -1,173 |
11 | 충청북도의회 의장 | 김양희 | 1,858,293 | 150,750 | 52,510 | 98,240 |
12 | 충청남도의회 의장 | 윤석우 | 228,197 | -70,459 | -61,040 | -9,419 |
13 | 전라북도의회 의장 | 황 현 | 277,296 | 99,230 | 1,082 | 98,148 |
14 | 전라남도의회 의장 | 임명규 | 7,717,217 | -8,177 | 123,906 | -132,083 |
15 | 경상북도의회 의장 | 김응규 | 125,181 | -1,565 | 0 | -1,565 |
16 | 경상남도의회 의장 | 박동식 | 901,074 | 69,857 | 61,478 | 8,379 |
17 | 제주특별자치도의회 의장 | 신관홍 | 3,522,379 | 159,136 | 158,893 | 243 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS