23년 법인세 신고 법인 103.1만 개…처음으로 100만 개 넘었다
- 총부담세액은 81.6조 원으로 ’22년 대비 6.2조 원 감소
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2024-06-24 12:00:54
24일 국세청에 따르면 ’23년에 법인세를 신고한 법인은 ’22년(98만2천 개) 대비 4만9천 개 증가한 103만1천 개로 집계돼 처음으로 100만 개를 넘어섰다. 하지만 법인세 총부담세액은 81조6천억원으로 ’22년(87조8천억 원) 대비 6조2천억 원 감소했다.
| ||
< 법인세 신고 법인 수 및 총부담세액 현황(’19~’23년) > | ||
|
’23년에 법인세를 신고한 법인 103만1천 개 중 흑자 신고법인은 65만2천 개로 전체의 63.2%였으며, 적자 신고법인은 37만9천 개(36.8%)로 나타났다.
’22년과 비교하면 흑자 신고법인은 3만7천 개(6.0%), 적자 신고법인은 1만2천 개(3.2%)가 각각 증가했다.
| ||
< 법인세 흑자·적자 신고법인수 증감 현황(’19~’23년) > | ||
|
’23년 법인세 신고 현황을 업태별로 살펴보면, 총부담세액 81조6천억 원 중 제조업의 총부담세액이 32조2천억 원(39.5%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.
다음으로는 금융·보험업이 16조3천억 원(20.0%), 서비스업 7조8천억 원(9.6%) 순으로 총부담세액이 큰 것으로 나타났다.
| ||
< ’23년 업태별 법인세 신고 현황 > | ||
|
기업 유형별로 살펴보면, 2,464개 상장법인(주권상장+코스닥상장)의 총부담세액은 28조9천억 원으로 전체의 35.4%를 차지했으며, 102만8천 개의 비상장법인이 52조7천억 원(64.6%)을 부담했다.
| ||
< ’23년 상장·비상장법인의 법인세 신고 현황 > | ||
|
다음은 국세청이 발표한 법인세 신고 관련 내용을 요약 발췌한 것이다.
참고1 | | 법인세 신고 법인수 및 총부담세액 현황 |
(개, 억원)
구 분 | 법인수 | 수입금액 | 과세표준 | 산출세액 | 총부담세액 | |
①2022년 | 982,456 | 60,801,545 | 4,751,080 | 1,029,416 | 877,949 | |
결산월 | 3월말 | 9,371 | 929,730 | 60,909 | 12,829 | 12,207 |
6월말 | 12,622 | 382,101 | 29,655 | 5,942 | 5,445 | |
9월말 | 7,970 | 358,150 | 18,124 | 3,834 | 3,602 | |
12월말 | 925,178 | 58,344,371 | 4,614,612 | 1,000,858 | 850,932 | |
기타월말 | 27,315 | 787,194 | 27,779 | 5,954 | 5,763 | |
② 2023년 | 1,030,960 | 73,217,548 | 4,590,657 | 973,150 | 815,982 | |
결산월 | 3월말 | 9,510 | 1,206,221 | 55,987 | 11,561 | 10,867 |
6월말 | 12,665 | 405,054 | 28,002 | 5,556 | 5,028 | |
9월말 | 8,073 | 386,929 | 13,417 | 2,627 | 2,331 | |
12월말 | 973,024 | 70,348,323 | 4,462,810 | 946,973 | 791,484 | |
기타월말 | 27,688 | 871,021 | 30,441 | 6,434 | 6,272 | |
③ 증감 (②-①) | 48,504 | 12,416,003 | △160,423 | △56,266 | △61,967 | |
④ 증감률 (③/①) | 4.9% | 20.4% | △3.4% | △5.5% | △7.1% |
참고2 | | 업태별 흑자·적자법인 신고 법인수 현황 |
(개, %)
구 분 | ① ’22년 | ② ’23년 | ③ 증 감(②-①) | |||
흑자 | 적자 | 흑자 | 적자 | 흑자 (증감율) | 적자 (증감율) | |
합 계 | 615,472 | 366,984 | 652,200 | 378,760 | 36,728 | 11,776 |
(6.0) | (3.2) | |||||
농·임·어업 | 9,187 | 8,540 | 9,531 | 8,385 | 344 | △155 |
(3.7) | (△1.8) | |||||
광업 | 530 | 411 | 492 | 384 | △38 | △27 |
(△7.2) | (△6.6) | |||||
제조업 | 128,628 | 56,264 | 134,718 | 55,073 | 6,090 | △1,191 |
(4.7) | (△2.1) | |||||
전기·가스·수도업 | 6,518 | 4,372 | 8,392 | 3,088 | 1,874 | △1,284 |
(28.8) | (△29.4) | |||||
건설업 | 89,296 | 37,490 | 92,278 | 39,040 | 2,982 | 1,550 |
(3.3) | (4.1) | |||||
도매업 | 116,716 | 56,025 | 122,454 | 54,387 | 5,738 | △1,638 |
(4.9) | (△2.9) | |||||
소매업 | 24,015 | 18,759 | 26,870 | 20,393 | 2,855 | 1,634 |
(11.9) | (8.7) | |||||
음식·숙박업 | 6,892 | 8,233 | 9,484 | 7,301 | 2,592 | △932 |
(37.6) | (△11.3) | |||||
운수·창고·통신업 | 24,367 | 17,202 | 27,756 | 15,340 | 3,389 | △1,862 |
(13.9) | (△10.8) | |||||
금융·보험업 | 39,455 | 16,628 | 40,724 | 16,941 | 1,269 | 313 |
(3.2) | (1.9) | |||||
부동산업 | 39,947 | 41,901 | 70,212 | 49,072 | 30,265 | 7,171 |
(75.8) | (17.1) | |||||
서비스업 | 122,830 | 99,401 | 132,224 | 107,420 | 9,394 | 8,019 |
(7.6) | (8.1) | |||||
보건업 | 1,222 | 632 | 1,153 | 690 | △69 | 58 |
(△5.6) | (9.2) | |||||
기타 업종 | 5,869 | 1,126 | 5,912 | 1,246 | 43 | 120 |
(0.7) | (10.7) |
참고3 | | ’23년 업태별 법인세 신고 현황 |
(개, 억원)
업태별 | 법인수 | 수입금액 | 과세표준 | 산출세액 | 총부담세액 |
합 계 | 1,030,960 | 73,217,548 | 4,590,657 | 961,249 | 815,982 |
제조업 | 189,791 | 25,903,233 | 1,961,319 | 429,197 | 321,693 |
금융·보험업 | 57,665 | 15,072,641 | 721,087 | 163,926 | 162,910 |
서비스업 | 239,644 | 5,159,577 | 500,687 | 96,795 | 78,269 |
도매업 | 176,841 | 9,791,636 | 415,525 | 76,146 | 68,930 |
건설업 | 131,318 | 5,836,685 | 367,160 | 70,501 | 65,747 |
부동산업 | 89,284 | 1,359,691 | 201,635 | 39,385 | 41,894 |
운수·창고·통신업 | 43,096 | 3,256,644 | 159,016 | 33,170 | 30,155 |
소매업 | 47,263 | 3,120,525 | 116,968 | 21,918 | 20,525 |
전기·가스·수도업 | 11,480 | 2,392,968 | 67,577 | 14,556 | 11,891 |
음식·숙박업 | 16,785 | 453,655 | 36,915 | 7,417 | 7,105 |
보건업 | 1,843 | 599,130 | 20,830 | 4,343 | 4,010 |
농·임·어업 | 17,916 | 191,536 | 13,967 | 2,299 | 1,917 |
광업 | 876 | 63,614 | 5,198 | 1,116 | 430 |
기타 업종 | 7,158 | 16,012 | 2,773 | 482 | 505 |
참고4 | | ’23년 상장·비상장별 법인세 신고 현황 |
(개, 억원)
업태별 | 법인수 | 수입금액 | 과세표준 | 산출세액 | 총부담세액 |
합 계 | 1,030,960 | 73,217,548 | 4,590,657 | 961,249 | 815,982 |
주권상장법인 (KOSPI) | 844 | 19,034,941 | 1,370,332 | 327,168 | 254,955 |
코스닥상장법인 (KOSDAK) | 1,620 | 1,994,776 | 198,760 | 41,700 | 33,669 |
비상장법인 | 1,028,496 | 52,187,832 | 3,021,565 | 592,381 | 527,358 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS