[참고자료] 2021년 국세통계 3차 수시공개 목록
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2021-09-29 12:00:52
합계(개) | 징수 | 소득 | 법인 | 부가 | 주세 | 국제조세 | 세무조사 | 기타 |
99 | 15 | 5 | 44 | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 |
연번 | 구분 | 통계번호 | 부서 | 통계표명 | |
1 | 징수 | 2-3-1 | 징세 | 정리중 체납액 정리실적Ⅰ(지역.세목) | |
2 | 징수 | 2-3-2 | 징세 | 정리중 체납액 정리실적Ⅱ(월) | |
3 | 징수 | 2-3-3 | 징세 | 정리중 체납액 정리실적Ⅲ(세무서) | |
4 | 징수 | 2-3-4 | 징세 | 연도말 정리중 체납액 현황 | |
5 | 징수 | 2-3-5 | 징세 | 누계체납액 현황Ⅰ(체납규모) | [신규] |
6 | 징수 | 2-3-6 | 징세 | 누계체납액 현황Ⅱ(지역) | [신규] |
7 | 징수 | 2-3-7 | 징세 | 누계체납액 현황Ⅲ(세목) | [신규] |
8 | 징수 | 2-3-8 | 징세 | 누계체납액 현황Ⅳ(세무서) | [신규] |
9 | 징수 | 2-3-11 | 징세 | 체납자료 신용정보기관 제공현황Ⅰ(체납규모) | [신규] |
10 | 징수 | 2-3-12 | 징세 | 체납자료 신용정보기관 제공현황Ⅱ(인원) | |
11 | 징수 | 2-3-13 | 징세 | 고액체납자 출국금지 현황Ⅰ(체납규모) | [신규] |
12 | 징수 | 2-3-14 | 징세 | 고액체납자 출국금지 현황Ⅱ(인원) | |
13 | 징수 | 2-3-15 | 징세 | 고액상습체납자 명단공개 실적 | |
14 | 징수 | 2-3-20 | 징세 | 체납액 징수위탁 현황 | [신규] |
15 | 징수 | 2-3-21 | 징세 | 회생중 현황(강제징수유예) | [신규] |
16 | 종합소득 | 3-5-1 | 소득 | 종합소득세 결정·경정 현황 | |
17 | 종합소득 | 3-5-2 | 소득 | 주요항목 결정·경정 현황Ⅰ(주소지, 성, 연령) | |
18 | 종합소득 | 3-5-3 | 소득 | 주요항목 결정·경정 현황Ⅱ(종합소득, 과세표준) | |
19 | 종합소득 | 3-5-4 | 소득 | 종합소득세 가산세 결정·경정 현황 | |
20 | 종합소득 | 3-5-5 | 소득 | 종합소득세에 따른 농어촌특별세 결정·경정 현황 |
연번 | 구분 | 통계번호 | 부서 | 통계표명 |
21 | 법인 | 8-1-9 | 법인 | 법인세에 따른 농어촌특별세 신고 현황 |
22 | 법인 | 8-1-10 | 법인 | 비영리법인 법인세 주요항목 신고 현황 |
23 | 법인 | 8-2-3 | 법인 | 10분위 분포별 법인세 주요항목 신고 현황(소득금액) |
24 | 법인 | 8-2-4 | 법인 | 10분위 분포별 법인세 주요항목 신고 현황(총부담세액) |
25 | 법인 | 8-2-13 | 법인 | 법인세 분위별 신고현황 및 점유비Ⅰ(수입금액) |
26 | 법인 | 8-2-14 | 법인 | 법인세 규모별 신고현황 및 점유비Ⅱ(수입금액 등) |
27 | 법인 | 8-3-1 | 법인 | 소득공제 조정명세서 신고 현황 |
28 | 법인 | 8-3-2 | 법인 | 세액공제 신고 현황 |
29 | 법인 | 8-3-3 | 법인 | 연구인력개발비 세액공제 신고 현황 |
30 | 법인 | 8-3-4 | 법인 | 고용창출투자 세액공제 신고 현황 |
31 | 법인 | 8-3-5 | 법인 | 중소기업 투자세액공제 신고 현황 |
32 | 법인 | 8-3-6 | 법인 | 청년고용증대 세액공제 신고 현황 |
33 | 법인 | 8-3-7 | 법인 | 중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액공제 신고 현황(업종별 등) |
34 | 법인 | 8-3-8 | 법인 | 세액감면 신고 현황 제출 |
35 | 법인 | 8-3-9 | 법인 | 중소기업 특별세액감면 신고 현황 |
36 | 법인 | 8-3-10 | 법인 | 창업중소기업 세액감면 신고 현황 (업종별, 수입금액규모별, 지역별) |
37 | 법인 | 8-3-11 | 법인 | 창업벤처중소기업 세액감면 신고 현황 (업종별, 수입금액규모별, 지역별) |
38 | 법인 | 8-3-12 | 법인 | 추가납부세액 명세서 신고 현황 |
39 | 법인 | 8-3-13 | 법인 | 최저한세 적용기업 법인세 신고 현황 |
40 | 법인 | 8-3-14 | 법인 | 접대비·기부금 신고 현황 |
연번 | 구분 | 통계번호 | 부서 | 통계표명 |
41 | 법인 | 8-3-15 | 법인 | 광고선전비·감가상각비 신고 현황 |
42 | 법인 | 8-3-16 | 법인 | 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 신고 현황 (업종별, 수입금액규모별, 지역별) |
43 | 법인 | 8-3-17 | 법인 | 정규직 근로자로의 전환에 따른 세액공제 신고 현황 (업종별, 수입금액규모별, 지역별) |
44 | 법인 | 8-3-18 | 법인 | 세액공제감면 현황(업종별, 수익금액규모별, 지역별) |
45 | 법인 | 8-3-19 | 법인 | 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 (업종별, 수입금액규모별, 지역별) |
46 | 법인 | 8-4-1 | 법인 | 대차대조표 주요 계정과목 명세 |
47 | 법인 | 8-4-2 | 법인 | 일반법인 대차대조표 신고 현황 |
48 | 법인 | 8-4-3 | 법인 | 일반법인 대차대조표 세부 계정 과목 명세 |
49 | 법인 | 8-4-4 | 법인 | 금융·보험·증권업 법인 대차대조표 세부 계정과목 명세 |
50 | 법인 | 8-4-5 | 법인 | 손익계산서 주요 계정과목 명세 |
51 | 법인 | 8-4-6 | 법인 | 일반법인 손익계산서 신고 현황 |
52 | 법인 | 8-4-7 | 법인 | 일반법인 손익계산서 세부 계정 과목 명세 |
53 | 법인 | 8-4-8 | 법인 | 금융·보험·증권업 법인 손익계산서 세부 계정과목 명세 |
54 | 법인 | 8-4-9 | 법인 | 제조원가명세서 계정과목 세부명세 |
55 | 법인 | 8-4-10 | 법인 | 공사원가명세서 계정과목 세부명세 |
56 | 법인 | 8-6-3 | 법인 | 지역별 신고 법인수Ⅰ(업태,법인종류,사업연도,조정구분) |
57 | 법인 | 8-6-4 | 법인 | 지역별 신고 법인수Ⅱ(수입금액 규모 등) |
58 | 법인 | 8-6-5 | 법인 | 업태별 신고 법인수Ⅰ(지역, 법인종류, 사업연도 종료일, 조정구분) |
59 | 법인 | 8-6-5-2 | 법인 | 업태별 신고 법인수(시·군·구) |
60 | 법인 | 8-6-6 | 법인 | 업태별 신고 법인수Ⅱ(수입금액규모 등) |
연번 | 구분 | 통계번호 | 부서 | 통계표명 |
61 | 법인 | 8-6-7 | 법인 | 중소기업의 지역별 신고 법인수Ⅰ (업태, 법인종류, 사업연도, 조정구분) |
62 | 법인 | 8-6-8 | 법인 | 중소기업의 지역별 신고 법인수Ⅱ (수입금액규모 등) |
63 | 법인 | 8-6-9 | 법인 | 중소기업의 업태별 신고 법인수Ⅰ (지역, 법인종류, 사업연도, 조정구분) |
64 | 법인 | 8-6-10 | 법인 | 중소기업의 업태별 신고 법인수Ⅱ (수입금액규모 등) |
65 | 부가 | 9-7-1 | 부가 | 부가가치세 결정·경정 현황 |
66 | 부가 | 9-7-2 | 부가 | 법인사업자 부가가치세 결정·경정 현황Ⅰ (경정유형, 과세표준) |
67 | 부가 | 9-7-3 | 부가 | 법인사업자 부가가치세 결정·경정 현황Ⅱ (지역, 업태) |
68 | 부가 | 9-7-4 | 부가 | 일반사업자 부가가치세 결정·경정 현황Ⅰ (경정유형, 과세표준) |
69 | 부가 | 9-7-5 | 부가 | 일반사업자 부가가치세 결정·경정 현황Ⅱ (지역, 업태) |
70 | 부가 | 9-7-6 | 부가 | 간이사업자 부가가치세 결정·경정 현황Ⅰ (경정유형, 과세표준) |
71 | 부가 | 9-7-7 | 부가 | 간이사업자 부가가치세 결정·경정 현황Ⅱ (지역, 업태) |
72 | 부가 | 9-7-8 | 부가 | 부가가치세 가산세 결정·경정 현황Ⅰ(’06.12.31.이전) |
73 | 부가 | 9-7-9 | 부가 | 부가가치세 가산세 결정·경정 현황Ⅱ(’07.1.1.이후) |
74 | 부가 | 9-10-1 | 소득 | 부가가치세 면세사업자 수입금액 현황Ⅰ(수입금액) |
75 | 부가 | 9-10-2 | 소득 | 부가가치세 면세사업자 수입금액 현황Ⅱ(지역,업태) |
76 | 부가 | 9-10-3 | 소득 | 부가가치세 면세사업자 수입금액 현황Ⅲ(업종) |
77 | 주세 | 10-1-1 | 소비 | 주세 신고 현황 |
78 | 주세 | 10-1-2 | 소비 | 주류별·지역별 주세 신고 현황 |
79 | 주세 | 10-1-3 | 소비 | 주세 감면 신고 실적 |
80 | 주세 | 10-2-1 | 소비 | 민속주 주류별·지역별 출고 현황 |
연번 | 구분 | 통계번호 | 부서 | 통계표명 |
81 | 주세 | 10-2-2 | 소비 | 지역특산주 주류별·지역별 출고 현황 |
82 | 주세 | 10-2-3 | 소비 | 소규모 주류 주류별·지역별 출고 현황 |
83 | 주세 | 10-3-2 | 소비 | 민속주 제조면허 종류별·지역별 현황 |
84 | 주세 | 10-3-3 | 소비 | 지역특산주 제조면허 종류별·지역별 현황 |
85 | 주세 | 10-3-4 | 소비 | 주류 판매면허 종류별·지역별 현황 |
86 | 주세 | 10-3-5 | 소비 | 주류 도매·중개업 신규면허 지역별 현황 |
87 | 주세 | 10-3-6 | 소비 | 소규모 주류 제조면허 종류별·지역별 현황 |
88 | 국제조세 | 12-1-2 | 국제세원 | 외국법인 업태별 법인세 신고 현황 |
89 | 국제조세 | 12-1-3 | 국제세원 | 외국법인 법인세 신고 현황Ⅰ(소재지,업태) |
90 | 국제조세 | 12-1-3-2 | 국제세원 | 외국법인 법인세 신고 현황Ⅰ(국가별) |
91 | 국제조세 | 12-1-4 | 국제세원 | 외국법인 법인세 신고 현황Ⅱ (수입금액, 자산, 사업연도종료일) |
92 | 국제조세 | 12-1-5 | 국제세원 | 외국법인 법인세 신고 현황Ⅲ (소득금액, 과세표준, 총부담세액) |
93 | 국제조세 | 12-1-6 | 국제세원 | 외국법인 당기순이익(손실)규모별 법인세 |
94 | 국제조세 | 12-1-7 | 국제세원 | 외국법인 주요 업태별·수입금액 규모별 법인세 주요항목 신고 현황 |
95 | 국제조세 | 12-1-8 | 국제세원 | 외국법인 분위별 법인세 주요항목 신고 현황 |
96 | 국제조세 | 12-2-9 | 국제세원 | 외국인투자법인 감면 현황 |
97 | 세무조사 | 13-11 | 첨단탈세 | FIU 제보정보 이용 조사실적 |
98 | 기타 | 15-1-5 | 심사2 | 국선대리인 제도 운영 현황 |
99 | 기타 | 15-3-5-2 | 학자금 | 취업 후 상환 학자금 장기미상환자 조사 현황 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS