네이버·넥슨·호반건설 등 5개사 대기업집단 첫 지정
- 덩치 커진 IT기업 눈길…호반건설, 분양사업 호조로 자산 규모 '껑충'
네이버 이해진 전 의장 동일인 지정…기업집단 간 양극화 심화 - 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2017-09-03 12:58:48
(연합뉴스) = 네이버·넥슨 등 국내 굴지의 IT(정보·기업) 기업들과 호반건설·SM·동원 등 5개사가 자산 규모가 5조원을 넘어서면서 공정거래위원회 대기업집단 규제를 받게 됐다.
이로써 자산 5조원 이상 공시대상기업집단은 지난해 53개 집단에서 57개 집단으로 늘어나게 됐다.
공정위는 3일 공정거래법상 대기업집단 규제 대상인 자산 5조원 이상 57개 공시대상기업집단과 그 계열사 1천980개사 명단을 발표했다.
< 공시 대상 기업집단 재무 현황 >
구분 | 계열사 수(개) | 자산(조 원) | 부채비율(%) | 매출액(조 원) | 당기순이익(조 원) |
’16 | 1,670 (1,649) | 1,753.6 (1,741.3) | 79.6 (79.0) | 1,233.8 (1,226.4) | 49.5 (50.3) |
’17 | 1,980 (1,748) | 1,842.1 (1,807.7) | 76.0 (76.2) | 1,233.4 (1,212.0) | 53.8 (50.9) |
증감 | 310 (99) | 88.5 (66.4) | △3.6%p (△2.8) | △0.4 (△14.4) | 4.3 (0.6) |
* 괄호 안은 2년 연속 지정된 52개 집단의 현황임.
공시대상기업집단으로 지정되면 총수일가 사익편취 규정에 따른 일감 몰아주기 규제 대상이 된다.
비상장사 중요사항과 대규모 내부거래 이사회 의결, 기타 기업집단 현황 등을 공시해야 하는 의무도 부여된다.
지난해 4월 1일 발표한 상호출자제한기업집단(공기업 제외)과 비교해 5개 집단이 신규로 지정되고 1개 집단이 지정 제외되면서 총 4개 집단이 늘었다.
신규 지정집단은 동원·SM·호반건설·네이버·넥슨 등이다.
네이버는 라인플러스 등 주요 계열사 실적 개선에 따른 현금성 자산 증가, 법인신설·인수를 통한 계열사 증가 등 영향으로 대기업집단에 처음 이름을 올렸다.
넥슨은 네오플 등 주요 온라인게임 계열사 매출 호조로 자산이 늘면서 자산이 5조원을 넘어섰다.
SM그룹은 대한상선, 동아건설산업 등 19개사를 인수해 자산이 늘었고 호반건설은 분양 사업 호조에 따른 현금성 자산 증가로 신규 지정됐다.
동원은 동원엔터프라이즈가 보유한 기업 주식 평가가 원가법에서 시가법으로 전환되고 동부익스프레스를 인수하면서 자산이 늘었다.
현대는 현대상선[011200] 계열 분리에 따른 자산 감소로 지난해 '연도 중 지정 제외'되면서 이번 발표 명단에서 빠졌다.
이로써 지난해보다 동일인(총수) 있는 집단은 45개에서 49개로 4개 늘어났다.
동일인 없는 집단은 포스코[005490], 농협, 대우조선해양[042660] 등 8개로 지난해와 같았다.
공정거래법상 동일인은 특정 기업집단을 사실상 지배하는 자연인이나 법인으로 대기업집단 지정으로 부여되는 의무 사항을 이행해야 하는 책임을 지게 된다.
관심이 쏠렸던 네이버 동일인은 이해진 전 의장으로 최종 결론이 났다.
공정위는 이 전 의장 지분이 4.49%로 적어 보일 수 있지만 경영 참여 목적이 없는 기관투자자를 제외하면 크고, 주요 보직을 맡는 등 실질적으로 네이버를 지배하고 있다고 봤다.
이에 따라 이 전 의장이 100% 지분을 보유한 컨설팅업체 '지음', 이 전 의장의 친족 회사인 외식업체 화음과 영풍항공여행사 등 3개사가 네이버 계열사로서 일감 몰아주기 규제를 받게 됐다.
< 2017년 공시 대상 기업집단 지정 현황 > |
| 기업집단명 | 동일인 | 소속회사수 | 자산총액(공정자산) | |||
’17 | | ’17 | | ’17 | | ||
’16 | ’16 | ’16 | |||||
1 | 1 | 삼성 | 이건희 | 62 | 59 | 363.2 | 348.2 |
2 | 2 | 현대자동차 | 정몽구 | 53 | 51 | 218.6 | 209.7 |
3 | 3 | 에스케이 | 최태원 | 96 | 86 | 170.7 | 160.8 |
4 | 4 | 엘지 | 구본무 | 68 | 67 | 112.3 | 105.8 |
5 | 5 | 롯데 | 신격호 | 90 | 93 | 110.8 | 103.3 |
6 | 6 | 포스코 | (주)포스코 | 38 | 45 | 78.2 | 80.2 |
7 | 7 | 지에스 | 허창수 | 69 | 69 | 62.0 | 60.3 |
8 | 8 | 한화 | 김승연 | 61 | 57 | 58.5 | 54.7 |
9 | 9 | 현대중공업 | 정몽준 | 29 | 26 | 54.3 | 53.5 |
10 | 10 | 농협 | 농업협동조합중앙회 | 81 | 45 | 50.8 | 50.1 |
11 | 14 | 신세계 | 이명희 | 37 | 34 | 32.3 | 29.2 |
12 | 13 | 케이티 | (주)케이티 | 38 | 40 | 32.1 | 31.3 |
13 | 12 | 두산 | 박용곤 | 26 | 25 | 30.4 | 32.4 |
14 | 11 | 한진 | 조양호 | 34 | 38 | 29.1 | 37.0 |
15 | 15 | 씨제이 | 이재현 | 70 | 62 | 27.8 | 24.8 |
16 | 16 | 부영 | 이중근 | 22 | 18 | 21.7 | 20.4 |
17 | 17 | 엘에스 | 구자홍 | 45 | 45 | 20.7 | 20.2 |
18 | 19 | 대림 | 이준용 | 26 | 28 | 18.4 | 18.8 |
19 | 20 | 금호아시아나 | 박삼구 | 28 | 24 | 15.6 | 15.2 |
20 | 18 | 대우조선해양 | 대우조선해양(주) | 14 | 14 | 15.3 | 19.2 |
21 | 24 | 미래에셋 | 박현주 | 41 | 28 | 15.2 | 10.9 |
22 | 25 | 에쓰-오일 | 에쓰-오일(주) | 2 | 2 | 14.0 | 10.9 |
23 | 21 | 현대백화점 | 정지선 | 29 | 35 | 13.4 | 12.8 |
24 | 22 | 오씨아이 | 이수영 | 22 | 22 | 11.8 | 11.6 |
25 | 23 | 효성 | 조석래 | 46 | 45 | 11.5 | 11.5 |
26 | 27 | 영풍 | 장형진 | 23 | 23 | 11.0 | 10.6 |
27 | 30 | 케이티앤지 | (주)케이티앤지 | 9 | 10 | 10.8 | 9.6 |
28 | 34 | 한국투자금융 | 김남구 | 28 | 24 | 10.7 | 8.3 |
29 | 26 | 대우건설 | (주)대우건설 | 14 | 16 | 10.7 | 10.7 |
30 | 28 | 하림 | 김홍국 | 58 | 58 | 10.5 | 9.9 |
31 | 29 | 케이씨씨 | 정몽진 | 7 | 7 | 10.5 | 9.8 |
32 | 32 | 코오롱 | 이웅열 | 40 | 43 | 9.6 | 9.1 |
33 | 31 | 한국타이어 | 조양래 | 17 | 14 | 8.9 | 9.4 |
34 | 33 | 교보생명보험 | 신창재 | 14 | 13 | 8.9 | 8.5 |
35 | 40 | 중흥건설 | 정창선 | 62 | 49 | 8.5 | 7.6 |
36 | 35 | 동부 | 김준기 | 23 | 25 | 8.3 | 8.2 |
37 | 신규지정 | 동원 | 김재철 | 30 | 해당없음 | 8.2 | 해당없음 |
38 | 36 | 한라 | 정몽원 | 19 | 22 | 8.2 | 8.1 |
39 | 39 | 세아 | 이순형 | 21 | 22 | 8.1 | 7.8 |
40 | 44 | 태영 | 윤세영 | 47 | 43 | 7.7 | 6.8 |
41 | 42 | 한국지엠 | 한국지엠(주) | 2 | 2 | 7.5 | 7.5 |
42 | 41 | 이랜드 | 박성수 | 29 | 29 | 7.5 | 7.5 |
43 | 45 | 아모레퍼시픽 | 서경배 | 12 | 12 | 7.5 | 6.6 |
44 | 43 | 태광 | 이호진 | 26 | 26 | 7.4 | 7.1 |
45 | 37 | 동국제강 | 장세주 | 9 | 15 | 7.1 | 7.9 |
46 | 신규지정 | SM | 우오현 | 61 | 해당없음 | 7.0 | 해당없음 |
47 | 신규지정 | 호반건설 | 김상열 | 48 | 해당없음 | 7.0 | 해당없음 |
48 | 46 | 현대산업개발 | 정몽규 | 19 | 17 | 6.9 | 6.4 |
49 | 47 | 셀트리온 | 서정진 | 11 | 8 | 6.8 | 5.9 |
50 | 52 | 카카오 | 김범수 | 63 | 45 | 6.8 | 5.1 |
51 | 신규지정 | 네이버 | 이해진 | 71 | 해당없음 | 6.6 | 해당없음 |
52 | 38 | 한진중공업 | 조남호 | 8 | 9 | 6.6 | 7.8 |
53 | 49 | 삼천리 | 이만득 | 17 | 16 | 6.0 | 5.7 |
54 | 51 | 금호석유화학 | 박찬구 | 11 | 10 | 5.7 | 5.1 |
55 | 48 | 하이트진로 | 박문덕 | 12 | 13 | 5.5 | 5.8 |
56 | 신규지정 | 넥슨 | 김정주 | 22 | 해당없음 | 5.5 | 해당없음 |
57 | 50 | 한솔 | 이인희 | 20 | 20 | 5.3 | 5.4 |
- | 제외 | 현대 | 현정은 | - | 21 | - | 12.3 |
합계 | 57개 기업집단 | 1,980 | 1,670 | 1,842.1 | 1,753.3 |
* 회색 음영이 자산총액 5∼10조 원인 26개 공시 대상 기업집단
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS