장혜영 의원, 소득세 세수감소 "반토막난 양도세·종소세가 주 원인"
- 지난해 비해 양도세 7조 2천억원, 종합소득세 2조 4천억원 덜 걷혀
자산시장 침체와 경기하강에 직격탄…경기에 덜 민감한 근소는 견조한 흐름
"윤석열 감세의 경기진작 효과 전무, 세수만 줄어…세입재추계 6월 공개해야" - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2023-06-04 07:32:48
![]() |
<소득세 세목별 누적세수비교> 기획재정부 자료를 장혜영 의원실에서 재구성
| 연도 | 4월까지 누적세수(조원) | 세수진도율 | 1년 실적 |
종합소득세 | 2022 | 4.2 | 17.6% | 23.9 |
2023 | 1.8 | 6.8% | 24.7 | |
세수변동 | -2.4 | -10.8% | | |
양도소득세 | 2022 | 13.1 | 40.7% | 32.2 |
2023 | 5.9 | 19.9% | 29.7 | |
세수변동 | -7.2 | -20.8% | | |
근로소득세 | 2022 | 22.7 | 39.6% | 57.4 |
2023 | 22.8 | 35.5% | 60.6 | |
세수변동 | 0.1 | -4.1% | |
(진도율은 2022년은 실적기준, 2023년은 예산기준임)
3월까지의 소득세 세수는 35조 7천억 원으로 2023년 소득세 세입예산 131조 9천억 원의 27.1%에 머문다. 지난해 동기간에 비해 8조 9천억원이 덜 걷혀 주요 세목 중 법인세 다음으로 많이 감소한 것으로 나타났다*. 이 중 양도소득세 세수가 지난해에 비해 7조 2천억원 줄어든 5조 9천억원에 그쳐 소득세 세수감소의 80% 이상을 차지한다. 감소율은 55.0%에 이른다. 종합소득세는 2조 4천억원이 덜 걷힌 1조 8천억원을 기록해 57.1% 줄었다. 반면 근로소득세는 1천억원이 늘어난 22조 8천억원이 들어와 대조를 이뤘다**.
* 법인세 15조 8천억원 감소, 부가가치세 3조 8천억원 감소 순
** 기획재정부 제출자료를 장혜영 의원실에서 분석. 종합소득세, 양도소득세, 근로소득세는 소득세 세수의 약 90%를 차지함. (2022년 88.2%)
양도세와 종합소득세 실적은 2021년에 비해서도 매우 저조하다. 3월까지 양도세는 5조 8천억원, 종합소득세는 1조 2천억원이 덜 걷혔다. 2021년 양도세 및 종합소득세 전체 세수는 52조 7천억원이었는데, 올해 해당 세입예산은 54조 4천억원이다. 세입규모를 더 늘려 잡았는데도 3월까지 7조원이나 덜 걷혔다는 점에서 우려가 이는 대목이다.
장 의원은 앞으로의 관건은 5월 종합소득세 납부 실적이라며, 2022년 진도율(43.6%)이라도 따라잡기 위해서는 5월까지 10조 8천억원의 누적세수를 기록해야 한다고 밝혔다. 즉 5월에 9조원이 들어와야 한다는 것이다. 그러나 2021년에는 5조 1천억원, 2022년에는 6조 2천억원이 들어왔다는 점에서 그 이상의 세수를 기록할 수 있을지는 의문이라고 내다봤다.
장혜영 의원은 추경호 기재부가 아무것도 증명하지 못했다고 지적했다. “윤석열 정부는 세금감면으로 경기를 활성화시키고 이에 따라 세수도 자연스럽게 늘어날 것이라고 했지만 결과적으로 경기침체의 거센 파도 속에서 위기에 대처할 세수마저 부족한 상황으로 몰렸다”고 비판했다. 또한 “재추계한 올해 세입예산을 8월이 되어서야 공개한다는 방침은 이해할 수 없다”며, “5월 종합소득세 세수가 확인되는 대로 6월 중에 세입재추계를 공개하고, 국회에 대책을 성실히 보고해야 할 것*”이라고 말했다.
* 2022.2.11. <세수오차 원인분석 및 세제업무 개선방안 보도자료>에서 기재부는 당해연도 세수를 “종합소득세 신고(5월) 직후인 6월, 부가가치세 신고(7월) 직후인 8월에 재추계”하겠다고 밝힘.
(기획재정부 제출자료)
(단위: 조원, %)
2021 | 추경 | 실적 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||
금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | |||
종합 | 16.5 | 16.0 | 1.3 | 8.0 | 2.4 | 15.3 | 2.8 | 17.3 | 3.0 | 18.5 | 8.1 | 50.6 | 9.8 | 61.2 |
양도 | 25.5 | 36.7 | 2.3 | 6.1 | 6.3 | 17.3 | 8.6 | 23.4 | 11.7 | 31.8 | 15.4 | 42.0 | 18.3 | 49.9 |
근로 | 43.5 | 47.2 | 6.3 | 13.4 | 12.0 | 25.5 | 13.6 | 28.8 | 17.2 | 36.4 | 20.9 | 44.3 | 24.0 | 50.7 |
2021 | 추경 | 실적 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | |||
종합 | 16.5 | 16.0 | 10.9 | 68.5 | 11.6 | 72.4 | 11.9 | 74.4 | 12.3 | 76.9 | 15.5 | 96.8 | 16.0 | 100.0 |
양도 | 25.5 | 36.7 | 22.1 | 60.1 | 26.0 | 70.9 | 28.5 | 77.8 | 32.0 | 87.2 | 34.4 | 93.6 | 36.7 | 100.0 |
근로 | 43.5 | 47.2 | 28.8 | 60.9 | 31.1 | 65.9 | 35.0 | 74.2 | 39.7 | 84.1 | 43.7 | 92.5 | 47.2 | 100.0 |
2022 | 추경 | 실적 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||
금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | |||
종합 | 21.6 | 23.9 | 1.0 | 4.1 | 3.6 | 14.8 | 3.9 | 16.3 | 4.2 | 17.6 | 10.4 | 43.6 | 13.3 | 55.4 |
양도 | 34.2 | 32.2 | 2.6 | 8.2 | 7.2 | 22.2 | 9.3 | 28.9 | 13.1 | 40.7 | 16.3 | 50.5 | 18.2 | 56.3 |
근로 | 58.0 | 57.4 | 8.0 | 13.9 | 17.1 | 29.7 | 18.8 | 32.6 | 22.7 | 39.6 | 26.9 | 46.8 | 29.7 | 51.8 |
2022 | 추경 | 실적 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | |||
종합 | 21.6 | 23.9 | 14.8 | 61.7 | 16.3 | 68.2 | 16.7 | 69.9 | 17.1 | 71.6 | 23.3 | 97.2 | 23.9 | 100.0 |
양도 | 34.2 | 32.2 | 20.7 | 64.4 | 24.5 | 76.0 | 26.2 | 81.4 | 29.5 | 91.5 | 31.0 | 96.2 | 32.2 | 100.0 |
근로 | 58.0 | 57.4 | 35.3 | 61.4 | 39.4 | 68.6 | 43.9 | 76.3 | 49.0 | 85.3 | 53.4 | 93.0 | 57.4 | 100.0 |
2023 | 예산 | 실적 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||
금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | 금액 | 진도비 | |||
종합 | 24.7 | - | 1.4 | 5.5 | 1.7 | 6.7 | 1.7 | 7.1 | 1.8 | 6.8 | - | |||
양도 | 29.7 | 1.1 | 3.8 | 3.1 | 10.4 | 4.3 | 14.3 | 5.9 | 19.9 | |||||
근로 | 60.6 | 8.2 | 13.6 | 16.7 | 27.6 | 18.5 | 30.4 | 22.8 | 35.5 |
* ’21, ’22년 진도율은 실적 대비, ’23년은 예산 대비
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS