세무서 민원실 대기자 수, 스마트폰에서 확인하세요!
- 국세청, 3일부터‘세무서 민원봉사실 대기인원 조회 앱서비스’실시
‘민원시스템’ 구축된 50개 세무서 민원실에 대해 우선 제공 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2019-04-02 12:00:35
국세청은 납세자가 세무서 민원봉사실에서 국세증명, 사업자등록 등 업무를 처리할 때 대기시간을 줄일 수 있도록 홈택스 앱에서 대기인원을 실시간 조회하는 「민원봉사실 대기인원 조회」서비스를 4월3일부터 제공한다.
민원시스템이 구축된 50개 세무서 민원실에 대하여 우선 제공하며, 홈택스 앱에서 별도 로그인 없이 방문하고자 하는 세무서를 선택하여 실시간 대기인원을 조회할 수 있다. 민원시스템이란 전자민원작성대를 통해 민원을 전자접수·처리하는 시스템을 말한다. 접속경로는 홈택스 앱 > 모바일민원실 > 민원실 대기인원 조회로 이어진다.
국세청은 실시간 조회 서비스를 이용해 대기민원이 적은 시간대에 방문하면 대기시간이 줄어들 것으로 기대하고 있다.
![]() |
![]() |
← <세무서를 선택하면 대기인원 조회>
청별 대기인원 제공 세무서 수
합계 | 서울 | 중부 | 인천 | 대전 | 광주 | 대구 | 부산 |
50 | 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
e-민원시스템 운영 세무서(총50개)
지방청 | 세무서 | e-민원* | 지방청 | 세무서 | e-민원 | 지방청 | 세무서 | e-민원 |
서울청 (19/28)** | 종로 | | | 기흥 | | | 북전주 | |
중부 | O | 춘천 | | 익산 | O | |||
남대문 | O | 홍천 | | 정읍 | | |||
용산 | O | 원주 | | 남원 | | |||
성북 | O | 영월 | | 목포 | | |||
서대문 | O | 삼척 | | 나주 | | |||
은평 | | 강릉 | | 해남 | | |||
마포 | O | 속초 | | 순천 | | |||
영등포 | O | 인천청 (8/12) | 인천 | O | 여수 | | ||
강서 | O | 북인천 | O | 대구청 (3/14) | 동대구 | O | ||
양천 | O | 서인천 | O | 서대구 | O | |||
구로 | O | 남인천 | O | 남대구 | O | |||
동작 | O | 김포 | | 북대구 | | |||
금천 | O | 부천 | O | 수성 | | |||
관악 | | 의정부 | O | 경산 | | |||
강남 | O | 포천 | | 경주 | | |||
삼성 | | 고양 | O | 포항 | | |||
반포 | O | 동고양 | | 영덕 | | |||
서초 | | 파주 | O | 안동 | | |||
역삼 | | 광명 | | 김천 | | |||
성동 | O | 대전청 (3/17) | 대전 | | 구미 | | ||
동대문 | O | 서대전 | O | 상주 | | |||
중랑 | | 북대전 | | 영주 | | |||
도봉 | O | 세종 | | 부산청 (3/18) | 중부산 | | ||
강동 | | 청주 | O | 서부산 | | |||
송파 | O | 동청주 | | 부산진 | | |||
잠실 | | 영동 | | 수영 | | |||
노원 | O | 충주 | | 해운대 | | |||
중부청 (11/22) | 안양 | O | 제천 | | 북부산 | | ||
동안양 | O | 공주 | | 동래 | | |||
안산 | O | 논산 | | 금정 | | |||
수원 | O | 보령 | | 울산 | | |||
동수원 | O | 서산 | | 동울산 | O | |||
화성 | | 홍성 | | 마산 | | |||
평택 | O | 예산 | | 창원 | O | |||
성남 | O | 천안 | O | 김해 | | |||
분당 | | 아산 | | 양산 | | |||
이천 | O | 광주청 (3/14) | 광주 | | 거창 | | ||
경기광주 | | 북광주 | | 통영 | | |||
남양주 | O | 서광주 | O | 진주 | | |||
시흥 | O | 군산 | | 제주 | O | |||
용인 | O | 전주 | O | - | |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS