국세청, 2019년 ‘오피스텔 및 상업용 건물 기준시가’ 정기 고시
- 오피스텔 7.52%, 상업용 건물 7.56% 상승…세종특별자치시 신규 고시
1위,서울 송파구 롯데월드타워앤드롯데월드몰 월드타워동-9,144천원/㎡
국세청, ‘건물 기준시가 산정방법’도 함께 고시 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2018-12-31 12:05:57
![]() |
국세청은 수도권(서울.인천.경기), 5대 광역시(부산.대구.광주.대전.울산), 세종특별자치시(신규)에 소재하고 동・호별 별도로 구분하여 소유권 이전등기가 가능한 아래 건물의 호별 ㎡당 기준시가를 정기 고시했다. 이는 「상속세 및 증여세법」(§61)과 「소득세법」(§99)에 따라 이해관계자의 열람을 거쳐 2019.1.1.부터 적용하는 「오피스텔 및 상업용 건물 기준시가」정기 고시다.
고시 내용에 따르면 ▲오피스텔은 전체 ▲상업용 건물은 건물 연면적이 3,000㎡ 이상이거나 100호 이상이다.
「오피스텔.상업용 건물 기준시가」는 양도소득세 및 상속.증여세 과세 시 활용하게 되며, 양도소득세의 경우 실지거래가액으로 과세되나, 취득 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 환산취득가액*을 계산할 때 고시된 기준시가를 활용하게 된다.
* 환산취득가액 = | 양도 당시 실지거래가액 | × | 취득 당시 기준시가 |
양도 당시 기준시가 |
또상속(증여)세는 상속(증여)재산의 시가*를 기준으로 과세하나, 시가를 알 수 없는 경우 고시된 기준시가를 과세기준으로 하게된다. <* 시가: 상속개시일(증여일) 전후 6개월(증여재산은 3개월) 이내의 매매.감정.수용.경매.공매가격(상속세 및 증여세법 시행령 §49①)>
반면에 취득세, 재산세 등 지방세는 행정안전부의 시가표준액이 적용되므로 국세청 고시 기준시가는 적용되지 않는다.
□이번 고시는 2019. 1. 1.이후 양도, 상속.증여하는 분부터 적용되며, ○고시되는 부동산의 가격조사 기준일은 2018. 9. 1.이다.
□ 고시하는 금액은 각 호별 단위 면적(㎡)당 가액이므로, ○각 호별 기준시가는 단위 면적(㎡)당 고시가액에 해당 호의 면적(전용면적과 공유면적의 합)을 곱하여 산정된 금액으로 한다.
<고시 현황>
□이번 고시 물량은 전년도보다 ‘동수’는 11.5%, ‘호수’는 8.9% 각각 증가했다.
※시도별 기준시가 고시 현황 (단위: 동, 호)
구 분 | 계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | 복합용 건물* | |||||||||
동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | ||||||
계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | |||||||||||
전 국 | 20,204 | 1,215,915 | 8,736 | 154,183 | 7,643 | 495,379 | 3,825 | 566,353 | 491,249 | 75,104 | |||
수도권 | 14,038 | 985,866 | 4,988 | 106,813 | 5,983 | 404,805 | 3,067 | 474,248 | 409,275 | 64,973 | |||
서 울 | 4,949 | 447,153 | 1,843 | 52,268 | 1,548 | 156,368 | 1,558 | 238,517 | 202,720 | 35,797 | |||
경 기 | 6,620 | 417,527 | 2,036 | 29,452 | 3,604 | 202,601 | 980 | 185,474 | 162,896 | 22,578 | |||
인 천 | 2,469 | 121,186 | 1,109 | 25,093 | 831 | 45,836 | 529 | 50,257 | 43,659 | 6,598 | |||
지방광역시 및 세종시 | 6,166 | 230,049 | 3,748 | 47,370 | 1,660 | 90,574 | 758 | 92,105 | 81,974 | 10,131 | |||
대 전 | 458 | 31,830 | 41 | 451 | 342 | 17,230 | 75 | 14,149 | 11,589 | 2,560 | |||
대 구 | 638 | 33,031 | 266 | 4,037 | 319 | 18,598 | 53 | 10,396 | 9,567 | 829 | |||
광 주 | 411 | 21,921 | 114 | 3,213 | 250 | 10,508 | 47 | 8,200 | 6,758 | 1,442 | |||
부 산 | 4,100 | 123,240 | 2,965 | 35,132 | 599 | 35,238 | 536 | 52,870 | 48,234 | 4,636 | |||
울 산 | 488 | 13,361 | 357 | 4,487 | 90 | 5,362 | 41 | 3,512 | 3,078 | 434 | |||
세 종 | 71 | 6,666 | 5 | 50 | 60 | 3,638 | 6 | 2,978 | 2,748 | 230 |
* 복합용 건물: 1동의 건축물 내 오피스텔과 상업용 건물이 모두 있는 건축물
※연도별 기준시가 고시 현황 (단위: 동, 호)
시행 년도 | 계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | 복합용 건물 | ||||||
동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | |||
계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | ||||||||
2019 | 20,204 | 1,215,915 | 8,736 | 154,183 | 7,643 | 495,379 | 3,825 | 566,353 | 491,249 | 75,104 |
2018 | 18,119 | 1,116,576 | 7,614 | 132,517 | 7,077 | 472,949 | 3,428 | 511,110 | 441,453 | 69,657 |
2017 | 15,759 | 1,015,589 | 6,142 | 110,639 | 6,568 | 443,004 | 3,049 | 461,946 | 397,676 | 64,270 |
2016 | 13,522 | 959,657 | 6,918 | 461,337 | 6,604 | 498,320 | - | - | - | - |
2015 | 12,617 | 911,620 | 6,160 | 420,671 | 6,457 | 490,949 | - | - | - | - |
□이번 고시가격은 전년도보다 오피스텔은 평균 7.52%, 상업용 건물은 평균 7.56% 상승하였음.
※최근 5년간 연도별 기준시가 변동률 (단위: %)
시행년도 | 구분 | 전국 | 서울 | 경기 | 인천 | 대전 | 광주 | 대구 | 부산 | 울산 |
2019 | 오피스텔 | 7.52 | 9.36 | 9.25 | 2.56 | 0.1 | 5.22 | 2.83 | 1.26 | -0.21 |
상업용 건물 | 7.56 | 8.51 | 7.62 | 6.98 | 4.76 | 5.44 | 8.40 | 4.51 | 1.69 | |
2018 | 오피스텔 | 3.69 | 5.02 | 2.29 | 2.49 | -0.50 | 2.41 | 1.51 | 3.46 | 0.37 |
상업용 건물 | 2.87 | 3.67 | 2.17 | 2.78 | 1.21 | 2.89 | 4.03 | 2.86 | 1.37 | |
2017 | 오피스텔 | 3.84 | 4.70 | 2.24 | 1.57 | 0.76 | 3.38 | 1.42 | 6.53 | 0.00 |
상업용 건물 | 2.57 | 2.47 | 2.12 | 2.12 | 2.27 | 4.19 | 4.14 | 5.76 | -1.43 | |
2016 | 오피스텔 | 1.56 | 1.53 | 1.93 | 1.15 | 0.91 | 3.23 | 3.39 | 0.97 | 0.77 |
상업용 건물 | 0.83 | -0.57 | 1.28 | 1.08 | 0.23 | 1.63 | 5.97 | 2.18 | -0.39 | |
2015 | 오피스텔 | 0.62 | 0.68 | 1.14 | 0.19 | 1.19 | 0.28 | 2.53 | -0.89 | 1.08 |
상업용 건물 | -0.14 | -1.25 | 0.27 | 0.18 | 0.91 | 1.24 | 2.52 | -0.03 | 0.82 |
단위 면적당 기준시가 전국 상위
□오피스텔 (단위: 천 원/㎡)
□상업용 건물 (단위: 천 원/㎡)
□복합용 건물 (단위: 천 원/㎡)
|
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS