[재산총액 상위자는 누구?]
- 김영호 기자 | kyh3628@hanmail.net | 입력 2017-03-23 10:51:09
□전 체
(단위 : 천 원)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 서울대학교 치과병원 (교육부) | 병원장 | 허성주 | 20,762,055 | 1,328,975 | 74,300 | 1,254,675 |
2 | 인천광역시 중구 | 구청장 | 김홍섭 | 19,451,833 | 620,111 | -10,943 | 631,054 |
3 | 한국기계연구원 (미래창조과학부) | 원장 | 임용택 | 17,953,663 | 382,297 | 632,389 | -250,092 |
4 | 한국원자력 의학원 (미래창조과학부) | 원장 | 최창운 | 16,616,684 | 981,644 | 184,331 | 797,313 |
5 | 부산광역시 의회 | 의원 | 백종헌 | 15,271,602 | 161,148 | 515,596 | -354,448 |
6 | 서울특별시 의회 | 의원 | 이종필 | 14,917,315 | 6,227,389 | 6,479,841 | -252,452 |
7 | 대구광역시 의회 | 의원 | 조성제 | 13,669,240 | 1,951,341 | 555,814 | 1,395,527 |
8 | 서울특별시 의회 | 의원 | 성중기 | 13,056,023 | -119,339 | -14,379 | -104,960 |
9 | 경기도 의회 | 의원 | 이현호 | 12,937,418 | 689,921 | 509,662 | 180,259 |
10 | 서울특별시 의회 | 의원 | 이복근 | 12,921,017 | 239,105 | -30,060 | 269,165 |
□중앙부처
(단위 : 천 원)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 대통령 비서실 | 국정과제비서관 | 이련주 | 10,119,496 | 592,820 | 225,439 | 367,381 |
2 | 금융위원회 | 상임위원 | 김학균 | 9,768,921 | 48,790 | 230,922 | -182,132 |
3 | 보건복지부 | 질병관리본부장 | 정기석 | 9,067,187 | 453,920 | 48,997 | 404,923 |
4 | 국민안전처 | 특수재난실장 | 김경수 | 6,511,810 | 545,686 | 346,854 | 198,832 |
5 | 외교부 | 국무총리 외교보좌관 | 장호진 | 6,332,396 | 861,072 | 8,909 | 852,163 |
6 | 경찰청 | 경무인사기획관 | 최현락 | 6,021,479 | 666,483 | 126,294 | 540,189 |
7 | 대통령 비서실 | 대변인 | 정연국 | 5,910,895 | 584,101 | 453,083 | 131,018 |
8 | 감사원 | 제2 사무차장 | 신민철 | 5,434,413 | 69,696 | 216,761 | -147,065 |
9 | 대검찰청 | 광주고검 차장검사 | 양부남 | 5,092,901 | 416,022 | 174,158 | 241,864 |
10 | 대검찰청 | 서울중앙지검 | 노승권 | 4,967,626 | 199,688 | 360,128 | -160,440 |
□지 방 (총괄)
(단위 : 천 원)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 인천광역시 중구 | 구청장 | 김홍섭 | 19,451,833 | 620,111 | -10,943 | 631,054 |
2 | 부산광역시 의회 | 의원 | 백종헌 | 15,271,602 | 161,148 | 515,596 | -354,448 |
3 | 서울특별시 의회 | 의원 | 이종필 | 14,917,315 | 6,227,389 | 6,479,841 | -252,452 |
4 | 대구광역시 의회 | 의원 | 조성제 | 13,669,240 | 1,951,341 | 555,814 | 1,395,527 |
5 | 서울특별시 의회 | 의원 | 성중기 | 13,056,023 | -119,339 | -14,379 | -104,960 |
6 | 경기도 의회 | 의원 | 이현호 | 12,937,418 | 689,921 | 509,662 | 180,259 |
7 | 서울특별시 의회 | 의원 | 이복근 | 12,921,017 | 239,105 | -30,060 | 269,165 |
8 | 경상북도 의회 | 의원 | 김수문 | 9,209,558 | 576,396 | 306,047 | 270,349 |
9 | 경상북도 | 경제 부지사 | 정병윤 | 8,872,381 | 306,001 | 128,532 | 177,469 |
10 | 부산광역시 의회 | 의원 | 김병환 | 8,582,374 | 558,475 | 61,777 | 496,698 |
□기초자치단체장
(단위 : 천 원)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 인천광역시 중구 | 구청장 | 김홍섭 | 19,451,833 | 620,111 | -10,943 | 631,054 |
2 | 서울특별시 종로구 | 구청장 | 김영종 | 7,792,876 | 336,333 | 256,043 | 80,290 |
3 | 전라북도고창군 | 군수 | 박우정 | 7,357,954 | -162,903 | 47,553 | -210,456 |
4 | 경상남도양산시 | 시장 | 나동연 | 6,503,919 | 286,999 | 202,056 | 84,943 |
5 | 부산광역시 해운대구 | 구청장 | 백선기 | 5,181,416 | 478,785 | 202,179 | 276,606 |
6 | 전라남도무안군 | 군수 | 김철주 | 4,734,526 | -30,445 | 106,234 | -136,679 |
7 | 경상남도함양군 | 군수 | 임창호 | 4,450,148 | 113,287 | 7,628 | 105,659 |
8 | 경상남도의령군 | 군수 | 오영호 | 4,433,386 | 121,028 | 239,665 | -118,637 |
9 | 인천광역시남동구 | 구청장 | 장석현 | 4,216,553 | -133,366 | 4,443 | -137,809 |
10 | 부산광역시 강서구 | 구청장 | 노기태 | 4,087,781 | 92,021 | -15,308 | 107,329 |
□광역시‧도의원
(단위 : 천 원)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 부산광역시 의회 | 의원 | 백종헌 | 15,271,602 | 161,148 | 515,596 | -354,448 |
2 | 서울특별시 의회 | 의원 | 이종필 | 14,917,315 | 6,227,389 | 6,479,841 | -252,452 |
3 | 대구광역시 의회 | 의원 | 조성제 | 13,669,240 | 1,951,341 | 555,814 | 1,395,527 |
4 | 서울특별시 의회 | 의원 | 성중기 | 13,056,023 | -119,339 | -14,379 | -104,960 |
5 | 경기도 의회 | 의원 | 이현호 | 12,937,418 | 689,921 | 509,662 | 180,259 |
6 | 서울특별시 의회 | 의원 | 이복근 | 12,921,017 | 239,105 | -30,060 | 269,165 |
7 | 경상북도 의회 | 의원 | 김수문 | 9,209,558 | 576,396 | 306,047 | 270,349 |
8 | 부산광역시 의회 | 의원 | 김병환 | 8,582,374 | 558,475 | 61,777 | 496,698 |
9 | 부산광역시의회 | 의원 | 박재본 | 8,192,818 | 112,874 | 21,736 | 91,138 |
10 | 경상북도 의회 | 의원 | 박영서 | 8,070,399 | 504,160 | -1,271,259 | 1,775,419 |
□공직유관단체
(단위 : 천 원)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 | 증감 내역 | ||
총 증감액 (a+b) | 가액 변동액 (a) | 순 증감액 (b) | |||||
1 | 서울대학교 치과병원 (교육부) | 병원장 | 허성주 | 20,762,055 | 1,328,975 | 74,300 | 1,254,675 |
2 | 한국기계 연구원 (미래창조과학부) | 원장 | 임용택 | 17,953,663 | 382,297 | 632,389 | -250,092 |
3 | 한국원자력 의학원 (미래창조과학부) | 원장 | 최창운 | 16,616,684 | 981,644 | 184,331 | 797,313 |
4 | 한국은행 | 금융통화위원 | 함준호 | 7,380,931 | 351,752 | 240,438 | 111,314 |
5 | 한국은행 | 금융통화 위원 | 신인석 | 6,971,316 | 414,246 | -12,406 | 426,652 |
6 | 한국석유공사 (산업통상자원부) | 상임감사 위원 | 변윤성 | 6,950,228 | -136,035 | 33,944 | -169,979 |
7 | 기초과학 연구원 (미래창조과학부) | 원장 | 김두철 | 6,765,863 | 2,266,392 | -381 | 2,266,773 |
8 | 교통안전공단 (국토교통부) | 이사장 | 오영태 | 6,569,381 | -5,280 | 443,765 | -449,045 |
9 | 한국소비자원 (공정거래위원회) | 원장 | 한견표 | 6,474,837 | 31,353 | -2,616 | 33,969 |
10 | ㈜강원랜드 (산업통상자원부) | 대표이사 | 함승희 | 6,179,751 | -128,634 | 68,494 | -197,128 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS