[국감]연 9조원 발생하는 국세체납…국세청, 누적 체납액 규모 파악 안 해
- 김태흠의원, "‘19년 최초 집계된 고액·상습체납자 누적총액 51.1조원 보단 많을 것"
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2020-10-12 11:20:27
![]() |
국회 기획재정위원회 김태흠의원(국민의힘, 충남 보령.서천, 사진)이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 발생한 국세체납액(가산액 포함)은 총 9조2천844억원. 체납된 국세 규모는 2015년 7조2천436억원이었지만 2년만인 2017년 8조원을 넘어섰고, 2018년에는 9조원대로 크게 증가해 정부의 세수관리에 큰 문제를 초래하고 있다.
지방청별로 보면 2015년 광주청은 3천348억원의 체납액이 발생했는데 지난해는 6천164억원으로 5년 사이에 체납액 규모가 84.1%나 증가했다. 대구청도 지난해 체납액이 6천345억원으로 2015년 대비 71.3%나 늘어 상황이 심각했다. 서울청과 중부청은 오히려 체납액이 감소해 대조를 이뤘다.
김태흠 의원은 매년 수조원씩 발생하는 국세체납에도 불구하고 국세청은 지금까지 누적된 체납자가 몇 명인지, 체납액 규모가 얼마인지 조차 파악하지 못하고 있다고 꼬집었다.
이렇게 세금 납부를 책임지고 있는 국세청이 받아야 할 체납액도 모르고 깜깜이로 있다 보니 과연 징수의지가 있는지 조차 의심스러운 상황이라는 것이다.
김태흠 의원은 지난해 처음으로 집계된 고액·상습체납자 누적규모가 총 5만6천85명으로 51조1천억원에 달했던 것을 고려하면 전체 체납 규모는 이를 훨씬 상회할 것으로 예상했다.
김태흠 의원은 “세금징수를 기관의 본업으로하는 국세청이 받아야 할 체납액도 알지 못하면서 체납자만 책망하고 있다.”며 “하루 빨리 정확한 누적 체납 규모를 파악해서 철저히 징수 될 수 있도록 해야 한다.”고 말했다.
□ 최근 5년간 국세체납 및 가산금 발생현황
(단위:억원)
청 | 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ‘15→’19증가액 | |
증가액 | 증가율 | |||||||
합 계 | 합계 | 72,436 | 70,002 | 81,060 | 91,394 | 92,844 | 20,408 | 28.2 |
국세 | 61,999 | 59,924 | 69,791 | 78,542 | 81,280 | 19,281 | 31.1 | |
가산금 등 | 10,437 | 10,078 | 11,269 | 12,852 | 11,564 | 1,127 | 10.8 | |
서울청 | 소계 | 27,771 | 25,264 | 28,090 | 28,914 | 25,898 | -1,873 | -6.7 |
국세 | 23,311 | 20,976 | 23,142 | 23,919 | 21,775 | -1,536 | -6.6 | |
가산금 등 | 4,460 | 4,288 | 4,948 | 4,995 | 4,123 | -337 | -7.6 | |
중부청 | 소계 | 25,554 | 24,798 | 29,334 | 32,987 | 22,250 | -3,304 | -12.9 |
국세 | 21,876 | 21,342 | 25,680 | 28,572 | 19,752 | -2,124 | -9.7 | |
가산금 등 | 3,678 | 3,456 | 3,654 | 4,415 | 2,498 | -1,180 | -32.1 | |
인천청1) | 소계 | - | - | - | - | 13,640 | | |
국세 | - | - | - | - | 12,087 | | | |
가산금 등 | - | - | - | - | 1,553 | | | |
대전청 | 소계 | 4,447 | 4,745 | 5,485 | 7,188 | 6,922 | 2,475 | 55.7 |
국세 | 3,863 | 4,164 | 4,791 | 6,315 | 6,168 | 2,305 | 59.7 | |
가산금 등 | 584 | 581 | 694 | 873 | 754 | 170 | 29.1 | |
광주청 | 소계 | 3,348 | 3,628 | 4,339 | 5,141 | 6,164 | 2,816 | 84.1 |
국세 | 2,929 | 3,182 | 3,838 | 4,539 | 5,518 | 2,589 | 88.4 | |
가산금 등 | 419 | 446 | 501 | 602 | 646 | 227 | 54.2 | |
대구청 | 소계 | 3,703 | 4,401 | 5,411 | 6,465 | 6,345 | 2,642 | 71.3 |
국세 | 3,242 | 3,880 | 4,766 | 5,620 | 5,536 | 2,294 | 70.8 | |
가산금 등 | 461 | 521 | 645 | 845 | 809 | 348 | 75.5 | |
부산청 | 소계 | 7,613 | 7,166 | 8,401 | 10,699 | 11,625 | 4,012 | 52.7 |
국세 | 6,778 | 6,380 | 7,574 | 9,577 | 10,444 | 3,666 | 54.1 | |
가산금 등 | 835 | 786 | 827 | 1,122 | 1,181 | 346 | 41.4 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS