[국세청 인사] 2024년 1월 팀장급 정기 전보
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2024-01-03 12:27:54
【국세청】
□ 복수직서기관 전보
국 세 청 | 정보보호담당관실 | 최만석 | (부산청 법인) |
〃 | 장려세제과 | 임종철 | (대구청 조사1-관리) |
□ 행정사무관 전보
국 세 청 | 국세데이터담당관실 | 김도영 | (안 산) |
〃 | 국세데이터담당관실 | 김미나 | (중 랑 납세자보호) |
〃 | 국세데이터담당관실 | 나민수 | (의정부) |
〃 | 정보화기획담당관실 | 김광래 | (국세청 홈택스2) |
〃 | 빅데이터센터 | 서용석 | (원 주 조사) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 홍덕표 | (서울청 과학조사) |
〃 | 홈택스1담당관실 | 권승민 | (부산청 소득재산) |
〃 | 홈택스1담당관실 | 이정선 | (세 종) |
〃 | 감사담당관실 | 오세정 | (중부청 부가) |
〃 | 감찰담당관실 | 박종성 | (국세청) |
〃 | 감찰담당관실 | 손창호 | (국세청 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관실 | 김용우 | (서광주 징세) |
국 세 청 | 납세자보호담당관실 | 김지우 | (국세청) |
〃 | 심사1담당관실 | 이지연 | (서울청 법인) |
〃 | 심사2담당관실 | 조혜정 | (국세청) |
〃 | 역외정보담당관실 | 김주석 | (서울청 조사4-3) |
〃 | 역외정보담당관실 | 문서영 | (수 영 소득) |
〃 | 신국제조세대응반 | 국우진 | (국세청) |
〃 | 신국제조세대응반 | 박영건 | (국세청) |
〃 | 신국제조세대응반 | 여성훈 | (서울청 납세자보호) |
〃 | 법무과 | 권영훈 | (국세청) |
〃 | 법무과 | 이재은 | (국세청) |
〃 | 부가가치세과 | 신범하 | (국세청 소득) |
〃 | 공익중소법인지원팀 | 김선영 | (국세청) |
〃 | 원천세과 | 김진현 | (국세청) |
〃 | 원천세과 | 홍성훈 | (익 산 재산법인) |
〃 | 소비세과 | 염세영 | (부산강서 납세자보호) |
〃 | 소비세과 | 추근식 | (북광주 납세자보호) |
〃 | 부동산납세과 | 양창호 | (국세청) |
〃 | 자본거래관리과 | 김은진 | (서울청 조사4-2) |
〃 | 자본거래관리과 | 정은지 | (국세청) |
〃 | 조사기획과 | 강재원 | (서울청 조사3-관리) |
〃 | 조사기획과 | 정성한 | (국세청 감찰) |
〃 | 조사1과 | 조현선 | (서울청 조사4-관리) |
국 세 청 | 조사분석과 | 양다희 | (서울청 국제조사2) |
〃 | 장려세제과 | 김지윤 | (영 덕 징세) |
〃 | 장려세제과 | 서문석 | (서대전) |
〃 | 소득자료관리과 | 유종호 | (양 산 납세자보호) |
〃 | 학자금상환과 | 최찬규 | (분 당) |
〃 | 대변인실 | 송은주 | (국세청 조사기획) |
〃 | 대변인실 | 정진혁 | (광 명) |
〃 | 인사기획과 | 정종룡 | (국세청 감사) |
〃 | 운영지원과 | 정성훈 | (부산청 조사1-2) |
□ 전산사무관 전보
【서울지방국세청】
국 세 청 | 정보화기획담당관실 | 박미숙 | (국세청) |
〃 | 빅데이터센터 | 배인순 | (국세청) |
〃 | 빅데이터센터 | 윤소영 | (국세청 정보화운영) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 이영미 | (국세청) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 임기향 | (국세청 홈택스2) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 임동욱 | (부산강서 징세) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 김미경 | (국세청 홈택스1) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 이정화 | (국세청 정보화운영) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 임미정 | (국세청) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 임지아 | (국세청 빅데이터) |
국 세 청 | 홈택스2담당관실 | 조성희 | (국세청 정보보호) |
〃 | 정보보호담당관실 | 정기환 | (국세청) |
□ 복수직서기관 전보
서울지방국세청 | 감사관실 | 박재성 | (서울청 운영지원) |
” | 징세관실 | 신현석 | (서울청 조사2-관리) |
” | 소득재산세과 | 김해영 | (서울청 조사3-관리) |
” | 법인세과 | 윤명덕 | (서울청 감사) |
” | 조사1국 조사1과 | 권경환 | (국세청 국제조세) |
” | 조사3국 조사1과 | 김광대 | (서울청 조사3-관리) |
” | 조사4국 조사관리과 | 송평근 | (서울청 조사4-2) |
” | 조사4국 조사관리과 | 한세온 | (국세청 역외정보) |
” | 조사4국 조사2과 | 박영준 | (서울청 조사4-관리) |
□ 행정사무관 전보
서울지방국세청 | 징세관실 | 홍정은 | (구 리 조사) |
” | 납세자보호담당관실 | 김미정 | (남대문 부가소득) |
” | 과학조사담당관실 | 윤나영 | (시 흥 부가) |
” | 운영지원과 | 박경은 | (서인천 재산법인) |
” | 운영지원과 | 조인찬 | (부 평 재산법인) |
서울지방국세청 | 부가가치세과 | 최현민 | (국세청 자본거래관리) |
” | 소득재산세과 | 정승원 | (동울산 납세자보호) |
” | 법인세과 | 박주원 | (중부청 법인) |
” | 송무2과 | 이재식 | (부산청 조사2-1) |
” | 송무3과 | 노동렬 | (강 남 징세) |
” | 송무3과 | 이지숙 | (화 성 납세자보호) |
” | 송무3과 | 한기준 | (국세청 소비) |
” | 송무3과 | 홍석원 | (홍 천 징세) |
” | 조사1국 조사1과 | 노태순 | (영등포 조사) |
” | 조사1국 조사1과 | 최형준 | (서울청 국제조사2) |
” | 조사1국 조사2과 | 고준석 | (부산청 조사1-1) |
” | 조사1국 조사2과 | 김성웅 | (국세청) |
” | 조사1국 조사2과 | 김용곤 | (중부청 송무) |
” | 조사1국 조사2과 | 손상현 | (교육원 교육지원) |
” | 조사1국 조사2과 | 전정은 | (국세청 원천) |
” | 조사1국 조사3과 | 이성호 | (국세청 조사1) |
” | 조사1국 조사3과 | 조환준 | (국세청 혁신정책) |
” | 조사2국 조사관리과 | 박순주 | (서울청 조사2-2) |
” | 조사2국 조사관리과 | 서형렬 | (국세청 조사분석) |
” | 조사2국 조사관리과 | 손필영 | (국세청) |
” | 조사2국 조사관리과 | 오은경 | (국세청 심사1) |
” | 조사2국 조사관리과 | 정형주 | (서인천 소득) |
서울지방국세청 | 조사2국 조사관리과 | 조성훈 | (용 산 징세) |
” | 조사2국 조사1과 | 박현주 | (서울청 조사2-관리) |
” | 조사2국 조사1과 | 손태빈 | (국세청 부가) |
” | 조사2국 조사1과 | 홍명자 | (서울청 송무3) |
” | 조사2국 조사2과 | 김민양 | (성 남 재산법인) |
” | 조사2국 조사2과 | 박승효 | (서울청 조사2-관리) |
” | 조사2국 조사2과 | 송재천 | (강 동 소득) |
” | 조사2국 조사2과 | 신용범 | (서울청 조사2-관리) |
” | 조사2국 조사2과 | 임한영 | (서울청 조사2-관리) |
” | 조사2국 조사2과 | 정지인 | (서울청 조사2-관리) |
” | 조사3국 조사관리과 | 김태섭 | (남대문 재산법인) |
” | 조사3국 조사관리과 | 류오진 | (성 동 법인) |
” | 조사3국 조사관리과 | 박재원 | (서울청 조사3-3) |
” | 조사3국 조사관리과 | 이수빈 | (중부청 조사3-관리) |
” | 조사3국 조사관리과 | 이호 | (인천청 징세) |
” | 조사3국 조사1과 | 박현수 | (서울청 조사3-관리) |
” | 조사3국 조사1과 | 전왕기 | (마 포 조사) |
” | 조사3국 조사2과 | 박종석 | (서울청 송무3) |
” | 조사3국 조사2과 | 이승종 | (역 삼 소득) |
” | 조사3국 조사3과 | 신혜숙 | (서울청 조사3-2) |
” | 조사3국 조사3과 | 임행완 | (서울청 운영지원) |
” | 조사4국 조사관리과 | 이원우 | (구 로 소득) |
서울지방국세청 | 조사4국 조사관리과 | 정진욱 | (동안양 부가) |
” | 조사4국 조사관리과 | 한윤구 | (국세청 정보화기획) |
” | 조사4국 조사관리과 | 황보영미 | (중부청 조사1-1) |
” | 조사4국 조사1과 | 강석구 | (서울청 조사4-관리) |
” | 조사4국 조사1과 | 문도연 | (국세청 조사2) |
” | 조사4국 조사2과 | 서주원 | (국세청) |
” | 조사4국 조사3과 | 김유신 | (국세청 대변인) |
” | 국제조사관리과 | 유인선 | (성 남 부가) |
” | 국제조사1과 | 고명효 | (국세청) |
” | 국제조사1과 | 조명완 | (국세청 조사기획) |
” | 국제조사1과 | 최길만 | (파 주 납세자보호) |
” | 국제조사2과 | 김택근 | (안 산 징세) |
” | 국제조사2과 | 양영경 | (서울청 국제조사관리) |
중 부 세무서 | 징세과장 | 배인수 | (송 파 부가) |
” | 부가가치세과장 | 조성호 | (강 동 조사) |
” | 소득세과장 | 한예환 | (송 파 법인) |
” | 조사과장 | 박주담 | (서울청 조사4-관리) |
남대문 세무서 | 징세과장 | 김정흠 | (강 남 재산2) |
” | 부가소득세과장 | 김을령 | (서 초 납세자보호) |
” | 재산법인세과장 | 허재호 | (서울청) |
” | 조사과장 | 김재철 | (구 로 법인) |
” | 납세자보호담당관 | 풍관섭 | (송 파 징세) |
용 산 세무서 | 징세과장 | 배정현 | (용 산 법인) |
” | 법인세과장 | 김선봉 | (국세청 국세데이터) |
” | 납세자보호담당관 | 금승수 | (잠 실 부가) |
성 북 세무서 | 징세과장 | 김내리 | (서울청 국제조사1) |
” | 부가가치세과장 | 이승현 | (도 봉 징세) |
” | 소득세과장 | 강현주 | (성 북 조사) |
” | 조사과장 | 양광준 | (고 양 부가) |
서대문 세무서 | 징세과장 | 김장근 | (은 평 재산법인) |
” | 납세자보호담당관 | 백승한 | (중 부 징세) |
은 평 세무서 | 징세과장 | 한명숙 | (마 포 부가) |
” | 부가가치세과장 | 권석주 | (마 포 납세자보호) |
” | 소득세과장 | 정성영 | (서대문 납세자보호) |
” | 재산법인세과장 | 최영호 | (서울청 조사2-1) |
” | 조사과장 | 서재기 | (역 삼 징세) |
” | 납세자보호담당관 | 소섭 | (서울청 조사2-2) |
마 포 세무서 | 징세과장 | 양희상 | (성 북 징세) |
” | 부가가치세과장 | 백성기 | (서대문 징세) |
” | 재산세과장 | 김보석 | (성 북 부가) |
” | 조사과장 | 시현기 | (서 초 법인1) |
” | 납세자보호담당관 | 김미나 | (고 양 징세) |
영등포 세무서 | 부가가치세2과장 | 이병만 | (금 천 징세) |
” | 법인세1과장 | 이경수 | (부 천 조사) |
영등포 세무서 | 법인세2과장 | 이재영 | (서울청 국제조사1) |
” | 조사과장 | 남호성 | (서울청 조사3-3) |
” | 납세자보호담당관 | 양해준 | (양 천 부가) |
강 서 세무서 | 조사과장 | 박성민 | (관 악 납세자보호) |
양 천 세무서 | 징세과장 | 모상용 | (강 서 조사) |
” | 부가가치세과장 | 황장순 | (마 포 징세) |
” | 소득세과장 | 윤일호 | (용 산 납세자보호) |
” | 납세자보호담당관 | 이동원 | (은 평 납세자보호) |
구 로 세무서 | 부가가치세과 | 맹충호 | (양 천 소득) |
” | 소득세과장 | 황효숙 | (반 포 부가) |
” | 법인세과장 | 권영진 | (도 봉 조사) |
” | 조사과장 | 정봉균 | (서울청 송무3) |
동 작 세무서 | 소득세과장 | 김성일 | (남대문 징세) |
” | 법인세과장 | 오시원 | (구 로 조사) |
” | 납세자보호담당관 | 박기환 | (서 초 조사) |
금 천 세무서 | 징세과장 | 이호용 | (양 천 납세자보호) |
” | 부가가치세과장 | 박노헌 | (관 악 조사) |
” | 재산법인세과장 | 양석재 | (서울청 조사1-3) |
” | 납세자보호담당관 | 김동영 | (영등포 부가2) |
관 악 세무서 | 부가가치세과장 | 김희대 | (서울청 조사4-관리) |
” | 조사과장 | 이응기 | (서울청 징세) |
” | 납세자보호담당관 | 김정섭 | (역 삼 재산) |
강 남 세무서 | 징세과장 | 김형래 | (잠 실 조사) |
” | 부가가치세과장 | 윤경희 | (서울청 소득재산) |
” | 재산세2과장 | 박철완 | (서울청 조사3-1) |
” | 법인세1과장 | 계구봉 | (서울청 국제조사1) |
” | 조사과장 | 김은숙 | (서울청 조사2-1) |
삼 성 세무서 | 법인세2과장 | 심정식 | (서울청 조사1-2) |
반 포 세무서 | 부가가치세과장 | 이선미 | (동 작 납세자보호) |
” | 소득세과장 | 이선구 | (중 부 조사) |
” | 재산세2과장 | 윤영호 | (서울청 부가) |
” | 조사과장 | 곽종욱 | (서울청 법인) |
” | 납세자보호담당관 | 권기창 | (은 평 조사) |
서 초 세무서 | 재산세1과장 | 최동일 | (서울청 조사3-1) |
” | 법인세1과장 | 김은경 | (서울청 송무2) |
” | 조사과장 | 진선조 | (서울청 국제조사2) |
” | 납세자보호담당관 | 옥창의 | (서울청 조사4-관리) |
역 삼 세무서 | 징세과장 | 박미란 | (인 천 징세) |
” | 부가가치세과장 | 전우식 | (성 북 소득) |
” | 소득세과장 | 노동승 | (영등포 납세자보호) |
” | 재산세과장 | 오명준 | (서울청 조사1-1) |
” | 법인세1과장 | 정병록 | (주류면허 세원관리) |
성 동 세무서 | 징세과장 | 윤기성 | (중 랑 재산법인) |
” | 법인세과장 | 윤성중 | (서울청 조사4-1) |
성 동 세무서 | 납세자보호담당관 | 장성우 | (동대문 조사) |
동대문 세무서 | 부가가치세과장 | 이종록 | (삼 성 법인2) |
” | 소득세과장 | 윤석태 | (서울청 소득재산) |
” | 조사과장 | 송종철 | (영등포 법인1) |
중 랑 세무서 | 소득세과장 | 김권 | (노 원 재산법인) |
” | 재산법인세과장 | 이서행 | (노 원 납세자보호) |
” | 납세자보호담당관 | 류동현 | (중 랑 소득) |
도 봉 세무서 | 징세과장 | 백승원 | (강 남 부가) |
” | 조사과장 | 김민광 | (서 초 재산1) |
” | 납세자보호담당관 | 임용걸 | (동대문 소득) |
강 동 세무서 | 소득세과장 | 서영상 | (잠 실 납세자보호) |
” | 재산세과장 | 전순호 | (성 동 납세자보호) |
” | 조사과장 | 안병태 | (서울청 조사2-2) |
송 파 세무서 | 징세과장 | 이민구 | (분 당 납세자보호) |
” | 부가가치세과장 | 이성필 | (국세청 홈택스1) |
” | 법인세과장 | 박성수 | (반 포 소득) |
잠 실 세무서 | 부가가치세과장 | 임일훈 | (서울청 송무3) |
” | 조사과장 | 문정오 | (서울청 조사2-2) |
” | 납세자보호담당관 | 김명규 | (서울청 징세) |
노 원 세무서 | 징세과장 | 김기훈 | (국세청 역외정보) |
” | 재산법인세과장 | 류장곤 | (역 삼 부가) |
” | 납세자보호담당관 | 김시영 | (노 원 징세) |
□ 전산사무관 전보
서울지방국세청 | 과학조사담당관실 | 김효진 | (국세청 빅데이터) |
종 로 세무서 | 징세과 | 김경선 | (국세청 홈택스2) |
【중부지방국세청】
□ 복수직서기관 전보
중부지방국세청 | 조사1국 조사2과 | 김정현 | (중부청 조사3-1) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 이연선 | (중부청 감사) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 임상헌 | (국세청 국세데이터) |
〃 | 조사2국 조사2과 | 김영기 | (중부청 조사3-1) |
□ 행정사무관 전보
중부지방국세청 | 운영지원과 | 이규완 | (시 흥 소득) |
〃 | 운영지원과 | 이주일 | (수 원 부가) |
〃 | 운영지원과 | 이주형 | (시 흥 징세) |
〃 | 감사관실 | 김동조 | (중부청 조사1-1) |
〃 | 감사관실 | 문창전 | (동수원 조사) |
〃 | 감사관실 | 최정희 | (동안산 징세) |
중부지방국세청 | 납세자보호담당관실 | 박효서 | (국세청 운영지원) |
〃 | 부가가치세과 | 박진혁 | (연 수 소득) |
〃 | 부가가치세과 | 오항우 | (제 주 서귀포지서) |
〃 | 소득재산세과 | 김주원 | (중부청 송무) |
〃 | 소득재산세과 | 박옥련 | (동안양 소득) |
〃 | 법인세과 | 노승진 | (수 원 징세) |
〃 | 법인세과 | 이윤희 | (종 로) |
〃 | 송무과 | 김은수 | (국세청) |
〃 | 송무과 | 양구철 | (중부청 조사2-2) |
〃 | 체납추적과 | 신동익 | (서부산 징세) |
〃 | 체납추적과 | 신진규 | (중부청 송무) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 권순락 | (중부청 운영지원) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 한보미 | (국세청) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 허 진 | (강 릉 징세) |
〃 | 조사1국 국제거래조사과 | 박선열 | (중부청 부가) |
〃 | 조사1국 국제거래조사과 | 배병석 | (국세청) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 김상민 | (국세청) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 노정민 | (상담센터 인터넷방문상담2) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 윤광섭 | (동화성 징세) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 이원섭 | (거 창 납세자보호) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 김종민 | (중부청 조사2-관리) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 노신남 | (국세청 학자금상환) |
중부지방국세청 | 조사2국 조사1과 | 최고은 | (중부청 운영지원) |
〃 | 조사2국 조사2과 | 남상웅 | (안 산 조사) |
〃 | 조사2국 조사2과 | 윤영순 | (중부청 감사) |
〃 | 조사2국 조사2과 | 최준성 | (중부청 조사2-관리) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 이낙영 | (통 영 징세) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 정용수 | (성 남 소득) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 주은화 | (동안양 납세자보호) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 이재성 | (수 원 조사) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 조성수 | (중부청 조사3-관리) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 최태형 | (중부청 조사1-국조) |
〃 | 조사3국 조사2과 | 조성인 | (기 흥 재산법인) |
동안양세무서 | 부가가치세과장 | 정은숙 | (북전주 납세자보호) |
〃 | 소득세과장 | 신영주 | (교육원 교육운영) |
〃 | 법인세과장 | 장승희 | (중부청 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 장혁배 | (성 남 조사) |
안 산세무서 | 징세과장 | 양정주 | (나 주 징세) |
〃 | 조사과장 | 박영인 | (시 흥 재산법인) |
〃 | 납세자보호담당관 | 왕춘근 | (중부청 조사2-1) |
동안산세무서 | 징세과장 | 최동락 | (동화성 조사) |
〃 | 재산법인세과장 | 강성필 | (중부청 체납추적) |
〃 | 조사과장 | 윤진일 | (중부청 송무) |
〃 | 납세자보호담당관 | 양종명 | (기 흥 징세) |
수 원세무서 | 징세과장 | 강 표 | (경기광주 부가소득) |
〃 | 부가가치세과장 | 김희정 | (교육원 교육지원) |
〃 | 조사과장 | 이강석 | (기 흥 납세자보호) |
동수원세무서 | 재산법인세과장 | 김희숙 | (중부청 운영지원) |
〃 | 조사과장 | 김성근 | (중부청 조사3-관리) |
화 성세무서 | 법인세과장 | 전봉준 | (중부청 조사1-1) |
〃 | 조사과장 | 노중권 | (중부청 조사3-2) |
〃 | 납세자보호담당관 | 조금식 | (상 주 납세자보호) |
동화성세무서 | 징세과장 | 마동운 | (용 인 조사) |
〃 | 부가가치세과장 | 서동선 | (용 인 납세자보호) |
〃 | 소득세과장 | 전용훈 | (동안양 법인) |
〃 | 조사과장 | 유병선 | (중부청 조사3-1) |
평 택세무서 | 법인세과장 | 김시정 | (경기광주 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 조병옥 | (해운대 징세) |
성 남세무서 | 부가가치세과장 | 송찬주 | (중부청 소득재산) |
〃 | 소득세과장 | 이준호 | (강 동) |
〃 | 재산법인세과장 | 문한별 | (중부청 조사1-1) |
〃 | 조사과장 | 박순준 | (중부청 조사2-1) |
〃 | 납세자보호담당관 | 주원숙 | (국세청 법무) |
분 당세무서 | 징세과장 | 이병현 | (성 동) |
〃 | 소득세과장 | 유제연 | (중부청 소득재산) |
〃 | 재산세과장 | 정 준 | (중부청 조사2-1) |
분 당세무서 | 납세자보호담당관 | 조가람 | (서울청 조사4-1) |
이 천세무서 | 재산법인세과장 | 이오혁 | (남 동 납세자보호) |
〃 | 조사과장 | 유상화 | (남양주 재산법인) |
경기광주세무서 | 부가소득세과장 | 신승수 | (속 초 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김연일 | (동안산 조사) |
남양주세무서 | 소득세과장 | 이의태 | (수 영 징세) |
〃 | 재산법인세과장 | 김진삼 | (구 리 소득) |
구 리세무서 | 소득세과장 | 정홍석 | (전 주 징세) |
〃 | 재산법인세과장 | 손병중 | (강 릉 부가소득) |
〃 | 조사과장 | 김영승 | (상담센터 업무지원) |
시 흥세무서 | 징세과장 | 임수현 | (중부청 조사1-국조) |
〃 | 부가가치세과장 | 정병진 | (분 당 징세) |
〃 | 소득세과장 | 박중기 | (교육원 교육운영) |
〃 | 재산법인세과장 | 박병남 | (중부청 조사2-2) |
〃 | 조사과장 | 맹환준 | (중부청 조사2-2) |
용 인세무서 | 소득세과장 | 강부덕 | (중부청 조사2-관리) |
〃 * 직제시행 시까지 | 재산세과장 (용 인) | 이태균 | (중부청 법인) |
〃 * 직제시행 시까지 | 법인세과장 (용 인 재산법인세과장) | 조일훈 | (용 인 재산법인) |
〃 | 조사과장 | 박금철 | (안 산 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이금동 | (이 천 조사) |
기 흥세무서 | 징세과장 | 김동우 | (관 악 부가) |
〃 | 재산법인세과장 | 장석진 | (중부청 조사2-관리) |
기 흥세무서 | 납세자보호담당관 | 김분희 | (중부청 체납추적) |
춘 천세무서 | 재산법인세과장 | 김경돈 | (창 원 부가) |
홍 천세무서 | 징세과장 | 강새롬 | (서대문) |
원 주세무서 | 부가소득세과장 | 유한진 | (의정부) |
〃 | 조사과장 | 원정재 | (이 천 재산법인) |
삼 척세무서 | 납세자보호담당관 | 김삼수 | (보 령) |
〃 | 태백지서장 | 전동철 | (이 천) |
강 릉세무서 | 징세과장 | 진상철 | (용 인 소득) |
〃 | 부가소득세과장 | 조예현 | (삼 척 납세자보호) |
〃 | 조사과장 | 신민호 | (삼 척 태백지서) |
속 초세무서 | 징세과장 | 김동식 | (은 평 징세) |
【인천지방국세청】
□ 복수직서기관 전보
인천지방국세청 | 징세과장 | 서기열 | (포 천 동두천지서) |
포 천 세무서 | 동두천지서장 | 최행용 | (국세청 소득자료관리)
|
□ 행정사무관 전보
인천지방국세청 | 운영지원과장 | 조민호 | (인천청 조사1-3) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이규열 | (인천청 법인) |
인천지방국세청 | 법인세과장 | 우철윤 | (인천청 조사1-2) |
〃 | 조사1국 조사2과장 | 문민규 | (계 양 징세) |
〃 | 조사1국 조사3과장 | 안미경 | (남부천 납세자보호) |
〃 | 조사2국 조사2과장 | 이경모 | (서인천 부가) |
인 천 세무서 | 징세과장 | 이정현 | (영등포) |
〃 | 소득세과장 | 공희현 | (부 평) |
〃 | 재산세과장 | 이지선 | (연 수) |
〃 | 법인세과장 | 최진선 | (남 동) |
〃 | 조사과장 | 김항중 | (연 수 징세) |
부 평 세무서 | 재산법인세과장 | 이명문 | (국세청) |
계 양 세무서 | 부가가치세과장 | 정종오 | (광 명 재산법인) |
〃 | 조사과장 | 박영길 | (김 천 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이찬희 | (인 천 법인) |
서인천 세무서 | 소득세과장 | 김봉섭 | (계 양 조사) |
〃 | 재산법인세과장 | 고 현 | (국세청 장려세제) |
〃 | 조사과장 | 김동진 | (부산청 조사1-3) |
남 동 세무서 | 재산법인세과장 | 김월웅 | (인천청 조사2-2) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김용웅 | (계 양 납세자보호) |
연 수 세무서 | 징세과장 | 김기석 | (인 천 조사) |
〃 | 소득세과장 | 이지훈 | (교육원 교수) |
〃 | 조사과장 | 배호기 | (김 포 징세) |
김 포 세무서 | 징세과장 | 고덕환 | (은 평) |
김 포 세무서 | 부가가치세과장 | 구정환 | (서인천 조사) |
〃 * 직제시행 시까지 | 재산세과장 (재산법인세과장) | 원종호 | (김 포 재산법인) |
〃 * 직제시행 시까지 | 법인세과장 (김포) | 이종윤 | (파 주 조사) |
부 천 세무서 | 조사과장 | 서문교 | (종 로) |
남부천 세무서 | 납세자보호담당관 | 유탁균 | (중부산 징세) |
고 양 세무서 | 징세과장 | 강 용 | (연 수 조사) |
〃 | 부가가치세과장 | 나선일 | (의정부) |
〃 | 재산세과장 | 안재홍 | (파 주 부가소득) |
동고양 세무서 | 부가소득세과장 | 조홍기 | (인천청 조사1-1) |
파 주 세무서 | 부가소득세과장 | 박선수 | (고 양 재산) |
〃 | 납세자보호담당관 | 한철희 | (김 포 부가) |
광 명 세무서 | 징세과장 | 이창우 | (역 삼) |
〃 | 재산법인세과장 | 이종민
| (국세청)
|
□ 전산사무관 전보
서인천 세무서 | 부가가치세과장 | 손재락 | (국세청) |
□ 직무대리 발령
계 양 세무서 | 징세과장 | 이병준 | (부 천) |
파 주 세무서 | 조사과장 | 서승원 | (고 양) |
【대전지방국세청】
□ 복수직서기관 전보
대전지방국세청 | 조사1국 조사3과장 | 김장년 | (국세청 정보화기획) |
〃 | 조사2국 조사2과장 | 이화명 | (국세청 운영지원) |
충 주 세무서 | 충북혁신지서장 | 김종일 | (대전청 조사1-2) |
예 산 세무서 | 당진지서장 | 김완구 | (대전청 운영지원) |
□ 행정사무관 전보
대전지방국세청 | 운영지원과장 | 양용산 | (대전청 조사1-관리) |
〃 | 감사관 | 최수종 | (대전청 조사2-관리) |
〃 | 부가가치세과장 | 윤동규 | (대전청 감사) |
〃 | 소득재산세과장 | 장 훈 | (대전청 정보화관리) |
〃 | 법인세과장 | 이창수 | (대전청 조사1-1) |
〃 | 정보화관리팀장 | 강덕성 | (국세청 비상안전) |
〃 | 징세과장 | 김윤용 | (청 주 재산법인) |
〃 | 체납추적과장 | 신승태 | (아 산 조사) |
〃 | 조사1국 조사관리과장 | 왕성국 | (대전청 법인) |
〃 | 조사1국 조사1과장 | 이완표 | (대전청 조사2-2) |
〃 | 조사1국 조사2과장 | 김병식 | (대전청 체납추적) |
〃 | 조사2국 조사관리과장 | 김혜경 | (대전청 징세) |
대전지방국세청 | 조사2국 조사1과장 | 유은영 | (대전청 부가) |
대 전 세무서 | 조사과장 | 서민덕 | (논 산 납세자보호) |
서대전 세무서 | 징세과장 | 이기활 | (충 주 납세자보호) |
〃 | 부가가치세과장 | 이종길 | (홍 성 세원관리) |
〃 | 소득세과장 | 신혜선 | (국세청 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이인근 | (서 산 재산법인) |
북대전 세무서 | 조사과장 | 김영덕 | (동청주 징세) |
세 종 세무서 | 징세과장 | 남은숙 | (논 산 재산법인) |
〃 | 소득세과장 | 박추옥 | (동청주 소득) |
〃 | 재산법인세과장 | 오승호 | (대전청 소득재산) |
〃 | 조사과장 | 정지석 | (국세청 자본거래관리) |
청 주 세무서 | 부가가치세과장 | 고상기 | (경 주 납세자보호) |
〃 | 재산법인세과장 | 장상우 | (국세청 국세데이터) |
〃 | 조사과장 | 윤영현 | (천 안 재산) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김철현 | (국세청) |
동청주 세무서 | 소득세과장 | 박미란 | (서대전 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이수영 | (세 종 조사) |
충 주 세무서 | 징세과장 | 이상우 | (평 택 납세자보호) |
〃 | 재산법인세과장 | 이영규 | (제 천 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 안기호 | (충 주 재산법인) |
제 천 세무서 | 징세과장 | 김진배 | (동청주 납세자보호) |
공 주 세무서 | 납세자보호담당관 | 양회수 | (홍 성 징세) |
논 산 세무서 | 징세과장 | 윤승갑 | (국세청 심사2) |
〃 | 재산법인세과장 | 황인자 | (아 산 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김미애 | (세 종 징세) |
보 령 세무서 | 세원관리과장 | 강신혁 | (서 산 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김경철 | (울 산 징세) |
서 산 세무서 | 징세과장 | 국태선 | (세 종 소득) |
〃 | 재산법인세과장 | 진정욱 | (서대전 소득) |
홍 성 세무서 | 징세과장 | 유재원 | (시 흥 조사) |
〃 | 세원관리과장 | 한민희 | (동울산 징세) |
예 산 세무서 | 징세과장 | 이진수 | (공 주 납세자보호) |
천 안 세무서 | 부가가치세과장 | 한구환 | (청 주 조사) |
〃 | 재산세과장 | 하상진 | (대전청 조사2-1) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김민수 | (세 종 재산법인) |
아 산 세무서 | 조사과장 | 이관수 | (보 령 세원관리) |
