내년 오피스텔 및 상업용 건물 기준시가 전년 대비 평균 4.77%, 0.96% 각각 하락
- 오피스텔 고시 이래 첫 하락, 중소도시 하락률 높고 서울·부산은 낮은 하락폭
국세청, 2024년 「오피스텔 및 상업용 건물 기준시가」 정기 고시 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2023-12-29 12:00:45
![]() |
국세청은 29일, 상속세 및 증여세법 제61조와 소득세법 제99조에 따라 2024년 ‘오피스텔 및 상업용 건물 기준시가’를 정기고시 했다.
기준시가는 오피스텔과 상업용 건물의 상속·증여세 등을 과세할 때 시가를 알 수 없는 경우 사용하며, 재산세·종합부동산세와 같은 보유세 및 건강보험료 등 사회보험료 부과에는 적용하지 않는다. 즉, 재산세· 종부세 및 건강보험료 등은 행정안전부의 시가표준액을 적용한다.
이번 고시 물량은 전년 대비 5.9% 증가한 229만 호(오피스텔 122만호・상가 107만호)이며, 금리상승 및 부동산경기 침체의 영향으로 오피스텔은 전년 대비 평균 4.77%, 상업용 건물은 평균 0.96% 기준시가가 하락했다.
지역별로 살펴보면, 오피스텔은 충남 13.03%, 전북 8.3%, 대구 7.9%, 상가는 세종과 울산이 각각 3.27%, 3.19%로 하락률이 두드러진다.
반면, 서울과 부산은 상대적으로 하락폭이 낮았으며, 1㎡당 기준시가가 가장 높은 오피스텔은 서울 강남구의 ‘더 리버스 청담’(12,855천원), 상가는 종로구의 ‘동대문종합상가 디동’(26,425천원)인 것으로 나타났다.
기준시가는 2023.12.29.(금)부터 열람*할 수 있으며, 기준시가에 이의가 있는 소유자나 그 밖의 이해관계자는 재산정을 신청할 수 있다.<*홈택스〉상담·불복·고충·제보·기타〉기준시가 조회〉오피스텔 및 상업용 건물>
재산정 신청은 2024.1.2.(화)부터 1.31.(수)까지 가능하며, 접수된 물건에 대하여는 재조사하여 그 결과를 2024.2.29.(목)까지 통지할 예정이다.
한편, 호별로 구분 고시되지 않는 일반 비주거용 건물의 경우 ‘기준시가 계산방법’에 따라 평가하는데, 계산 시 적용되는 건물 신축가격기준액 및 구조지수, 용도지수, 위치지수 등도 일부 조정하여 고시한다.
< 단위면적당 기준시가 전국 상위 >
□오피스텔
(단위:천 원/㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 강남구 청담동 | 더 리버스 청담 | 12,855 (12,756) |
2 | 서울시 송파구 신천동 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰 월드타워동 | 10,555 (10,577) |
3 | 서울시 강서구 등촌동 | 더프라임 102동 | 9,378 (8,871) |
4 | 서울시 성동구 성수동2가 | 성수 더힐 센트럴파크뷰 101동 | 9,252 (9,363) |
5 | 서울시 성동구 성수동2가 | 성수 더힐 센트럴파크뷰 102동 | 9,189 (9,300) |
□상업용 건물
(단위:천 원/㎡)
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 디동 | 26,425 (24,535) |
2 | 서울시 송파구 잠실동 | 잠실주공5단지종합상가 | 25,371 (27,054) |
3 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 비동 | 21,685 (20,134) |
4 | 서울시 중구 신당동 | 청평화시장 | 19,229 (21,510) |
5 | 서울시 강남구 대치동 | 은마상가 에이동 | 17,398 (16,611) |
붙임 1 |
| 단위 면적당 기준시가 전국 상위 |
□오피스텔
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 강남구 청담동 | 더 리버스 청담 | 12,855 (12,756) |
2 | 서울시 송파구 신천동 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰 월드타워동 | 10,555 (10,577) |
3 | 서울시 강서구 등촌동 | 더프라임 102동 | 9,378 (8,871) |
4 | 서울시 성동구 성수동2가 | 성수 더힐 센트럴파크뷰 101동 | 9,252 (9,363) |
5 | 서울시 성동구 성수동2가 | 성수 더힐 센트럴파크뷰 102동 | 9,189 (9,300) |
□상업용 건물
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 디동 | 26,425 (24,535) |
2 | 서울시 송파구 잠실동 | 잠실주공5단지종합상가 | 25,371 (27,054) |
3 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 비동 | 21,685 (20,134) |
4 | 서울시 중구 신당동 | 청평화시장 | 19,229 (21,510) |
5 | 서울시 강남구 대치동 | 은마상가 에이동 | 17,398 (16,611) |
□복합용 건물
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 (전년도) |
1 | 서울시 중구 신당동 | 디오트 | 14,492 (14,666) |
2 | 서울시 강남구 삼성동 | PARK TEN 삼성 | 13,685 (신규) |
3 | 서울시 강남구 논현동 | 루시아 도산 208 | 13,415 (신규) |
4 | 서울시 서초구 서초동 | 엘크루 반포 | 11,517 (신규) |
5 | 서울시 강남구 역삼동 | 역삼 노블루체 언주 | 11,420 (12,609) |
붙임 2 |
| 단위 면적당 기준시가 고시지역별 상위 |
□서울
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 서울시 강남구 청담동 | 더 리버스 청담 | 12,855 |
상업용 건물 | 서울시 종로구 종로6가 | 동대문종합상가 디동 | 26,425 |
복합용 건물 | 서울시 중구 신당동 | 디오트 | 14,492 |
□경기
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 힐스테이트 판교역(101동) | 6,554 |
상업용 건물 | 경기도 과천시 별양동 | 과천자이 | 9,444 |
복합용 건물 | 경기도 성남시 분당구 서현동 | 라포르테 블랑 서현 | 9,916 |
□인천
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 인천시 계양구 계산동 | 드림빌리지 | 2,835 |
상업용 건물 | 인천시 중구 항동7가 | 인천종합어시장 | 7,326 |
복합용 건물 | 인천시 서구 원당동 | 메가타워 | 4,409 |
□대전
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 대전시 유성구 하기동 | 하기동제로에너지타운하우스1 | 3,148 |
상업용 건물 | 대전시 중구 대흥동 | 중앙로 센텀시티 | 4,494 |
복합용 건물 | 대전시 유성구 장대동 | 넥스투빌 | 4,909 |
□광주
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 광주시 북구 문흥동 | 각화 한국아델리움 더숲 | 2,095 |
상업용 건물 | 광주시 서구 농성동 | 빌리브 트레비체 | 4,552 |
복합용 건물 | 광주시 남구 봉선동 | 남양 휴튼 엠브이지 | 3,088 |
□대구
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 대구시 남구 대명동 | HanaStay 대명 | 2,637 |
상업용 건물 | 대구시 중구 대신동 | 동산상가 | 17,023 |
복합용 건물 | 대구시 수성구 범어동 | 범어라온프라이빗 101동 | 3,832 |
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 대구시 남구 대명동 | HanaStay 대명 | 2,637 |
상업용 건물 | 대구시 중구 대신동 | 동산상가 | 17,023 |
복합용 건물 | 대구시 수성구 범어동 | 범어라온프라이빗 101동 | 3,832 |
□울산
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 울산시 남구 무거동 | 무거 이즈카운티 | 2,377 |
상업용 건물 | 울산시 북구 진장동 | 진장수산회센타 | 5,815 |
복합용 건물 | 울산시 남구 무거동 | 울산대 이즈플레이스 | 3,005 |
□세종
구분 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 |
오피스텔 | 세종시 소담동 | 새샘마을 8단지 오피스텔동 | 2,154 |
상업용 건물 | 세종시 다정동 | 세종 지웰 푸르지오 근린생활시설A | 6,073 |
복합용 건물 | 세종시 나성동 | 어반아트리움(퍼스트원) | 2,775 |
붙임 3 |
| 기준시가 총액 전국 상위 |
기준시가 총액은 해당 건물의 기준시가에 고시면적 곱해 동별로 단순 합계한 금액임 |
□오피스텔
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 | 고시 면적 |
1 | 서울시 송파구 신천동 | 롯데월드타워앤드 롯데월드몰 월드타워동 | 13,055 | 123,678 |
2 | 서울시 양천구 목동 | 하이페리온 | 5,398 | 83,744 |
3 | 서울시 송파구 문정동 | 송파파크하비오 푸르지오202동 | 4,310 | 116,282 |
4 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 더시티세븐 | 4,163 | 251,094 |
5 | 경기도 성남시 분당구 백현동 | 힐스테이트 판교역(101동) | 3,540 | 54,004 |
□상업용 건물
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 | 고시 면적 |
1 | 부산시 해운대구 중동 | 엘시티랜드마크타워동 | 14,284 | 249,374 |
2 | 서울시 종로구 공평동 | 센트로폴리스 | 8,499 | 135,144 |
3 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산 현대프리미어캠퍼스 | 8,136 | 317,300 |
4 | 경기도 광명시 일직동 | GIDC | 8,031 | 269,190 |
5 | 서울시 종로구 청진동 | 그랑서울 | 7,902 | 175,537 |
□복합용 건물
순위 | 소재지 | 명칭 | 기준시가 | 고시 면적 |
1 | 서울시 양천구 목동 | 목동파라곤 | 8,412 | 132,414 |
2 | 경기도 하남시 망월동 | 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(12-1BL) | 8,037 | 228,472 |
3 | 서울시 용산구 한강로2가 | 래미안 용산 더 센트럴 | 7,807 | 145,223 |
4 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 분당두산위브파빌리온 | 7,661 | 194,432 |
5 | 경기도 수원시 영통구 하동 | 포레나 광교 | 7,444 | 160,382 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS