국세청, ‘21년 고액・상습체납자· 불성실 기부금수령단체, 조세포탈범 명단 공개
- 고액·상습체납자 7,016명, 불성실 기부금 수령단체 37개, 조세포탈범 73명
개인 최고 체납액 1,537억 원(강영찬, 39세)…법인 358억 원(쇼오난씨사이드개발(주) - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2021-12-16 12:00:05
![]() |
국세청은 16일 고액·상습체납자 7,016명, 불성실 기부금 수령단체 37개, 조세포탈범 73명의 인적 사항 등을 국세청 누리집을 통해 공개했다.<* 국세청 누리집(www.nts.go.kr) → 정보공개 → 고액・상습체납자 등 명단 공개>
이번 명단 공개 대상은, 체납발생일로부터 1년이 지난 국세가 2억 원 이상인 고액·상습체납자 이외에, 거짓 기부금 영수증을 발급했거나 기부자별 발급명세를 작성·보관하지 않은 단체 및 「상속세 및 증여세법」상 의무를 불이행한 불성실 기부금수령단체들로, 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈하여 유죄 판결이 확정된 조세포탈범들이다.
앞으로도 국세청은 세법상 의무 위반자 명단을 지속적으로 공개하여 불공정행위에 대한 경각심을 높이고, 성실 납세문화 조성과 조세정의 실현을 위해 노력하겠다고 밝혔다.
붙임 | | 고액·상습체납 명단공개자(체납액 상위 10위) |
1. 개인(신규)
(억 원)
번호 | 성명 | 나이 | 상호・직업 | 주소 | 세목 | 체납액 |
1 | 강영찬 | 39 | 엠손소프트 (서비스업) | 부산광역시 사하구 괴정로244번길 24 | 종합소득세 등 9 | 1,537 |
2 | 김현규 | 39 | 비에이치씨홍대서교점 (음식업) | 경상북도 포항시 남구 대이로 17 | 부가가치세 등 2 | 1,329 |
3 | 최성문 | 39 | - (서비스업) | 경상북도 포항시 북구 신광면 마북길 364 | 부가가치세 등 2 | 745 |
4 | 박승배 | 36 | 박승배 (스포츠 및 오락관련 서비스업) | 경기도 수원시 팔달구 장안로5번길 45 | 종합소득세 등 2 | 675 |
5 | 김정우 | 53 | 래빗 (기타 갬블링 및 베팅업) | 인천광역시 남동구 평온로 9-2 | 부가가치세 등 2 | 550 |
6 | 황종덕 | 62 | 씨.디.지.세영(주) (유흥주점) | 부산광역시 해운대구 해운대 해변로 197 | 종합소득세 등 4 | 477 |
7 | 김정석 | 51 | - (회사원) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 1 | 상속세 등 2 | 342 |
8 | 이재훈 | 42 | 이글 (기타 갬블링 및 베팅업) | 인천광역시 계양구 장제로 946번길 29-2 | 부가가치세 등 2 | 330 |
9 | 이천성 | 50 | 미리내 (소매업) | 인천광역시 남동구 청능대로 715번길 22 | 종합소득세 등 3 | 282 |
10 | 임정빈 | 39 | 이글 (기타 갬블링 및 베팅업) | 경기도 안양시 동안구 동안로 283 | 부가가치세 등 2 | 276 |
2. 법인(신규)
번호 | 법인명 | 대표자 | 업종 | 법인 소재지 | 세목 | 체납액 |
1 | 쇼오난씨사이드개발㈜ | 히라타 타키코 |
| 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 법인세 등 1 | 358 |
2 | ㈜제이피홀딩스 피에프브이 | 최광문 | 건설 | 서울특별시 강남구 논현로 641 | 법인세 등 2 | 277 |
3 | ㈜제이피홀딩스 | 박상묵 | 건설 | 서울특별시 강남구 논현로 641 | 법인세 등 2 | 270 |
4 | ㈜강호디오알 | 이인구 | 서비스 | 서울특별시 서초구 강남대로 37길 59 | 법인세 등 2 | 249 |
5 | 파워파인리미티드(POWER PINE LIMITED | CHEUNG AH SHUEN | 서비스 | 서울특별시 강남구 봉은사로 306 | 법인세 등 1 | 165 |
6 | ㈜푸로핏인터내셔날 | 심귀철 | 서비스 | 서울특별시 중구 남대문로 10길9 | 법인세 등 1 | 156 |
7 | 주식회사 필립에셋 | 엄일석 | 금융 및 보험 | 광주광역시 서구 치평로112 | 법인세 등 6 | 132 |
8 | 메이플세미컨덕터㈜ | 박용포 | 서비스 | 경기도 부천시 석천로 397 | 부가가치세 등 5 | 131 |
9 | 다인건설 주식회사 | 김경배 | 건설 | 경기도 안산시 단원구 광덕대로 138 | 부가가치세 등 2 | 124 |
10 | 농업회사법인유원유한회사 | 박무식 | 농업 | 전라남도 해남군 산이면 부동길 243 | 근로소득세 등 2 | 107 |
붙임 | | 불성실 기부금수령단체 공개 대상자 명단 |
※기부금 단체의 명칭은 고유번호 발급을 위해 세무관서에 제출한 서류를 기준으로 작성하였고, 유사 명칭의 단체가 있으므로 대표자명·주소로 정확한 단체를 확인하기 바람.
※ 단체명에 특정 종단의 명칭을 사용하였더라도, 그 종단 소속 단체가 아닐 수 있음.
(단체명: 가나다순)
번호 | 단 체 명 | 대표자 | 주 소 | 공개 사유 |
1 | 대한불교 통일조계종 일월사 | 정기상 | 대구광역시 서구 달서천로55길 26-2 (비산동) | 거짓 기부금영수증 78건, 184백만 원 발급 |
2 | 대한불교극락종 | 김승익 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 96, 4층 407-1호 (화정동, 우정프라자) | 거짓 기부금영수증 13건, 103백만 원 발급 |
3 | 대한불교법화종천황사 | 박대준 | 전라남도 영암군 영암읍 천황사로 280-82 | 기부자별 발급 명세 195백만 원 미작성·미보관 |
4 | 대한불교삼보조계종천마사 | 강남열 | 경상남도 김해시 대동면 산해정길 254 | 거짓 기부금영수증 22건, 114백만 원 발급 |
5 | 대한불교조계종 격외사 | 김선구 | 경상북도 상주시 낙동면 수정1길 383 | 거짓 기부금영수증 92건, 201백만 원 발급 |
6 | 법우사 | 서효숙 | 울산광역시 북구 황토전길 300 (어물동) | 기부자별 발급 명세 450백만 원 미작성·미보관 거짓기부금영수증 179건, 448백만 원 발급 |
7 | 법주사 | 김성식 | 전라남도 목포시 백년대로200번길 25 (용해동) | 거짓 기부금영수증 19건, 48백만 원 발급 |
8 | 빌립보교회 | 최승훈 | 전라북도 전주시 덕진구 송천중앙로 129, 1층 (송천동1가) | 거짓 기부금영수증 17건, 105백만 원 발급 |
9 | (사)대한불교선화조계종 용선사 | 김만태 | 경상북도 안동시 서후면 금계2길 98-5 | 거짓 기부금영수증 90건, 150백만 원 발급 |
10 | 사단법인 불교조계종 광덕사 | 박승철 | 경상남도 진주시 명석면 외율길10번길 60-104 | 거짓 기부금영수증 143건, 275백만 원 발급 |
11 | 세계불교대각종 | 배남식 | 경상북도 영덕군 창수면 창수4길 21 | 거짓 기부금영수증 74건, 176백만 원 발급 |
12 | 세계불교지장선원종 | 이민택 | 경상북도 군위군 삼국유사면 화북2길 136 | 거짓 기부금영수증 34건, 92백만 원 발급 |
13 | 송림사 | 김선경 | 경상북도 영주시 순흥면 내죽리 418 | 거짓 기부금영수증 76건, 115백만 원 발급 |
14 | 신천지예수교회 | 이만희 | 경기도 과천시 별양상가로 7 (별양동, 5층) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 182백만 원 추징 |
15 | 여래사 | 박외영 | 경기도 광명시 오리로 999 (광명동, 4층) | 기부자별 발급 명세 89백만 원 미작성·미보관 |
16 | 예수한국교회 | 장홍섭 | 광주광역시 북구 중문로 42 (우산동) | 기부자별 발급 명세 222백만 원 미작성·미보관 거짓기부금영수증 50건, 211백만 원 발급 |
17 | 은혜사 | 김방호 | 경상남도 거제시 반송재로 95-47(삼거동) | 기부자별 발급 명세 932백만 원 미작성·미보관 거짓기부금영수증 268건, 301백만 원 발급 |
18 | (의) 서구의료재단 여수성심병원 | 박상욱 | 전라남도 여수시 둔덕5길 19 (둔덕동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 29백만 원 추징 |
19 | 의료법인 우암의료재단 | 조성범 | 광주광역시 북구 앰코로 6 (오룡동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 86백만 원 추징 |
20 | 의료법인 청암의료재단 | 이혜인 | 경상북도 포항시 북구 송라면 동해대로2913번길 127 | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 13백만 원 추징 (’20년 명단공개시 6백만 원포함) |
21 | 의료법인경농의료재단 양산병원 | 변원탄 | 경상남도 양산시 모래들1길 91, 1층 (주진동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 16백만 원 추징 |
22 | 의료법인희연의료재단 | 김수홍 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로393번길 25, 2층 2001호 (반지동, 케이프타운 2층) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 36백만 원 추징 (’20년 명단공개시 17백만 원 포함) |
23 | 재단법인 두레문화마을 | 김진홍 | 경기도 동두천시 쇠목길 415 (광암동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 74백만 원 추징 |
24 | (재)명은선행청소년장학재단 | 강태욱 | 서울특별시 구로구 경인로 619-3, 1209호 (신도림동, 신도림3차 푸르지오 오피스텔) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 92백만 원 추징 |
25 | 재단법인 인존장학복지재단 | 김정미 | 전라북도 임실군 임실읍 봉황로 203 | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 188백만 원 추징 |
26 | 재단법인 정원장학복지재단 | 김용만 | 광주광역시 광산구 월계로 117-8 (월계동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 45백만 원 추징 |
27 | 재단법인 제일남명장학문화재단 | 이규원 | 대구광역시 동구 아양로 1 (신암동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 13백만 원 추징 |
28 | 정수사 | 박인수 | 경상남도 통영시 산양읍 풍화일주로 176-15 | 거짓 기부금영수증 54건, 43백만 원 발급 |
29 | 정진선원 | 오세록 | 전라북도 순창군 구림면 강천로 952 | 거짓 기부금영수증 31건, 46백만 원 발급 |
30 | 주영광교회 | 이영숙 | 전라북도 전주시 완산구 솟대로 9 (삼천동1가) | 기부자별 발급 명세 52백만 원 미작성·미보관 거짓기부금영수증 31건, 126백만 원 발급 |
31 | 참선요가선원 | 박충신 | 경상북도 안동시 길안면 갈현길 137 | 거짓 기부금영수증 125건, 226백만 원 발급 |
32 | 천봉사 | 김영수 | 경상남도 산청군 차황면 응골길 88 | 거짓 기부금영수증 180건, 388백만 원 발급 |
33 | 천지암 | 박영미 | 경상남도 산청군 산청읍 덕우지길 118 | 거짓 기부금영수증 56건, 116백만 원 발급 |
34 | 학교법인레마학원 | 윤원영 | 경기도 화성시 삼성1로1길 20 (석우동) | 상속세 및 증여세법상 의무 위반 증여세 22백만 원 추징 |
35 | 한국불교조계종 직할본사 소원사 | 안덕진 | 부산광역시 부산진구 범일로192번길 22 (범천동) | 기부자별 발급 명세 121백만 원 미작성·미보관 거짓기부금영수증 2,747건, 2,133백만 원 발급 |
36 | 한국불교태고종 황룡사 | 이성식 | 전라북도 고창군 고수면 수곡길 181, 1층 | 기부자별 발급 명세 9백만 원 미작성·미보관 거짓기부금영수증 2건, 95백만 원 발급 |
37 | 한국연합오순절교 | 고재욱 | 경기도 광명시 새터로12번길 36-47 (광명동) | 기부자별 발급 명세 314백만 원 미작성·미보관 |
붙임 | | 조세포탈범 공개 대상자 명단 |
연 번 | 성명 (상호) | 나이 | 직업 (업종) | 주소 | 포탈세목 | 포탈세액 | 판결 요지 | 형량 |
1 | 권정인 | 47 | 인테리어업 | 서울특별시 송파구 동남로 193 (가락동) | 부가가치세 종합소득세 | 620백만 원 | 차명계좌를 이용하여 매출대금을 송금 받은 후 현금 매출 신고를 누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역10월 (집행유예 2년) |
2 | 김경훈 알엠케이) | 53 | 건설업 | 경기도 성남시 분당구 미금로 114 (구미동) | 법인세 | 533백만 원 | 재화 또는 용역을 공급받은 사실이 없음에도 허위로 세금계산서를수취하고 이를원가로계상하여 손금을 부풀리는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년 6월 (집행유예 2년) 벌금 490백만 원 |
2-1 | * 김경훈과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 알엠케이 / 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 / 대표이사: 이윤미 | |||||||
3 | 김기봉 글금도소) | 59 | 도소매업 | 부산광역시 사하구 감천로43번길 19-8 (감천동) | 부가가치세 | 697백만 원 | 중고 휴대폰을 매입하고 이를 수출한 사실이 없음에도 허위의 신고를 하여 부가가치세를부정환급 받아 조세를 포탈 | 징역 1년6월 (집행유예 3년) |
4 | 김만복 | 54 | 도박 사이트 운영업 | 부산광역시 부산진구 당감서로117 (당감동) | 부가가치세 종합소득세 | 4,680백만 원 | 불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고.납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈 | 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 2,260백만 원 |
5 | 김희철 | 50 | 도박 사이트 운영업 | 부산광역시 부산진구 동성로 113 (전포동) | 부가가치세 종합소득세 | 1,738백만 원 | 불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고.납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈 | 징역 3월 (집행유예 1년) |
6 | 이종각 | 54 | 도박 사이트 운영업 | 부산광역시 수영구 광일로 13-7 (광안동) | 부가가치세 종합소득세 | 1,095백만 원 | 불법 인터넷 도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받고 매출액을 신고.납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈 | 징역 3월 (집행유예 1년) |
7 | 김미정 | 64 | 유흥주점업 | 제주특별자치시 제주시 우도면 우도해안길 744 | 부가가치세 종합소득세 | 625백만 원 | 차명으로 유흥주점을 운영하여 소득을분산시키고 현금매출을 차명계좌로 입금 받는 방법으로 조세를 포탈 | 벌금 210백만 원 |
8 | 김성곤 | 40 | 여행업 | 서울특별시 서대문구 거북골로 20길 31 (북가좌동) | 부가가치세 법인세 | 11,295백만 원 | 허위 세금계산서를 발급받아 매입액 등에 포함시켜 신고하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 4년 벌금 153억 원 |
8-1 | * 김성곤과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 넘버원여행사 / 서울특별시 중구 퇴계로 97 (충무로1가) / 대표이사: 김성곤 | |||||||
8-2 | * 김성곤과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 백프로여행사 / 서울특별시 중구 퇴계로 97 (충무로1가) / 대표이사: 류샹 | |||||||
9 | 김성목 (고구려) | 62 | 유흥주점업 | 부산광역시 해운대구 세실로 80 (좌동) | 부가가치세 개별소비세 교육세 | 8,658백만 원 | 유흥주점의 각 사업자등록 명의를 위장하고, 일일장부를 파기한 후 현금매출을 신고하지않고,허위매출장을 작성하여 사무실에 비치하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 2년 6월 (집행유예 3년) 벌금 90억 원 (선고유예) |
10 | 김정원 (고구려) | 48 | 유흥주점업 | 부산광역시 수영구 망미번영로 70 (수영동) | 부가가치세 개별소비세 교육세 | 8,658백만 원 | 유흥주점의 각 사업자등록 명의를 위장하고, 일일장부를 파기한 후 현금매출을 신고하지않고,허위매출장을 작성하여 사무실에 비치하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 2년 6월 (집행유예 3년) 벌금 90억 원 (선고유예) |
11 | 황종덕 (고구려) | 63 | 유흥주점업 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로197 (우동) | 부가가치세 개별소비세 교육세 | 8,658백만 원 | 유흥주점의 각 사업자등록 명의를 위장하고, 일일장부를 파기한 후 현금매출을 신고하지않고,허위매출장을 작성하여 사무실에 비치하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 2년6월 벌금 90억 원 |
12 | 김연재 (갤러리) | 56 | 유흥주점업 | 부산광역시 부산진구 신천대로 102번길29 (부전동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 633백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 6월 (집행유예 2년) |
13 | 김영희 (갤러리) | 56 | 유흥주점업 | 부산광역시 서구 중앙공원로11 (동대신동2가) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 635백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년2월 (집행유예 2년) |
14 | 김옥순 (갤러리) | 62 | 유흥주점업 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1134 (연산동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 637백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
15 | 김지섭 (갤러리) | 40 | 유흥주점업 | 부산광역시 동구 자성로 116 (범일동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 677백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
16 | 김태정 | 48 | 유흥주점업 | 부산광역시 남구 수영로 345 (대연동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 675백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
17 | 김현진 (갤러리) | 52 | 유흥주점업 | 부산광역시 사하구 다대로135 (신평동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 651백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 10월 (집행유예 2년) |
18 | 박광준 (갤러리) | 66 | 유흥주점업 | 부산광역시 부산진구 백양관문로 10 (당감동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 637백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
19 | 박병찬 (갤러리) | 48 | 유흥주점업 | 부산광역시 사하구 오작로 152 (괴정동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 670백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년2월 (집행유예 2년) |
20 | 박희근 (갤러리) | 63 | 유흥주점업 | 부산광역시 부산진구 전포대로 274 (전포동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 686백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
21 | 오수남 (갤러리) | 54 | 유흥주점업 | 부산광역시 연제구 과정로 137 (연산동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 636백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
22 | 이귀연 (갤러리) | 63 | 유흥주점업 | 경상남도 양산시 소주회야로 75 (소주동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 698백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 10월 (집행유예 2년) |
23 | 이동현 (갤러리) | 59 | 유흥주점업 | 부산광역시 연제구 해맞이로 23 (거제동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 649백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
24 | 이호룡 (갤러리) | 52 | 유흥주점업 | 부산광역시 해운대구 수촌로 21번길 65 (반여동) | 부가가치세 개별소비세 종합소득세 | 667백만 원 | 현금매출액을 차명계좌나 현금으로 별도 관리하여 은닉하고, 관련 장부와 기록을 매월 파기하면서 신고누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년2월 (집행유예 2년) |
25 | 김영화 | 54 | 도매업 | 서울특별시 동대문구 서울시립대로28 (전농동) | 종합소득세 | 349백만 원 | 금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 금괴 판매로 인한 수익 대부분은 홍콩을 통해 국내로 들여와 집안에 보관하는 등 소득을 은닉하고 무신고하여 조세를 포탈 | 징역 1년6월 벌금 5,914억원 |
26 | 박순효 | 49 | 도매업 | 경기도 성남시 분당구 내정로 55 (정자동) | 종합소득세 | 506백만 원 | 금괴 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 수입.지출과 관련한 아무런 장부를 기재하지 않는 등 소득을 은닉하고 무신고하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 2년 벌금 496억원 |
27 | 양진욱 | 50 | 도매업 | 서울특별시 마포구 동교로 73-6 (망원동) | 종합소득세 | 409백만 원 | 금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고 수입.지출과 관련한 아무런 장부를 기재하지 않는 등 소득을 은닉하고 무신고하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년4월 벌금 6,623억 원 |
28 | 윤상구 | 58 | 도매업 | 서울특별시 강남구 학동로97길31 (청담동) | 종합소득세 | 4,534백만 원 | 금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 금괴 판매로 인한 수익 대부분은 홍콩을 통해 국내로 들여와 집안에 보관하는 등 소득을 은닉하고 무신고하여 조세를 포탈 | 징역 4년 벌금 6,669억 원 |
29 | 윤영구 | 59 | 도매업 | 경기도 하남시 하남대로 802번길 111 (신장동) | 종합소득세 | 1,040백만 원 | 금괴 운반 또는 도매업 관련 사업자등록을 하지 않고, 금괴 판매로 인한 수익 대부분은 홍콩을 통해 국내로 들여와 집안에 보관하는 등 소득을 은닉하고 무신고하여 조세를 포탈 | 징역 2년 벌금 824억 원 |
30 | 김의택 (코쿤) | 58 | 의류 도소매업 | 서울특별시 광진구 아차산로 637 (광장동) | 부가가치세 종합소득세 | 2,179백만 원 | 실제 매출 장부를 별도로 작성·관리하면서 현금매출을 세무장부에 기재하지 않고 신고하여 소득금액을 은폐하는 등의 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년6월 (집행유예 2년) |
31 | 김재훈 (에이치케이시스템) | 48 | 철구물 제작업 | 광주광역시 광산구 진곡산단5번로 1-20 (진곡동) | 부가가치세 종합소득세 | 926백만 원 | 태양광 시설관련 컨설팅 용역대가를 본인 계좌로 입금받았으나 세금계산서를 미발급하고 소득을 누락시켜 조세를 포탈 | 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 650백만 원 |
32 | 김현성 (삼민화학) | 59 | 식자재 도매업 | 전라북도 김제시 백구면 학동로161 | 부가가치세 종합소득세 | 1,085백만 원 | 매출대금을 차명계좌로 입금 받아 세금계산서를미발급하고 매출신고 누락하여 조세를 포탈 | 징역 1년 (집행유예 2년) |
33 | 남궁석 | 43 | 도박 사이트 운영업 | 전라북도 익산시 동서로 63길25 (어양동) | 부가가치세 종합소득세 | 5,379백만 원 | 불법인터넷도박사이트를 운영하면서 사업자등록을 하지 않고 차명계좌로 입금받아 매출액을 신고.납부하지 않는 등의 방법으로 조세를 포탈 | 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 27억 원 |
34 | 박영빈 | 57 | 공인중개사 | 광주광역시 광산구 장덕로137번길39 (수완동) | 양도소득세 | 1,078백만 원 | 부동산매매현장에 입회하여 허위계약서를 작성하는 등 행위자의 조세포탈이 용이하도록 방조 | 징역 1년 6월 (집행유예 3년) 벌금 550백만 원 |
35 | 이봉수 | 53 | 주택건설업 | 광주광역시 남구 독립로 28 (백운동) | 양도소득세 | 1,078백만 원 | 양도가액을 축소한 허위계약서를 첨부하여조세를 포탈하려는 목적임을 알면서 행위자의 조세포탈이 용이하도록 방조 | 징역1년6월 (집행유예 2 년) 벌금 550백만원 |
36 | 이충영 | 58 | 보건업 | 광주광역시 북구 북문대로 35 (운암동) | 양도소득세 | 1,078백만 원 | 부동산을 양도하면서 양도가액을 축소한 허위 계약서를 작성하고 양도 차익을 별도로 지급받으면서 조세를 포탈 | 징역2년6월 (집행유예 4년) 벌금 11억 원 |
37 | 변칠성 (주식회사 금산자원) | 63 | 도매업 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로97 | 부가가치세 | 791백만 원 | 허위로 재활용폐자원 매입세액 공제신고서를 작성.제출하여 매입세액 공제를 받는 방법으로 조세를 포탈 | 벌금 3백만 원 |
37-1 | * 변칠성과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 금산자원 / 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로97 / 대표이사: 변칠성 | |||||||
38 | 송성호 | 57 | 부동산 임대 및 관리 | 경상북도 예천군 예천읍 양궁로 10 | 양도소득세 | 228백만 원 | 양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통해 조세를 포탈 | 징역 1년 (집행유예 2년) |
39 | 이세우 | 54 | 농업 | 경상북도 구미시 옥계북로 33 (옥계동) | 양도소득세 | 228백만 원 | 양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통해 조세를 포탈 | 징역 8월 (집행유예 2년) |
40 | 이민우 | 51 | 회사원 | 경상북도 구미시 선산읍 동교3길 6-45 | 양도소득세 | 228백만 원 | 양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통한 조세포탈이 용이하도록 방조 | 벌금 7백만 원 |
41 | 임춘구 | 67 | 기타 금융업 | 경상북도 청송군 부남면 아방실길 11 | 양도소득세 | 228백만 원 | 양도소득세 중과세를 회피할 목적으로 법인을 중간에 끼워 넣고 다운계약서를 작성하는 가장매매행위를 통한 조세포탈이 용이하도록 방조 | 징역 4월 (집행유예 2년) |
42 | 송형선 (미래로) | 56 | 제조업 | 경기도 고양시 일산동구 강송로226번길 46 (마두동) | 부가가치세 종합소득세 | 802백만 원 | 차명계좌로 매출대금을 입금받은 후 매출신고를 누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년 (집행유예 2년) |
43 | 안덕진 (소원사) | 59 | 종교가 | 부산광역시 부산진구 범일로 192번길 22 (범천동) | 종합소득세 | 543백만 원 | 불특정 다수의 사람들에게 허위의 기부금영수증을 발급하여 조세를 포탈 | 징역 1년6월 (집행유예 3년) |
44 | 안의기 (일곱기둥 인테리어) | 72 | 인테리어업 | 인천광역시 계양구 효서로 381 (작전동) | 종합소득세 | 4,419백만 원 | 차명계좌로 매출대금을 입금 받은 후 매출신고를 누락하고 허위 장부를 기재하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 3년 (집행유예 4년) 벌금 45억 원 |
45 | 안필난 (탑LED 조명물류) | 48 | 도매업 | 경기도 평택시 세교6로 45 (세교동) | 부가가치세 종합소득세 | 511백만 원 | 타인 명의의 차명계좌로 매출대금을 입금받고 수입금액을 신고 누락하는 방법으로 조세를 포탈함 | 징역 9월 (집행유예 2년) |
46 | 양한배 (상일아트 글라스) | 52 | 유리제품 가공 및 판매업 | 광주광역시 북구 서하로 405 (문흥동) | 부가가치세 종합소득세 | 622백만 원 | 차명계좌로 매출대금을 입금받고 세금계산서를 미발급하여 수입금액 신고누락함으로써 조세를 포탈 | 징역 10월 (집행유예 2년) |
47 | 오진석 (광장주유소) | 47 | 주유소 운영 | 대전광역시 유성구 봉명로 94 (봉명동) | 교통.에너지.환경세 교육세 부가가치세 | 4,225백만 원 | 조세 회피 및 강제집행의 면탈을 목적으로 타인명의를 사용하여 주유소를 운영하면서 가짜 경유를 판매하고 신고 누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년6월 |
48 | 이민호 (광장주유소) | 48 | 주유소 운영 | 대전광역시 유성구 덕명로 63 (덕명동) | 교통.에너지,.환경세 교육세 부가가치세 | 4,225백만 원 | 조세 회피 및 강제집행의 면탈을 목적으로 타인명의를 사용하여 주유소를 운영하면서 가짜 경유를 판매하고 신고 누락하는 방법으로 조세를 포탈 | 징역 1년6월 |
