이금주 중부세무사회장 제20대 임원 구성 완료
- 13일 첫 확대임원회의 및 상임이사회 개최 인선 확정
- 김시우 기자 | khgeun20@daum.net | 입력 2017-07-13 18:09:35
![]() |
중부지방세무사회에 따르면 13일 한국세무사회 2층 대회의실에서 첫 확대임원회의 및상임이사회의를 개최하고 상무이사 및 각 위원회 위원장 임명동의를 거쳐 이사, 업무정화조사위원장, 각 지역세무사회장, 상무이사, 각 위원회 위원장에게 각각 선임증과 임명장을 수여하고 본격적인 회무에 들어간다.
![]() |
이 회장은 초심을 잃지 않고 더 낮은 제세로 회원의 심부름꾼이 되고자 한다면서 이사님들과 지역회장님, 그리고 위원장님들께서 소통과 화합으로 하나 되는 중부지방세무사회를 만드는데 함께 노력해 달라고 당부했다.
이금주 회장은 제20대 중부지방세무사회 회장으로 출마하면서 ▷ 소통과 화합으로 하나 되는 중부지방세무사회 건설 ▷ 회원과 직원교육의 활성화 및 내실화 ▷ 세무대리보수를 제대로 받을 수 있는 방안 제시 ▷ 청년회원과 원로회원의 사무소 경영애로 해결지원 ▷ 명의대여 등 세무대리질서 훼손 및 문란행위 엄정대처 ▷ 외부 유관기관과의 협력 확대로 중부지방세무사회 위상 강화 ▷ 본회와 지방세무사회가 서로 협력하고 존중하는 문화 정착 ▷ 지역세무사회의 활성화와 역할증대 지원 방안 등을 공약사항을 밝힌바 있다.
<이사>
연 번 | 등록번호 | 성 명 | 지역회 |
1 | 2558 | 지준각 | 동안양 |
2 | 5463 | 고은경 | 안 양 |
3 | 5737 | 김갑수 | 동수원 |
4 | 7324 | 송재원 | 의정부 |
5 | 8416 | 황영순 | 시 흥 |
6 | 9494 | 최봉순 | 화 성 |
7 | 9705 | 허창식 | 분 당 |
8 | 11198 | 이중건 | 평 택 |
9 | 11363 | 변판석 | 안 산 |
10 | 12203 | 허기우 | 성 남 |
11 | 12204 | 남동발 | 용 인 |
12 | 12495 | 박종렬 | 북인천 |
13 | 14058 | 천혜영 | 동수원 |
14 | 19549 | 김성주 | 파 주 |
15 | 21964 | 유윤상 | 부 천 |
16 | 30562 | 엄강일 | 분 당 |
<상무이사>
연번 | 직 위 | 등록번호 | 성 명 | 지역회 |
1 | 총무이사 | 9705 | 허창식 | 분 당 |
2 | 연수이사 | 7324 | 송재원 | 의정부 |
3 | 연구이사 | 5463 | 고은경 | 안 양 |
4 | 업무이사 | 19549 | 김성주 | 파 주 |
5 | 홍보이사 | 12495 | 박종렬 | 북인천 |
6 | 국제이사 | 14058 | 천혜영 | 동수원 |
7 | 업무정화조사위원장 | 15236 | 송상봉 | 동안양 |
<지역회장>
연 번 | 지역회 | 등록번호 | 성 명 | 비 고 |
1 | 인 천 | 3615 | 김석동 | 유 임 |
2 | 남인천 | 19932 | 조영문 | 신 임 |
3 | 북인천 | 17167 | 옥승찬 | 신 임 |
4 | 서인천 | 17141 | 구현근 | 유 임 |
5 | 김 포 | 31229 | 배성효 | 신 임 |
6 | 부 천 | 8501 | 오형철 | 신 임 |
7 | 수 원 | 18585 | 박현규 | 신 임 |
8 | 동수원 | 15084 | 김충호 | 유 임 |
9 | 화 성 | 18551 | 이범상 | 신 임 |
10 | 용 인 | 19922 | 경현섭 | 유 임 |
11 | 안 양 | 11831 | 정창성 | 신 임 |
12 | 동안양 | 12190 | 황성준 | 유 임 |
13 | 성 남 | 12202 | 김형수 | 신 임 |
14 | 분 당 | 6722 | 배택현 | 신 임 |
15 | 안 산 | 9357 | 이재실 | 신 임 |
16 | 시 흥 | 7841 | 김 석 | 유 임 |
17 | 광 명 | 8618 | 곽수만 | 유 임 |
18 | 평 택 | 13304 | 강승원 | 신 임 |
19 | 이 천 | 13817 | 민경성 | 신 임 |
20 | 경기광주 | 30219 | 신성우 | 신 임 |
21 | 의정부 | 6469 | 양성직 | 신 임 |
22 | 포 천 | 33625 | 김성원 | 신 임 |
23 | 고 양 | 12789 | 최병곤 | 신 임 |
24 | 동고양 | 18290 | 허덕무 | 유 임 |
25 | 파 주 | 16191 | 김준식 | 신 임 |
26 | 남양주 | 8692 | 전형도 | 신 임 |
27 | 강 릉 | 16429 | 박종수 | 신 임 |
28 | 삼 척 | 12570 | 이해운 | 유 임 |
29 | 속 초 | 8667 | 조광덕 | 신 임 |
30 | 춘 천 | 18472 | 양종천 | 유 임 |
31 | 홍 천 | 2238 | 윤동수 | 신 임 |
32 | 원주·영월 | 13783 | 전중욱 | 신 임 |
<각 위원회 위원장>
연번 | 직위 | 등록번호 | 성 명 | 지역회 |
1 | 연수교육위원장 | 12653 | 정찬빈 | 동수원 |
2 | 조세제도연구위원장 | 15651 | 한대희 | 성 남 |
3 | 홍보상담위원장 | 15697 | 홍석성 | 수 원 |
4 | 국제협력위원장 | 15049 | 강갑영 | 남인천 |
5 | 청년세무사위원장 | 17208 | 이 철 | 용 인 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS