국세청, 2021년 국세통계 2차 수시공개
- 총 143개의 최신 통계 국세통계포털(TASIS)에 공개
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2021-06-29 12:00:22
![]() |
국세청은 유용한 국세통계를 국민들이 조금 더 빨리 이용할 수 있도록「국세통계연보」발간(12월)에 앞서 ’20년 귀속 국세통계 143개를 국세통계포털(TASIS)에 공개한다.
이번에 공개되는 국세통계는 지난 4월의 1차 수시공개(60개)에 이은 2차 수시공개에 해당하며, 주요 내용은 다음과 같다.
《 2차 수시공개 주요 내용 》
일용소득 | ▪일용근로소득자는 701.8만명이며, 1인당 평균 총소득은 829만원 |
상속증여세 | ▪상속세 신고 인원과 재산가액은 ’19년 대비 각각 20.6%, 27.3% 증가 ▪증여세 신고 건수와 재산가액은 ’19년 대비 각각 41.7%, 54.4% 증가 |
법인세 | ▪법인세 신고 법인 수는 83.8만개, 그 중 50.9%가 법인세 부담 ▪법인세 신고세액은 중소기업이 1.8% 증가, 일반법인은 25.6% 감소 ▪결산서류 의무공시 공익법인은 사회복지법인이 2,880개로 가장 많아 |
부가가치세 | ▪부가가치세 신고인원이 매년 지속적으로 증가하여 7백만명 넘어서 ▪법인사업자 부가가치세 과세표준은 제조업이 2,062조원으로 가장 많아 ▪개인사업자 부가가치세 과세표준은 소매업이 160조원으로 가장 많아 |
사업자 | ▪’20년 말 가동사업자는 865.2만개로 ’19년 말 대비 7.5% 증가 ▪여성사업자 비율은 전체 사업자의 39.7%로서 지속적으로 증가 |
소비제세 | ▪’20년 증권거래세 과세표준은 5,718조원에 산출세액은 9.5조원 ▪개별소비세 신고세액(국내분)은 ’19년 대비 0.4% 감소한 3조7,189억원 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS