회계기준원, 산업계 의견 강화 및 전문성 제고 위해 지속가능성기준 자문위원회 개편
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2024-02-26 18:19:31
![]() |
회계기준원은 국제 정합성을 갖추되 국내 기업의 수용가능성을 고려한 국내 기준 제정 논의가 진행되는 상황을 고려하여, 산업계 의견을 강화하고 전문성을 제고하기 위해 10명의 신임 위원을 위촉했다.
| [참고] 지속가능성기준 자문위원회 | |
| | |
□ (위상) KSSB의 공식 자문기구 □ (구성) 총 20명(기업·투자자·학계·전문법인·유관기관) □ (역할) KSSB의 업무에 대한 자문을 제공 ㅇ 국내 지속가능성 공시기준 제정 자문 ㅇ 국제 지속가능성 기준 제정 기여 자문 ㅇ 주요 국제기준 국문 번역본 검토 ㅇ 지속가능성 공시기준 관련 연구 과제 자문 등 |
[자문위원회 구성 및 운영]
□ (구성) 기업 위원을 보강하고 전문성 및 다양성 제고를 위해 10인의 신규 위원을 위촉 → 총 20인*
(위원장, 기업 8인, 투자자 3인, 학계 3인, 전문법인 3인, 유관기관 2인)
<자문위원회 신임 위원 명단> | ||
구분 | 이름 | 소속 및 직급 |
기업(5인) | 이승준 | SK하이닉스 ESG팀장 |
이승환 | LG ESG팀 총괄책임 | |
신재민 | 현대자동차그룹 지속경영기획팀 그룹장 | |
오경석 | 풀무원 지속가능경영실장 | |
홍주연 | 삼성화재 ESG사무국 파트장 | |
투자자(2인) | 전윤재 | KB금융지주 ESG사업부장 |
이은하 | 신한금융지주 ESG 기획팀 부장 | |
전문법인 (2인) | 황정환 | 삼정회계법인 ESG CoE 상무 |
김동수 | 김앤장 ESG연구소 소장 | |
학계(1인) | 김이배 | 덕성여자대학교 교수 |
□ (임기) 2년(연임 가능)
□ (운영) 연 3차례 전체회의를 개최
ㅇ 자문위원회 내에 부문별 소위원회(예: 기업별, 투자자별)를 구성하여 부문회의를 수시로 개최하며 운영 중
[기대 효과]
□ 이번 신임 위원 위촉으로, 국내·외 지속가능성 공시기준 관련 논의에 국내 경제·산업의 특성이 반영된 보다 전문적인 자문이 이루어질 것으로 기대
붙임 | | 지속가능성기준 자문위원회 위원 명단 |
구분 | 기관 | 성명 | 직급 | 비고 |
위원장 | 회계기준원 | 이웅희 | KSSB 상임위원 | 기준제정기구(1) |
위원 | 포스코경영연구원 | 위은실 | ESG경영연구실 수석연구원 | 기업(8) |
위원 | 네이버 | 신상미 | 그린임팩트 ESG팀 리더 | |
위원 | 삼성전자 | 최원용 | 지속가능경영추진센터 프로 | |
위원 | SK하이닉스 | 이승준* | ESG팀장 | |
위원 | 현대자동차그룹 | 신재민* | 지속경영기획팀 그룹장 | |
위원 | LG | 이승환* | ESG팀 총괄책임 | |
위원 | 풀무원 | 오경석* | 지속가능경영실장 | |
위원 | 삼성화재 | 홍주연* | ESG사무국 파트장 | |
위원 | 국민연금기금 | 신왕건 | 상근전문위원 | 투자자(3) |
위원 | 신한금융지주 | 이은하* | ESG기획팀 부장 | |
위원 | KB금융지주 | 전윤재* | ESG사업부장 | |
위원 | KAIST | 곽병진 | 교수 | 학계(3) |
위원 | 서강대학교 | 송민섭 | 교수 | |
위원 | 덕성여자대학교 | 김이배* | 교수 | |
위원 | 삼일회계법인 | 권미엽 | ESG Platform 상무 | 전문법인(3) |
위원 | 삼정회계법인 | 황정환* | ESG CoE 상무 | |
위원 | 김앤장 | 김동수* | ESG연구소장 | |
위원 | 한국거래소 | 박준영 | ESG지원 팀장 | 유관기관(2) |
위원 | 금융감독원 | 조성우 | 기업공시총괄팀장 | |
*‘24년 신임 위원(임기: ’24.2월~‘26.2월) |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS