국세청, 고액·상습체납자 불성실 기부금단체, 조세포탈범 명단 공개
- 최고 체납액, 개인 1,176억 원(이성록, 44세), 법인 260억 원((주)하원제약
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2020-12-06 11:00:33
![]() |
국세청은 7일, 고액·상습체납자 6,965명, 불성실 기부금단체 79개, 조세포탈범 35명의 인적사항 등을 국세청 누리집(www.nts.go.kr)*을 통해 공개했다.<* 국세청 누리집(www.nts.go.kr) → 정보공개 → 고액상습체납자 등 명단 공개>
국세청에 따르면 이번 ▲고액·상습체납자 공개 대상은 체납발생일로부터 1년이 지난 국세가 2억 원 이상인 체납자이며, ▲불성실 기부금단체 공개 대상은 거짓 기부금 영수증을 발급했거나 기부금 영수증 발급명세서를 작성·보관하지 않은 단체 및 「상속세 및 증여세법」상 의무를 불이행한 단체이다.
또 ▲조세포탈범 공개 대상은 장부를 소각・파기하거나 경제적 능력이 없는 자의 명의로 위장하는 등 사기나 그 밖의 부정한 행위로 조세를 포탈하여 유죄판결이 확정된 자들이다.
올해 신규 공개 대상자는 개인 4,633명, 법인 2,332개 업체이며, 총 체납액은 4조8,203억 원이다.
개인의 최고 체납액은 1,176억 원(이성록, 44세), 법인의 최고 체납액은 260억 원((주)하원제약, 제조업)이다.
지난해에 비해 공개 인원은 127명이 증가하였으나, 체납액이 100억 원 이상인 체납자의 인원 감소* 등으로 공개하는 체납액은 5,870억 원 감소했다.
반면에 해외금융계좌 신고의무 위반자의 경우, 심의대상 모두 신고의무 위반에 정당한 사유가 있다고 인정되어 올해는 공개 대상자가 없는 것으로 확정했다.
국세청은 불공정행위에 대한 경각심을 높이고 건전한 납세문화를 조성하여 공정한 사회가 구현될 수 있도록 앞으로도 세법상 의무 위반자에 대한 명단 공개를 지속적으로 실시할 방침이라고 밝혔다.
고액·상습체납 명단공개자(체납액 상위 10위)
1. 개인(신규)
번호 | 성명 | 나이 | 상호・직업 | 주소 | 세목 | 체납액 |
1 | 이성록 | 44 | 레옹 (기타 갬블링 및 베팅업) | 경기도 성남시 중원구 시민로 66 | 부가가치세 등 2 | 1,176 |
2 | 한승원 | 52 | 에이치필름주식회사 (서비스업) | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로 53 | 부가가치세 등 2 | 592 |
3 | 엄인준 | 39 | 돈짜루 (소매업) | 대전광역시 유성구 상대남로 26 | 부가가치세 등 2 | 463 |
4 | 박윤묵 | 49 | - (부동산업) | 제주특별자치도 제주시 노형14길 6 | 부가가치세 등 2 | 420 |
5 | 김충교 | 51 | - (기타 갬블링 및 베팅업) | 서울특별시 중랑구 동일로 102길 41 | 부가가치세 등 2 | 400 |
6 | 이성민 | 33 | 이성민 (기타 갬블링 및 베팅업) | 경기도 부천시 상이로 9번길 26-11 | 부가가치세 등 2 | 284 |
7 | 김용문 | 53 | 타임치과의원 (보건업) | 서울특별시 강남구 압구정로 71길 30-11 | 종합소득세 등 1 | 241 |
8 | 유동선 | 44 | 건물주 (부동산업) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 | 부가가치세 등 2 | 221 |
9 | 최상집 | 38 | 레옹 (기타 갬블링 및 베팅업) | 서울특별시 강동구 아리수로 78길 43-28 | 부가가치세 등 1 | 219 |
10 | 김기범 | 42 | 장터 (서비스) | 서울특별시 동작구 노량진로 23가길 20 | 부가가치세 등 2 | 217 |
2. 개인(전체)
번호 | 성명 | 나이 | 상호・직업 | 주소 | 세목 | 체납액 | 공개 연도 |
1 | 홍영철 | 46 | - (예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업) | 서울특별시 강서구 까치산로4길 75-37 | 부가가치세 등 2 | 1,632 | 2019 |
2 | 박국태 | 50 | 씨앤에이취케미칼 주식회사 출자자 | 서울 양천구 중앙로 222-4 | 교통에너지환경세 등 4 | 1,223 | 2016 |
3 | 최순영 | 67 | 전 대한생명보험㈜ 대표이사 (전 신동아그룹회장) | 서울 서초구 바우뫼로 31길 55 | 종합소득세 등 4 | 1,073 | 2004 |
4 | 조동만 | 60 | 한솔 부회장 | 서울 중구 동호로 20나길 23 | 양도소득세 등 2 | 714 | 2013 |
5 | 정보근 | 44 | 전 한보철강공㈜ 대표이사 | 서울 용산구 소월로 377 | 증여세 등 5 | 644 | 2004 |
6 | 주수도 | 55 | 전제이유개발㈜대표이사 | 서울 강남구 삼성로63길 33 | 법인세 등 5 | 570 | 2011 |
7 | 이홍용 | 45 | 예지상가 (부동산업) | 서울 동대문구 왕산로 86 | 부가가치세 등 5 | 562 | 2004 |
8 | 윤희열 | 40 | - | 경남 창원시 의창구 동읍 의창대로 852 | 부가가치세 등 2 | 514 | 2016 |
9 | 정현준 | 40 | 프라임엠씨 (서비스업) | 부산 기장군 정관읍 모전1길 9 | 종합소득세 등 6 | 470 | 2006 |
10 | 송윤섭 | 64 | - (부동산업) | 충청남도 천안시 서북구 번영로 306-15 | 양도소득세 등 2 | 470 | 2019 |
3. 법인(신규)
번호 | 법인명 | 대표자 | 업종 | 법인 소재지 | 세목 | 체납액 |
1 | ㈜하원제약 | 구대호 | 제조업 | 경기도 평택시 진위면 가곡길 42 | 근로소득세 등 3 | 260 |
2 | ㈜뉴그린종합건설 | 염춘권 | 건설업 | 서울특별시 서초구 강남대로101길 26 | 근로소득세 등 4 | 212 |
3 | ㈜그리심 | 이기운 | 건설업 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 상덕로 181-10 | 법인세 등 1 | 180 |
4 | 주식회사 유엔아이라이프 | 김정구 | 부동산업 | 서울특별시 중구 수표로 61 | 법인세 등 4 | 137 |
5 | 하동지구개발사업단주식회사 | 강연화 | 부동산업 | 경상남도 하동군 금성면 내도청도길 23 | 부가가치세 등 4 | 127 |
6 | 주식회사 더블유에스테크 | 서인선 | 도소매업 | 서울특별시 영등포구 국회대로72길 22 | 법인세 등 2 | 114 |
7 | 주식회사 엘씨프라임 | 도우섭 | 도소매업 | 서울특별시 성동구 고산자로 300 | 법인세 등 3 | 109 |
8 | 유한회사 플러스인 | 이승수 | 소매업 | 서울특별시 강남구 선릉로89길 13 | 법인세 등 2 | 109 |
9 | 주식회사 미트리치 | 최재림 | 도매업 | 서울특별시 성동구 마장로33길 75 | 법인세 등 1 | 102 |
10 | 주식회사 천혜디지털 | 이재송 | 도소매업 | 서울특별시 용산구 원효로 176 | 법인세 등 4 | 100 |
4. 법인(전체)
번호 | 법인명 | 대표자 | 업종 | 법인 소재지 | 세목 | 체납액 | 공개 연도 |
1 | 삼성금은㈜ | 박덕순 | 도소매 | 서울 종로구 돈화문로 6가길 16 | 부가가치세 등 2 | 1,239 | 2009 |
2 | ㈜프리.플라이트 | 성정숙 | 제조 | 전남 영암군 삼호읍 대아로 195 | 교통세 등 5 | 1,239 | 2007 |
3 | 상일금속주식회사 | 이규홍 | 제조비철금속제련 | 인천 서구 염곡로 96 | 부가가치세 등 1 | 872 | 2016 |
4 | ㈜아이베넥스 | 남효열 | 제조 | 서울 동작구 보라매로 5가길 7 | 부가가치세 등 3 | 788 | 2006 |
5 | 성남상가개발㈜ | 전영동 | 부동산 | 서울 광진구 자양로 5길 33 | 법인세 등 3 | 608 | 2004 |
6 | ㈜무송종합 엔지니어링 | 정옥현 | 건설 | 서울 강남구 테헤란로 98길 11 | 부가가치세 등 4 | 516 | 2012 |
7 | 삼정금은㈜ | 권순엽 | 도매 | 서울 종로구 종로 139 | 부가가치세 등 3 | 495 | 2013 |
8 | 씨앤에이취케미칼 주식회사 | - | 도소매 | 경기 부천시 부흥로 315번길 14 | 교통·에너지·환경세 등 3 | 489 | 2015 |
9 | ㈜청량리현대코아 | 이웅희 | 부동산 | 서울 동대문구 홍릉로 13 | 법인세 등 3 | 471 | 2005 |
10 | ㈜코레드하우징 | 박성인 | 건설 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 동천동 | 근로소득세(갑) 등 6 | 451 | 2019 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS