1인당 평균 종합소득금액 가장 높은 지역은 “서울 용산구”
- ’23년 귀속 종소세 신고인원 1,148만명, 상위 1%가 전체 결정세액의 49.3% 차지
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2024-12-20 12:00:46
국세청의 모두채움 서비스* 제공 등 신고 편의 증진을 위한 노력으로, 전년(1,028만 명)보다 11.7% 늘어난 1,148만 명의 납세자가 ’23년 귀속 종합소득세를 신고한 것으로 나타났다.<* 종합소득세 신고서의 수입금액부터 세액까지 모든 항목을 미리 계산하여 채워주는 서비스>
국세청에 따르면 ’23년 귀속 종합소득세 종합소득금액은 386조 원, 결정세액은 52조 원으로 전년 대비 각각 14.2%, 8.3% 오른 것으로 나타났으며, 지난 5년간 신고인원과 종합소득금액 및 결정세액은 지속적으로 증가하고 있다.
|종합소득세 신고인원, 종합소득금액, 결정세액 현황(’19∼23년 귀속)|
|
□229개 시·군·구 중 1인당 평균 종합소득금액이 가장 높은 지역은 서울 용산구(130백만원), 강남구(117백만원), 서초구(109백만원) 순으로 나타났다.
|시·군·구별 1인당 평균 종합소득금액(상위 20개)|
|
□상위 1%의 종합소득금액이 전체에서 차지하는 비중은 21.1%로 전년(22.9%)보다 약 1.8%p 감소하였고, 결정세액 비중은 49.3%로 전년(50.9%)보다 약 1.6%p 감소하였습니다.
○상위 10%의 종합소득금액 비중은 전체의 52.1%, 결정세액 비중은 84.8%로 전년 대비 각각 2.2%p, 1.1%p 감소하였으며,
○상위 1% 및 10%가 전체 종합소득금액과 결정세액에서 차지하는 비중은 점차 낮아지고 있는 것으로 나타났다.
|상위 1%의 종합소득금액·결정세액 및 전체 대비 비율(’19∼23년 귀속)|
|
|상위 10%의 종합소득금액·결정세액 및 전체 대비 비율(’19∼23년 귀속)|
|
□’23년 귀속 종합소득세 신고자 중 결정세액이 0인 납세자(면세자)의 비율은 24.7%(284만 명)으로, 면세자 수는 신고인원 증가와 함께 늘어나는 반면 면세자 비율은 점차 낮아지는 추세다.
|종합소득세 면세자 수 및 전체 신고인원 대비 비율(’19∼23년 귀속)|
|
□’23년 귀속 종합소득세 신고 통계와 관련된 더욱 자세한 내용은 국세통계포털(https://tasis.nts.go.kr)에서 확인하실 수 있다.
붙임 1 | | 종합소득세 세액 계산 흐름도 |
![]() |
붙임 2 | | ’23년 귀속 종합소득세 관련 국세통계 목록 |
통계표 번호 | 제목 | 통계표 번호 | 제목 |
3-1-1 | 종합소득세 확정신고 현황 총괄Ⅰ | 3-2-8 | 조세특례제한법상 세액공제 신고 현황 |
3-1-1-2 | 종합소득세 확정신고 현황 총괄Ⅱ | 3-2-9 | 조세특례제한법상 세액감면 신고 현황 |
3-1-2 | 총수입금액 및 소득금액 신고 현황 | 3-3-1 | 종합소득세 확정신고 인원 현황 |
3-1-3 | 총수입금액에서 납부세액까지 산출 현황Ⅰ | 3-3-2 | 주소지별 종합소득세 확정신고 인원 현황 |
3-1-4 | 총수입금액에서 납부세액까지 산출 현황Ⅱ | 3-3-3 | 종합소득금액 10분위 인원 현황 |
3-1-5 | 금융소득 종합과세 신고자의 종합소득금액 신고 현황 | 3-3-4 | 종합소득세 분위별 신고 현황 및 점유비 |
3-1-6 | 종합소득세에 따른 농어촌특별세 신고 현황 | 3-4-1 | 개인사업자 재무제표 주요 계정과목 신고 현황 |
3-1-7 | 근로소득자의 종합소득금액 신고현황Ⅰ | 3-4-2 | 종합소득세 대차대조표 주요 계정과목 현황 |
3-1-8 | 근로소득자의 종합소득금액 신고현황Ⅱ | 3-4-3 | 종합소득세 대차대조표 세부 계정과목 명세 |
3-1-9 | 종합소득세 중간예납 현황 | 3-4-4 | 종합소득세 손익계산서 주요 계정과목 현황 |
3-2-1 | 주요항목 신고 현황 | 3-4-5 | 종합소득세 손익계산서 세부 계정과목 명세 |
3-2-1-2 | 종합소득세 주요항목 신고 현황(시·군·구) | 3-4-6 | 종합소득세 원가명세서(제조) 계정과목 명세 |
3-2-2 | 성별·종합소득규모별 주요항목 신고 현황 | 3-4-7 | 종합소득세 원가명세서(공사) 계정과목 명세 |
3-2-3 | 소득종류별 종합소득금액 신고 현황 | 3-4-8 | 종합소득세 원가명세서(분양) 계정과목 명세 |
3-2-3-2 | 주택임대소득 분리과세 신고 현황 | 3-4-9 | 종합소득세 원가명세서(기타) 계정과목 명세 |
3-2-3-3 | 부동산임대소득 신고 현황 | 3-5-1 | 종합소득세 결정·경정 현황 |
3-2-3-4 | 소득종류별 종합소득금액 신고 현황(시·군·구) | 3-5-2 | 주요항목 결정·경정 현황Ⅰ |
3-2-4 | 업태별·주소지별 사업소득 신고 현황 | 3-5-3 | 주요항목 결정·경정 현황Ⅱ |
3-2-5 | 소득금액규모별·업태별 사업소득 신고 현황 | 3-5-4 | 종합소득세 가산세 결정·경정 현황 |
3-2-6 | 수입금액규모별·업태별 사업소득 신고 현황 | 3-5-5 | 종합소득세에 따른 농어촌특별세 결정·경정 현황 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS