국세청, 지난해 개인·법인 조사 건수(1,285건↓) 부과세액(1.5조 원↓) 모두 감소
- 양도·상속·증여세조사는 건수감소, 부과세액은 증가
전자세금계산서 발급금액 3,243조원 제조업 제일 많이 발급
국세청, 총 136개 최신통계 공개…올 들어 4차 수시공개 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2021-11-29 12:00:10
![]() |
국세청은 29일, 총 136개의 최신통계를 국세통계포털(TASIS)에 공개했다. 국세청은 국민들에게 좀 더 적시성 있는 국세통계를 제공하기 위해, 생산 가능한 국세통계를 「국세통계연보」 발간(12월) 전에 수시공개하고 있는데, 이번 수시공개는 2021년 들어 4번째다.
이번에 공개되는 국세통계는 지난 4·6·9월의 1∼3차 수시공개(합계302개)에 이은 4차 수시공개(136개)로서, 주요 내용은 다음과 같다.
전자 세 원 | ▪전자세금계산서 발급금액은 3,243조원으로 제조업이 제일 많이 발급 ▪현금영수증 발급금액은 123조원으로 소매업이 제일 많이 발급 |
국제 조세 | ▪비거주자와 외국법인의 국내원천소득은 54.8조원으로 배당소득이 가장 많아 ▪외국인투자법인은 도매업, 외국법인은 서비스업이 가장 큰 비중 차지 |
세무 조사 | ▪개인·법인사업자 조사는 건수(1,285건↓)와 부과세액(1.5조 원↓) 모두 감소 ▪양도·상속·증여세조사는 건수감소(478건↓), 부과세액증가(1,351억 원↑) |
근로·자녀 장려금 | ▪근로·자녀장려금은 총 491만 가구에 5조 원 지급(1가구당 114만원) ▪근로·자녀장려금 지급액은 30세 미만과 단독가구가 가장 많아 |
Ⅰ | | 「국세통계 수시공개」 개요 |
□국세청(청장 김대지)은 국세행정에 대한 이해를 돕고 조세정책의 수립·연구를 지원하고자, 매년 12월 국세통계연보를 발간하고 연보 발간 전 국세통계를 2회 공개해 왔다.
○그러나 올해부터는 국민들께 좀 더 적시성 있는 국세통계를 제공하기 위해, 생산시기에 따라 수시공개로 전환하고 국세통계포털(TASIS)을 통해 제공하고 있다.
국세통계포털(https://tasis.nts.go.kr) → 국세통계조회 → 수시공개 |
이번에 공개되는 국세통계는 4차 수시공개로서, 총 136개의 국세통계를 공개한다. | |
합계 (개) | 상속· 증여세 | 법인세 | 부가 가치세 | 소비제세 | 국제 조세 | 세무 조사 | 근로·자녀 장려금 | 기타 |
136 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 14 | 84 | 2 |
□아울러, 근로·자녀장려금 분야에 대하여는 알기쉽게 카드뉴스를 제작하여 국세통계포털(TASIS)에 게시한다.
국세통계포털(https://tasis.nts.go.kr) → 테마통계 → 카드뉴스 |
□앞으로도 국세청은 실생활과 조세정책 연구에 도움이 되는 새로운 통계를 개발하고
○국민들이 보다 쉽고 편리하게 국세통계를 활용할 수 있도록 국세통계포털(TASIS)도 더욱 개선해 나갈 계획이다.
※ (’21년 12월) 국세통계연보 발간 예정
Ⅱ | | 4차 수시공개 주요 내용 |
1 | | 전자세금계산서 발급금액은 3,243조원으로 제조업이 제일 많이 발급 |
○’20년 전자세금계산서 발급금액은 3,243.2조 원으로 전년(3,264.1조 원) 대비 20.9조 원이 감소(0.6%)했다.
-사업자 유형별 발급금액은 법인사업자가 2,861.6조원(88.2%), 일반사업자가 381.6조원(11.8%)이며
-업태별로는 제조업 1,355조원(41.8%), 도매업 638.4조원(19.7%), 서비스업 353.6조원(10.9%) 순이었다.
2 | | 현금영수증 발급금액은 123조원으로 소매업이 제일 많이 발급 |
○’20년 국내 소비자가 발급받은 현금영수증 총액은 123조원으로 가맹점 업태별로는 소매업 45.5조원(37.0%), 서비스업 9.6조원(7.8%), 음식업 7.1조원(5.8%) 순이었다.
○또한, 같은 기간 현금영수증 발급건수는 41.3억건으로 국민 1인당 약 80건, 건당 발급금액은 약 3만원이었다.
3 | | 비거주자와 외국법인의 국내원천소득은 54.8조원으로 배당소득이 가장 많아 |
○’20년 비거주자와 외국법인에 대한 국내원천소득은 63.7천 건, 총지급액은 54.8조원, 원천징수세액은 5.5조원으로 전년 대비 각각 7.1%, 6.2%, 8.3% 감소하였으며
-소득 종류별로는 배당소득 26.9조원(49.1%), 사용료소득 15.8조 원(28.8%), 유가증권양도소득 6.4조 원(11.7%)으로 나타났다.
4 | | 외국인투자법인은 도매업, 외국법인은 서비스업이 가장 큰 비중 차지 |
○’20년 외국인투자법인1) 및 외국법인2)의 국내지점은 각각 8,695개, 2,014개로 전년 대비 64개, 7개가 증가하였으며
-업태별로는 도매업이 4,087개(33.0%), 서비스업이 3,302개(26.7%), 제조업이 1,974개(15.9%) 순이었다.
1) 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자법인으로 국세청에 등록된 법인
2) 외국에 본점·주사무소가 있으면서 국내에 지점·연락사무소를 설치한 법인
5 | | 개인·법인사업자 조사는 건수(1,285건↓)와 부과세액(1.5조 원↓) 모두 감소 |
○’20년에 개인·법인 사업자에 대한 조사를 완료한 건수는 7,979건으로 전년(9,264건) 대비 13.9% 감소(1,285건)하였으며
-부과세액도 4.6조 원으로 전년(6.1조원) 대비 24.6% 감소(1.5조 원)한 것으로 나타났다.
6 | | 양도·상속·증여세조사는 건수감소(478건↓), 부과세액증가(1,351억 원↑) |
○’20년에 양도·상속·증여세에 대한 조사를 완료한 건수는 13,000건으로 전년(13,478건) 대비 3.5% 감소(478건)하였으나
-부과세액은 1조 596억 원으로 전년(9,245억원) 대비 14.6% 증가(1,351억 원)한 것으로 나타났다.
※ ‘양도소득세 조사’ 부과세액은 2,247억 원으로 전년(3,509억 원) 대비 36.0% 감소하였으나 ‘상속세 조사’ 부과세액은 7,523억 원으로 전년(5,180억 원) 대비 45.2% 증가
7 | | 근로·자녀장려금은 총 491만 가구에 5조 원 지급(1가구당 114만원) |
○’20년 귀속 근로・자녀장려금은 국세통계연보의 작성 시점을 기준으로 491만 가구에 5조원이 지급*되었으며
* 단, ‘기한 후 신청’분에 대한 지급이 반영되지 않은 결과로 추후 변동 예정(매년 동일)
-11월 말까지 ‘기한 후 신청’ 분을 포함하는 경우 ’19년 귀속 지급액(506만 가구에 5.1조원 지급)과 유사한 수준으로 예상된다.
○근로・자녀장려금의 가구당 평균 지급액은 114만원(순가구* 439만 기준)으로 전년(114만원)과 유사한 수준으로 예상된다.
* 근로·자녀장려금 신청가구 수 합계에서 근로·자녀장려금 동시 신청가구 수 차감
|
|
8 | | 근로·자녀장려금 지급액은 30세 미만과 단독가구가 가장 많아 |
○’20년 귀속 근로·자녀장려금 지급현황을 연령대별로 보면 30세 미만(1.1조원), 40대(1조원), 50대(0.9조원) 순이며
-가구유형별로는 단독가구가 2.4조 원(48%), 홑벌이가구 2.2조 원(44%), 맞벌이가구 0.4조원(8%) 순으로 나타났다.
붙임 1 | | 2021년 국세통계 4차 수시공개 목록 |
합계 (개) | 상속· 증여세 | 법인세 | 부가 가치세 | 소비제세 | 국제 조세 | 세무 조사 | 근로·자녀 장려금 | 기타 |
136 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 14 | 84 | 2 |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
1 | 상속· 증여세 | 6-3-6 | 상속 증여세과 | 특수관계법인과의 거래를 통한 증여의제이익 신고 현황 |
2 | 상속· 증여세 | 6-3-6-2 | 상속 증여세과 | 특수관계법인과의 거래를 통한 증여의제이익 신고 현황 |
3 | 상속· 증여세 | 6-3-7 | 상속 증여세과 | 특수관계법인과의 거래를 통한 증여의제이익 결정 현황 |
4 | 상속· 증여세 | 6-3-7-2 | 상속 증여세과 | 특수관계법인과의 거래를 통한 증여의제이익 결정 현황 |
5 | 법인세 | 8-7-3 | 법인세과 | 공익법인의 공익목적사업 자산 현황 |
6 | 법인세 | 8-7-4 | 법인세과 | 공익법인의 공익목적사업 사업수익 현황 |
7 | 법인세 | 8-7-5 | 법인세과 | 공익법인의 공익목적사업 수익 세부 현황 |
8 | 법인세 | 8-7-6 | 법인세과 | 공익법인의 공익목적사업 사업비용 현황 |
9 | 부가 가치세 | 9-9-1 | 전자 세원과 | 전자세금계산서 발급 현황 |
10 | 부가 가치세 | 9-9-2 | 전자 세원과 | 전자계산서 발급 현황 |
11 | 부가 가치세 | 9-9-2-2 | 전자 세원과 | 전자계산서 발급 현황(유형별,월별) |
12 | 부가 가치세 | 9-9-3 | 전자 세원과 | 현금영수증 발급 현황Ⅰ(지역,업태,발급금액) |
13 | 부가 가치세 | 9-9-4 | 전자 세원과 | 현금영수증 발급 현황Ⅱ(월) |
14 | 부가 가치세 | 9-9-5 | 전자 세원과 | 현금영수증 가맹점 가입 현황 |
15 | 부가 가치세 | 9-9-6 | 전자 세원과 | 현금영수증 가맹점 발급 현황 |
16 | 부가 가치세 | 9-9-7 | 전자 세원과 | 현금영수증 발급 현황Ⅲ(시·군·구) |
17 | 부가 가치세 | 9-9-8 | 전자 세원과 | 현금영수증 발급 현황Ⅳ(전문직별) |
18 | 부가 가치세 | 9-9-9 | 전자 세원과 | 현금영수증 신고포상금 지급 현황 |
19 | 소비제세 | 11-4 | 소비세과 | 개별소비세 감면 신고 현황 |
20 | 소비제세 | 11-6 | 소비세과 | 교통·에너지·환경세 감면 신고 현황 |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
21 | 소비제세 | 11-10-2 | 소비세과 | 인지세 신고현황Ⅲ |
22 | 소비제세 | 11-10-3 | 소비세과 | 인지세 신고현황Ⅳ |
23 | 국제조세 | 12-2-1 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 업태별 현황 |
24 | 국제조세 | 12-2-2 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 업태별 법인세 신고 현황 |
25 | 국제조세 | 12-2-3 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 법인세 신고 현황Ⅰ(소재지,업태) |
26 | 국제조세 | 12-2-4 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 법인세 신고 현황Ⅱ(수입금액,자산,사업연도종료일) |
27 | 국제조세 | 12-2-5 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 법인세 신고 현황Ⅲ(소득금액,과세표준,총부담세액) |
28 | 국제조세 | 12-2-6 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인 투자법인 당기순이익(손실)규모별 법인세 주요항목 신고 현황 |
29 | 국제조세 | 12-2-7 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인 투자법인 대차대조표 신고 현황 |
30 | 국제조세 | 12-2-8 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인 투자법인 손익계산서 신고 현황 |
31 | 국제조세 | 12-2-10 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 업태별·수입금액규모별 법인세 주요항목 신고 현황 |
32 | 국제조세 | 12-2-11 | 국제세원 관리담당관실 | 외국인투자법인 분위별 법인세 주요항목 신고 현황 |
33 | 국제조세 | 12-3-7 | 국제세원 관리담당관실 | 비거주자 국내원천소득 신고 현황 |
34 | 국제조세 | 12-4-1 | 국제세원 관리담당관실 | 외국계기업 국내진출 현황 |
35 | 국제조세 | 12-5-1 | 국제세원 관리담당관실 | 해외금융계좌 신고 현황Ⅰ(신고자유형,계좌종류) |
36 | 국제조세 | 12-5-2 | 국제세원 관리담당관실 | 해외금융계좌 신고 현황Ⅱ(국가별) |
37 | 세무조사 | 13-1 | 조사 기획과 | 개인사업자 조사 실적 |
38 | 세무조사 | 13-1-2 | 조사 기획과 | 개인사업자 정기 비정기 조사실적 |
39 | 세무조사 | 13-2 | 부동산 납세과 | 양도소득세 조사 실적 |
40 | 세무조사 | 13-3 | 조사 기획과 | 법인사업자 조사 실적 |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
41 | 세무조사 | 13-3-2 | 조사 기획과 | 법인사업자 정기 비정기 조사실적 |
42 | 세무조사 | 13-4 | 조사 기획과 | 부가가치세 조사 실적 |
43 | 세무조사 | 13-5 | 소비세과 | 주류 유통과정 추적조사 실적 |
44 | 세무조사 | 13-6 | 자본거래 관리과 | 주식변동 조사 실적 |
45 | 세무조사 | 13-7 | 조사 기획과 | 자료상 조사 실적 |
46 | 세무조사 | 13-8 | 조사 기획과 | 조세포탈범에 대한 조세범칙 조사 실적 |
47 | 세무조사 | 13-13 | 상속 증여세과 | 상속·증여세 조사 실적 |
48 | 세무조사 | 13-16 | 소비세과 | 가짜석유 불법유통 추적조사 실적 |
49 | 세무조사 | 13-17 | 조사 기획과 | 개인사업자 법인사업자 업태별 조사 실적 |
50 | 세무조사 | 13-18 | 조사1과 外 | 중점관리분야 조사 실적 |
51 | 근로·자녀 장려금 | 14-1-1 | 장려세제 운영과外 | 근로·자녀장려금별 신청 및 지급 현황(주소지) |
52 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-1 | 장려세제 신청과 | 근로·자녀장려금별 신청 현황(성,가구유형,연령,자녀수) |
53 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-2 | 장려세제 신청과 | 소득종류별 근로장려금 신청 현황Ⅰ(성,가구유형,연령,자녀수) |
54 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-3 | 장려세제 신청과 | 소득종류별 자녀장려금 신청 현황Ⅰ(성,가구유형,연령,자녀수) |
55 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-4 | 장려세제 신청과 | 소득종류별 근로장려금 신청 현황Ⅱ(근무업종,근로유형) |
56 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-5 | 장려세제 신청과 | 소득종류별 자녀장려금 신청 현황Ⅱ(근무업종,근로유형) |
57 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-6 | 장려세제 신청과 | 소득종류별 근로장려금 신청 현황Ⅲ(총급여액,근로장려금규모) |
58 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-7 | 장려세제 신청과 | 소득종류별 자녀장려금 신청 현황Ⅲ(총급여액,자녀장려금규모) |
59 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-8 | 장려세제 신청과 | 주소지별 근로장려금 신청 현황Ⅰ(총급여액,근로장려금규모) |
60 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-9 | 장려세제 신청과 | 주소지별 근로장려금 신청 현황Ⅱ(연령별) |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
61 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-10 | 장려세제 신청과 | 주소지별 자녀장려금 신청 현황Ⅰ(총급여액,자녀장려금규모) |
62 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-11 | 장려세제 신청과 | 주소지별 자녀장려금 신청 현황Ⅱ(연령별) |
63 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-12 | 장려세제 신청과 | 가구 유형별 근로장려금 신청 현황Ⅰ(근로장려금규모) |
64 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-13 | 장려세제 신청과 | 가구 유형별 근로장려금 신청 현황Ⅱ(주소지별) |
65 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-14 | 장려세제 신청과 | 가구 유형별 자녀장려금 신청 현황Ⅰ(자녀장려금규모) |
66 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-15 | 장려세제 신청과 | 가구 유형별 자녀장려금 신청 현황Ⅱ(주소지별) |
67 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-16 | 장려세제 신청과 | 가구 유형별 자영업자 근로·자녀장려금 신청 현황 (근로·자녀장려금규모) |
68 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-17 | 장려세제 신청과 | 자영업자 유형별 근로·자녀장려금 신청 현황(업태) |
69 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-18 | 장려세제 신청과 | 업종별·조정률별 자영업자 근로·자녀장려금 신청 현황 (총급여액등,근로·자녀장려금) |
70 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-19 | 장려세제 신청과 | 사업장별 자영업자 근로·자녀장려금 신청 현황 (총급여액,근로·자녀장려금 규모) |
71 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-20 | 장려세제 신청과 | 세무서별 근로·자녀장려금별 신청 현황 |
72 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-21 | 장려세제 신청과 | 근로·자녀장려금별 신청 현황(시·군·구) |
73 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-22 | 장려세제 신청과 | 근로·자녀장려금 기한후 신청 현황 |
74 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-23 | 장려세제 신청과 | 주소지별 근로장려금 신청 현황Ⅲ(성,가구유형,자녀수) |
75 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-24 | 장려세제 신청과 | 주소지별 근로장려금 신청 현황Ⅳ(근무업종,근로유형) |
76 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-25 | 장려세제 신청과 | 주소지별 자녀장려금 신청 현황Ⅲ(성,가구유형,자녀수) |
77 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-26 | 장려세제 신청과 | 주소지별 자녀장려금 신청 현황Ⅳ(근무업종,근로유형) |
78 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-27 | 장려세제 신청과 | 가구 유형별 근로소득자 근로·자녀장려금 신청 현황 (근로·자녀장려금규모) |
79 | 근로·자녀 장려금 | 14-2-28 | 장려세제 신청과 | 근로·자녀장려금 분위별 신청 현황 및 점유비 |
80 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-1 | 장려세제 운영과 | 근로·자녀장려금별 지급 현황(성,가구유형,연령,자녀수) |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
81 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-2 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 근로장려금 지급 현황Ⅰ(성,가구유형,연령,자녀수) |
82 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-3 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 자녀장려금 지급 현황Ⅰ(성,가구유형,연령,자녀수) |
83 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-4 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 근로장려금 지급 현황Ⅱ(업종,재산) |
84 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-5 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 자녀장려금 지급 현황Ⅱ(업종,재산) |
85 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-6 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 근로장려금 지급 현황Ⅲ(총급여액,지급규모) |
86 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-7 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 자녀장려금 지급 현황Ⅲ(총급여액,지급규모) |
87 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-8 | 장려세제 운영과 | 주소지별 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
88 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-9 | 장려세제 운영과 | 주소지별 자녀장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
89 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-10 | 장려세제 운영과 | 주소지별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
90 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-11 | 장려세제 운영과 | 주소지별 근로자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
91 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-12 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 근로장려금 지급 현황(산정구간) |
92 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-13 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 자녀장려금 지급 현황(산정구간) |
93 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-14 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황(산정구간) |
94 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-15 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 근로자 근로·자녀장려금 지급 현황(산정구간) |
95 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-16 | 장려세제 운영과 | 연령별 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
96 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-17 | 장려세제 운영과 | 연령별 자녀장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
97 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-18 | 장려세제 운영과 | 연령별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
98 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-19 | 장려세제 운영과 | 연령별 근로자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
99 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-20 | 장려세제 운영과 | 근무유형별 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
100 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-21 | 장려세제 운영과 | 근무유형별 자녀장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
101 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-22 | 장려세제 운영과 | 재산규모별 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
102 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-23 | 장려세제 운영과 | 재산규모별 자녀장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
103 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-24 | 장려세제 운영과 | 재산규모별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
104 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-25 | 장려세제 운영과 | 재산규모별 근로자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
105 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-26 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
106 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-27 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 자녀장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
107 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-28 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
108 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-29 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 근로자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
109 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-30 | 장려세제 운영과 | 지급횟수별 근로장려금 지급 현황(연령,주소지) |
110 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-31 | 장려세제 운영과 | 지급횟수별 자녀장려금 지급 현황(연령,주소지) |
111 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-32 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 근로장려금 지급 현황(연령,주소지) |
112 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-33 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 자녀장려금 지급 현황(연령,주소지) |
113 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-34 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황(연령,주소지) |
114 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-35 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 근로자 근로·자녀장려금 지급 현황(연령,주소지) |
115 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-36 | 장려세제 운영과 | 자영업자 사업장 유형별 근로·자녀장려금 지급 현황 (업태,업종별조정률,재산) |
116 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-37 | 장려세제 운영과 | 업종별 조정률별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
117 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-38 | 장려세제 운영과 | 사업장별 자영업자 근로·자녀장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
118 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-39 | 장려세제 운영과 | 세무서별 근로·자녀장려금별 지급 현황 |
119 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-40 | 장려세제 운영과 | 근로·자녀장려금별 지급 현황(시·군·구) |
120 | 근로·자녀 장려금 | 14-3-41 | 장려세제 운영과 | 근로·자녀장려금 분위별 지급 현황 및 점유비 |
121 | 근로·자녀 장려금 | 14-4-1 | 장려세제 운영과 | 반기별 근로장려금 신청현황(성,가구유형,연령,자녀) |
122 | 근로·자녀 장려금 | 14-4-2 | 장려세제 운영과 | 반기별 근로장려금 신청현황(근무업종별) |
연번 | 구 분 | 통계번호 | 부 서 | 통 계 표 명 |
123 | 근로·자녀 장려금 | 14-4-3 | 장려세제 운영과 | 반기별 근로장려금 신청현황(총급여액,신청규모) |
124 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-1 | 장려세제 운영과 | 반기별 근로장려금 지급현황(성,가구유형,연령,자녀) |
125 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-2 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 반기 근로장려금 지급 현황(업종,재산) |
126 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-3 | 장려세제 운영과 | 소득종류별 반기 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
127 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-4 | 장려세제 운영과 | 주소지별 반기 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
128 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-5 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 반기 근로장려금 지급 현황(산정구간) |
129 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-6 | 장려세제 운영과 | 연령별 반기 근로장려금 지급 현황(총급여액,지급규모) |
130 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-7 | 장려세제 운영과 | 근무유형별 반기 근로장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
131 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-8 | 장려세제 운영과 | 재산규모별 반기 근로장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
132 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-9 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 반기 근로장려금 지급 현황 (총급여액,지급규모) |
133 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-10 | 장려세제 운영과 | 가구유형별 반기 근로장려금 지급 현황(연령,주소지) |
134 | 근로·자녀 장려금 | 14-5-11 | 장려세제 운영과 | 세무서별 반기 근로·자녀장려금별 지급 현황 |
135 | 기타 | 15-1-4 | 법무과 | 행정소송사건 처리 실적 |
136 | 기타 | 15-3-1 | 세원 각과 | 주요세목 전자신고 현황 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS