관세청, 구리 반제품 등 수출업체 지원 위해 한-미 품목번호 연계표 공개
- 미국 품목번호(HTS)-한국 품목번호(HSK) 10단위 연계로 관세부과대상 쉽게 확인
- 박정선 기자 | news@joseplus.com | 입력 2025-08-05 10:05:57
관세청은 대미 수출기업 지원을 위해 미국의 구리 관세 대상 품목의 한-미 품목번호 연계표와 변경된 상호관세 제외 품목의 연계표를 8월 5일(화) 관세청 누리집을 통해 공개했다.<* 관세청 FTA포털(https://www.customs.go.kr/ftaportalkor/main.do)의 ‘미국 관세정책 대응지원’ 게시판>
이는 미국 정부가 7월 30일 발표한 구리 반제품 등 총 80개* 품목(미국 HS코드 기준)에 대한 50% 관세 부과 발표에 따른 것이다.
* 제7406호에서 제7419호까지의 구리 관련 물품 76개(가루와 플레이크, 봉·선·시트·관 등 반제품, 파생제품)와 제8544호 전기절연 전선 4개 품목
관세청은 미국이 공개한 미국품목번호(HTS) 품목을 한국품목번호(HSK) 10단위 품목으로 연계함으로써, 대미 수출기업이 수출신고 품목번호(HSK)를 기준으로 관세부과 대상 품목을 확인할 수 있도록 하고 있다.
관세청은 그간 미국의 관세정책에 대응하여 품목별 관세 부과 품목인 철강·알루미늄 파생 제품(3월18일, 6월16일), 자동차 및 부품(4월18일), 상호관세 적용 제외 품목(5월19일)의 한-미 품목번호 연계표를 제공해 왔으며, 해당 자료 또한 관세청 누리집에서 확인할 수 있다.
이번 미국의 구리 품목 관세 대상에는 기존에 발표된 상호관세 적용 제외 품목인 구리 광과 정광(제2603호), 구리를 함유한 슬래그·회·잔재물(제2620호), 구리 원재료 등(제7401호부터 제7405호까지)은 미포함되었다. 전기절연 전선(제8544호)은 구리 품목 관세 대상에 신규 포함되었다.
관세청은 앞으로도 미국 정부의 관세정책 변화에 맞춰 품목별 연계표를 확대 제공하고, 현재 운영 중인 「미국 관세 품목분류 상담센터」(042-714-7538), 품목분류 사전심사 신속처리제도(Fast Track)를 적극 활용하여 대미 수출기업이 체감할 수 있는 실질적 지원을 강화해 나가겠다고 밝혔다.
붙임 | | 미 관세부과 대상 구리 반제품 및 파생제품 미-한 관세율표 연계표 <관세청 제공> |
□ 구 리
※ 유의사항
ㅇ 동 연계표는 미국의 품목번호(HTS)와 한국의 품목번호(HSK)를 연계하여, 미국으로 구리 반제품 및 파생제품을 수출하는 기업의 편의를 위해 제작되었습니다.
ㅇ 동 연계표는 법적 효력이 없으며, 미국 품목번호에 대한 최종 판단은 미 관세당국의 권한임을 유의하시기 바랍니다.
ㅇ 부과세율은 구리 함량의 가치에 따라 50%의 관세가 결정되며, 그 외 부분(미함량 부분)에 대해서는 상호관세가 부과됩니다.
- 구리 함량을 모르는 경우 물품 전체 가치를 기준으로 세금을 신고하여야 합니다.
미국 HTS 품목번호 (공고 번호) | 한국 HSK 품목번호 (미국 HTS를 HSK와 연계) | 부과세율 |
7406.10.00 | 7406.10-0000 | 함량과세 구리 함량 가치 : 50% 미함량분 가치 : 상호관세 |
7406.20.00 | 7406.20-1000 7406.20-2000 | |
7407.10.15 | 7407.10-0000 | |
7407.10.30 | 7407.10-0000 | |
7407.10.50 | 7407.10-0000 | |
7407.21.15 | 7407.21-0000 | |
7407.21.30 | 7407.21-0000 | |
7407.21.50 | 7407.21-0000 | |
7407.21.70 | 7407.21-0000 | |
7407.21.90 | 7407.21-0000 | |
7407.29.16 | 7407.29.1000 7407.29-2010 7407.29-2020 7407.29.9000 | |
7407.29.34 | 7407.29-2010 7407.29-2020 | |
7407.29.38 | 7407.29-1000 7407.29-9000 | |
7407.29.40 | 7407.29-2010 7407.29-2020 | |
7407.29.50 | 7407.29-1000 7407.29-9000 | |
7408.11.30 | 7408.11-0000 | |
7408.11.60 | 7408.11-0000 | 함량과세 구리 함량 가치 : 50% 미함량분 가치 : 상호관세 |
7408.19.00 | 7408.19-0000 | |
7408.21.00 | 7408.21-0000 | |
7408.22.10 | 7408.22-1000 7408.22-2000 | |
7408.22.50 | 7408.22-1000 7408.22-2000 | |
7408.29.10 | 7408.29-1000 7408.29-9000 | |
7408.29.50 | 7408.29-1000 7408.29-9000 | |
7409.11.10 | 7409.11-1000 7409.11-9000 | |
7409.11.50 | 7409.11-1000 7409.11-9000 | |
7409.19.10 | 7409.19-1000 7409.19-9000 | |
7409.19.50 | 7409.19-1000 7409.19-9000 | |
7409.19.90 | 7409.19-1000 7409.19-9000 | |
7409.21.00 | 7409.21-1000 7409.21-9000 | |
7409.29.00 | 7409.29-1000 7409.29-9000 | |
7409.31.10 | 7409.31-1000 7409.31-9000 | |
7409.31.50 | 7409.31-1000 7409.31-9000 | |
7409.31.90 | 7409.31-1000 7409.31-9000 | |
7409.39.10 | 7409.39-1000 7409.39-9000 | |
7409.39.50 | 7409.39-1000 7409.39-9000 | 함량과세 구리 함량 가치 : 50% 미함량분 가치 : 상호관세 |
7409.39.90 | 7409.39-1000 7409.39-9000 | |
7409.40.00 | 7409.40-1010 7409.40-1090 7409.40-2010 7409.40-2090 | |
7409.90.10 | 7409.90-1000 7409.90-9000 | |
7409.90.50 | 7409.90-1000 7409.90-9000 | |
7409.90.90 | 7409.90-1000 7409.90-9000 | |
7410.11.00 | 7410.11-0000 | |
7410.12.00 | 7410.12-0000 | |
7410.21.30 | 7410.21-1000 7410.21-9000 | |
7410.21.60 | 7410.21-1000 7410.21-9000 | |
7410.22.00 | 7410.22-1000 7410.22-9000 | |
7411.10.10 | 7411.10-0000 | |
7411.10.50 | 7411.10-0000 | |
7411.21.10 | 7411.21-0000 | |
7411.21.50 | 7411.21-0000 | |
7411.22.00 | 7411.22-1000 7411.22-2000 | |
7411.29.10 | 7411.29-1000 7411.29-9000 | |
7411.29.50 | 7411.29-1000 7411.29-9000 | |
7412.10.00 | 7412.10-0000 | |
7412.20.00 | 7412.20-0000 | |
7413.00.10 | 7413.00-0000 | |
7413.00.50 | 7413.00-0000 | |
7413.00.90 | 7413.00-0000 | |
7415.10.00 | 7415.10-1000 7415.10-9000 | |
7415.21.00 | 7415.21-0000 | |
7415.29.00 | 7415.29-0000 | 함량과세 구리 함량 가치 : 50% 미함량분 가치 : 상호관세 |
7415.33.05 | 7415.33-0000 | |
7415.33.10 | 7415.33-0000 | |
7415.33.80 | 7415.33-0000 | |
7415.39.00 | 7415.39-0000 | |
7418.10.00 | 7418.10-1000 7418.10-9010 7418.10-9020 7418.10-9030 7418.10-9091 7418.10-9099 | |
7418.20.10 | 7418.20-1000 7418.20-2000 | |
7418.20.50 | 7418.20-1000 7418.20-2000 | |
7419.20.00 | 7419.20-0000 | |
7419.80.03 | 7419.80-1010 | |
7419.80.06 | 7419.80-1010 | |
7419.80.09 | 7419.80-1090 | |
7419.80.15 | 7419.80-9000 | |
7419.80.16 | 7419.80-2000 | |
7419.80.17 | 7419.80-9000 | |
7419.80.30 | 7419.80-9000 | |
7419.80.50 | 7419.80-9000 | |
8544.42.10 | 8544.42-1010 8544.42-2010 8544.42-9010 | |
8544.42.20 | 8544.42-1010 8544.42-2010 8544.42-9010 | |
8544.42.90 | 8544.42-1090 8544.42-2090 8544.42-9090 | |
8544.49.10 | 8544.49-1011 8544.49-2011 8544.49-9011 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS