관세청,「2024년 관세통계연보」 발간… 수입물품 관련 세수 통계 공표
- 지난해 수입물품 세금 67.0조원 징수-관세 7.0조원, 부가세 52.1조원 등
- 박정선 기자 | news@joseplus.com | 입력 2025-06-27 11:46:49
관세청은 27일 수입 물품에 대해 관세청이 부과·징수하는 세금(이하 ‘관세청 소관 세수’)을 세목별·품목별·수입국가별로 분류한 「관세통계연보」를 발간, 공표했다.
| <관세통계연보 주요내용> | |
| | |
▪ 2024년 관세청은 수입물품에 대해 총 67.0조원*의 세금을 징수하였다. * 세목별로는 관세 7.0조원, 부가가치세 52.1조원, 기타(개별소비세, 주세, 교육세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세) 7.8조원 ▪ 품목별(HS)로는 석유.석탄류(비중 21.4%), 기계.컴퓨터(10.2%), 전기제품(6.8%), 자동차(4.9%), 육류(4.7%) 순으로 관세가 많이 부과되었다. ▪ 국가별(원산지)로는 중국(비중 24.2%), 중동(18.9%), 일본(15.2%), 동남아(9.4%), EU(8.9%), 미국(6.5%) 순으로 관세가 많이 부과되었다. |
관세청은 지난 2022년 7월에 전년도(2021년) 결산 기준으로 작성한 세수 통계를 엮어서 「관세통계연보」를 최초 발간한 이후, 매년 6월 마다 전년도 세수 통계를 공표해 왔고 올해로 4번째가 된다.
또한, 관세통계연보에 게재되는 관세청 소관 세수 통계는 국가통계포털(KOSIS*)를 통해서도 조회할 수 있고, 동 포털에서 인쇄하거나 내려받기도 할 수 있어 누구나 쉽게 이용할 수 있다.
* KOSIS : Korea Statistical Information Service
2024년 관세청 소관 세수는 67.0조원으로, 지난해 우리나라 전체 국세 수입 336.5조원의 19.9%(약 1/5)을 차지하고 있다.
세목별로는 관세 7.0조원(구성비중 10.4%), 부가가치세 52.1조원(77.8%), 기타 내국세 7.8조원(11.6%)이다.
세관별로는 부산본부세관 13.4조원(비중 20.0%), 평택직할세관 11.2조원(16.7), 인천본부 11.0조원(16.4%), 인천공항 10.3조원(15.4%), 대구본부 9.3조원(14.0%) 순으로 세금을 많이 걷었다.
□ 수입 품목별.국가별 관세 부과 현황은 다음과 같다.
ㅇ 수입 품목별(HS*)로는 석유·석탄(HS27류) 2.5조원(비중 21.4%), 기계·컴퓨터(84류) 1.2조원(10.2%), 전기제품(85류) 0.8조원(6.8%), 자동차(87류) 0.6조원(4.9%), 육류(02류) 0.6조원(4.7%) 순으로 많이 부과되었다.
* HS(Harmonized Commodity Description and Coding System) : 세계관세기구의 협약에 따라 물품별로 부여되는 국제통일상품분류체계
ㅇ 수입 국가별(원산지별)로는 중국 2.9조원(비중 24.2%), 중동 2.2조원(18.9%), 일본 1.8조원(15.2%), 동남아 1.1조원(9.4%), EU 1.0조원(8.9%), 미국 0.8조원(6.5%) 순으로 관세가 많이 부과되었다.
관세청은 「관세통계연보」를 국회, 기획재정부 등 관공서와 전국 주요 연구기관 및 도서관 등 150여 곳에 책자로 배포하고, 국가통계포털(KOSIS)*과 수출입무역통계**에도 게재할 예정이다.
* KOSIS>국내통계>기관별통계>중앙행정기관>관세청>수입물품에대한관세및내국세통계
** 수출입무역통계(Tradedata.go.kr)>관세행정통계>세수
붙임1 | | 관세청 소관 세수 통계(세목별·세관별) |
□ 세목별 세수
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비중(%) |
관세 | 7,058,540 | 8,227,000 | 10,324,118 | 7,288,282 | 6,972,267 | 10.4 |
부가가치세 | 36,318,742 | 45,827,795 | 61,080,164 | 52,578,329 | 52,134,068 | 77.9 |
개별소비세 | 5,529,790 | 5,701,120 | 5,781,606 | 5,175,664 | 4,988,559 | 7.5 |
주세 | 494,244 | 580,548 | 717,155 | 724,020 | 719,251 | 1.1 |
교통에너지환경세 | 3,554 | 5,388 | 2,897 | 53,885 | 37,498 | 0.1 |
교육세 | 340,873 | 388,176 | 452,277 | 501,126 | 508,555 | 0.8 |
농어촌특별세 | 12,459 | 14,066 | 17,512 | 23,800 | 30,760 | 0.0 |
과년도 수입 | 1,264,661 | 1,480,421 | 3,262,865 | 1,666,665 | 1,559,957 | 2.5 |
합계 | 51,022,864 | 62,224,514 | 81,638,593 | 68,011,771 | 66,950,915 | 100.0 |
□ 세관별 세수
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비중(%) |
인천공항본부세관 | 10,051,350 | 12,986,412 | 14,999,857 | 10,216,255 | 10,308,613 | 15.4 |
서울본부세관 | 3,400,361 | 3,869,152 | 4,643,599 | 3,341,421 | 3,727,298 | 5.6 |
부산본부세관 | 10,918,107 | 13,074,907 | 15,925,409 | 14,344,902 | 13,372,944 | 20.0 |
인천본부세관 | 7,703,256 | 8,617,372 | 9,213,041 | 11,141,603 | 10,969,727 | 16.4 |
대구본부세관 | 5,838,390 | 7,259,798 | 12,608,494 | 9,315,548 | 9,344,738 | 14.0 |
광주본부세관 | 5,314,235 | 6,608,902 | 10,575,985 | 7,766,650 | 8,040,722 | 12.0 |
평택직할세관 | 7,797,165 | 9,807,971 | 13,672,207 | 11,885,392 | 11,186,873 | 16.7 |
합계 | 51,022,864 | 62,224,514 | 81,638,593 | 68,011,771 | 66,950,915 | 100.0 |
붙임2 | | 관세 부과 현황(품목별·국가별 TOP 10) |
□ 수입 품목별 관세 부과 현황(상위 10개 품목)
(단위 : 백만원)
순위 | HS | 품명 | 수입액 | 관세액 | 관세부과율(%) | 비중(%) |
1 | 27류 | 석유·석탄 | 220,129,428 | 2,548,008 | 1.16 | 21.4 |
2 | 84류 | 기계·컴퓨터 | 89,813,956 | 1,212,695 | 1.35 | 10.2 |
3 | 85류 | 전기제품 | 168,437,844 | 806,414 | 0.48 | 6.8 |
4 | 87류 | 자동차 | 26,988,978 | 586,063 | 2.17 | 4.9 |
5 | 02류 | 육류 | 9,168,727 | 562,091 | 6.13 | 4.7 |
6 | 03류 | 어류 | 6,463,968 | 490,121 | 7.58 | 4.1 |
7 | 39류 | 플라스틱 | 17,852,950 | 471,935 | 2.64 | 4.0 |
8 | 62류 | 의류 | 9,882,057 | 354,311 | 3.59 | 3.0 |
9 | 29류 | 유기화합물 | 19,199,940 | 295,774 | 1.54 | 2.5 |
10 | 07류 | 채소 | 1,158,735 | 288,737 | 24.92 | 2.4 |
□ 수입 국가별(원산지별) 관세 부과 현황(상위 10개 국가·권역)
(단위 : 백만원)
순위 | 국가별 | 수입액 | 관세액 | 관세부과율(%) | 비중(%) |
1 | 중국 | 190,229,848 | 2,871,481 | 1.51 | 24.2 |
2 | 중동 | 126,536,297 | 2,240,339 | 1.77 | 18.9 |
3 | 일본 | 64,736,113 | 1,808,700 | 2.79 | 15.2 |
4 | 동남아 | 151,329,270 | 1,114,754 | 0.74 | 9.4 |
5 | EU | 88,140,370 | 1,054,461 | 1.20 | 8.9 |
6 | 미국 | 98,052,674 | 775,266 | 0.79 | 6.5 |
7 | 중남미 | 37,722,481 | 680,193 | 1.80 | 5.7 |
8 | 대만 | 41,154,555 | 308,044 | 0.75 | 2.6 |
9 | 호주 | 40,669,191 | 300,556 | 0.74 | 2.5 |
10 | CIS(구.소련) | 11,953,128 | 283,556 | 2.37 | 2.4 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS