정부 고위공직자 수시 재산등록사항 공개
- 김영호 기자 | kyh3628@hanmail.net | 입력 2017-11-03 09:27:18
정부공직자윤리위원회(위원장 민일영)는 문재인 정부 장차관급 고위공직자 26명을 포함하여 재산공개자 124명의 재산등록사항을 11월 3일자 관보를 통해 공개했다.
이번 공개대상자는 신규 33명, 승진 21명, 재등록 3명, 재공개 1명, 의무면제 1명, 퇴직 65명이다.
고위공직자의 재산공개 내역은 「대한민국 전자관보」 사이트에서 확인할 수 있다.
구 분 | 인 원 | 주 요 인 사 | |
총 계 | 124명 | - | |
최초 신고 | 신 규 | 33명 | 교육부 부총리 겸 장관 김상곤 |
승 진 | 21명 | 보건복지부 질병관리본부 본부장 정은경 | |
변동 신고 | 재등록 | 3명 | 외교부 국립외교원 원장 조병제 |
재공개 | 1명 | 교육부 전북대학교병원 병원장 강명재 | |
의무면제 | 1명 | 보건복지부 국립암센터 (전)원장 이강현 | |
퇴직 | 65명 | 교육부 (전)부총리 겸 장관 이준식 |
<문재인 정부 장차관급 고위공직자 재산등록 현황>(26명)
연 번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산 총액 |
1 | 대통령비서실 | 일자리수석비서관 | 반장식 | 3,629,608 |
2 | 대통령비서실 | 경제수석비서관 | 홍장표 | 1,128,833 |
3 | 감사원 | 감사위원 | 김진국 | 1,755,600 |
4 | 방송통신위원회 | 위원장 | 이효성 | 2,248,940 |
5 | 방송통신위원회 | 부위원장 | 허욱 | 213,088 |
6 | 방송통신위원회 | 상임위원 | 표철수 | 459,969 |
7 | 인사혁신처 | 처장 | 김판석 | 758,383 |
8 | 식품의약품안전처 | 처장 | 류영진 | 1,981,690 |
9 | 교육부 | 부총리 겸 장관 | 김상곤 | 901,783 |
10 | 미래창조과학부 (現 과기정통부) | 장관 | 유영민 | 2,553,905 |
11 | 외교부 국립외교원 | 원장 | 조병제 | 2,416,101 |
12 | 통일부 | 장관 | 조명균 | 741,988 |
13 | 법무부 | 장관 | 박상기 | 1,253,806 |
14 | 국방부 | 장관 | 송영무 | 1,466,772 |
15 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 | 관장 | 배기동 | 2,040,827 |
16 | 농림축산식품부 | 장관 | 김영록 | 1,470,105 |
17 | 산업통상자원부 | 장관 | 백운규 | 5,781,918 |
18 | 보건복지부 | 장관 | 박능후 | 780,785 |
19 | 보건복지부 질병관리본부 | 본부장 | 정은경 | 3,112,164 |
20 | 환경부 | 장관 | 김은경 | 444,178 |
21 | 여성가족부 | 장관 | 정현백 | 2,091,299 |
22 | 관세청 | 청장 | 김영문 | 625,498 |
23 | 통계청 | 청장 | 황수경 | 2,032,417 |
24 | 병무청 | 청장 | 기찬수 | 3,912,148 |
25 | 농촌진흥청 | 청장 | 라승용 | 983,314 |
26 | 산림청 | 청장 | 김재현 | 775,306 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS