'20년 국세 세입 예산 292조원…’19년 대비 3조원 감소
- 소득세 88.4조원· 법인세 64.4조원·부가세 68.9조원
재정분권 따른 추가 지방이전분 포함 경우 297.1조원 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2019-08-29 18:14:13
![]() |
2020년 국세 세입예산안은 2019년 예산(294.8조원) 대비 2.8조원(0.9%) 감소한 292조원으로 전망된다.
29일 기획재정부는 이 같은 내용의 2020년 국세 세입예산안을 발표했다. 일반회계는 284.1조원으로 ’19년 예산 대비 3.0조원(1.1%) 감소, 특별회계는 7.9조원으로 ’19년 예산 대비 0.3조원(3.5%) 증가할 전망이다.
주요 세목별 내역을 보면 ▲소득세는 88.4조원으로 ’19년 예산 대비 8.0조원(10%) 증가(명목임금 상승, 취업자수 증가 등으로 증가 전망) ▲법인세는 64.4조원으로 ’19년 예산 대비 14.8조원(18.7%) 감소(반도체 업종 중심 법인 영업실적 부진 등으로 감소 전망) ▲부가가치세는 68.9조원으로 ’19년 예산 대비 0.1조원(0.2%) 증가할 것으로 예상됐다. (민간소비・수입액 증가에도 불구, 재정분권에 따른 지방소비세 인상(△5.1조원)으로 ’19년과 유사한 수준 전망) * 지방소비세율 인상 : (당초)11% → (’19년)15% → (’20년)21%(△5.1조원)
2020년 국세 세입예산안
| ’18년 실적 | ’19년 예산 | ’20년 예산안 | ’19년 예산 대비 | |
증감액 | 증감율 | ||||
총 국 세 | 2,935,704 | 2,947,919 | 2,920,391 | △27,528 | △0.9 |
[일반회계] | 2,858,920 | 2,871,769 | 2,841,557 | △30,212 | △1.1 |
◇ 내 국 세 | 2,547,702 | 2,556,304 | 2,511,198 | △45,106 | △1.8 |
ㅇ 소 득 세 | 844,616 | 803,678 | 884,222 | 80,544 | 10.0 |
- 종 합 소 득 | 174,826 | 177,915 | 174,088 | △3,827 | △2.2 |
- 양 도 소 득 | 180,227 | 141,665 | 167,663 | 25,998 | 18.4 |
- 근 로 소 득 | 379,996 | 372,175 | 418,309 | 46,134 | 12.4 |
ㅇ 법 인 세 | 709,374 | 792,501 | 644,192 | △148,309 | △18.7 |
ㅇ 상 속 증 여 세 | 73,589 | 72,279 | 83,101 | 10,822 | 15.0 |
ㅇ 부 가 가 치 세 | 700,091 | 687,519 | 688,777 | 1,258 | 0.2 |
ㅇ 개 별 소 비 세 | 104,510 | 102,995 | 102,452 | △543 | △0.5 |
ㅇ 증 권 거 래 세 | 62,412 | 45,339 | 43,848 | △1,491 | △3.3 |
ㅇ 인 지 세 | 8,812 | 9,439 | 10,523 | 1,084 | 11.5 |
ㅇ 과 년 도 수 입 | 44,298 | 42,554 | 54,084 | 11,530 | 27.1 |
◇ 교통·에너지·환경세 | 153,348 | 147,766 | 157,273 | 9,507 | 6.4 |
◇ 관 세 | 88,152 | 90,557 | 87,930 | △2,627 | △2.9 |
◇교 육 세 | 50,987 | 48,648 | 51,947 | 3,299 | 6.8 |
◇ 종합부동산세 | 18,728 | 28,494 | 33,210 | 4,716 | 16.5 |
[특별회계] | 76,784 | 76,150 | 78,835 | 2,685 | 3.5 |
◇ 주 세 | 32,609 | 34,351 | 33,275 | △1,076 | △3.1 |
◇ 농어촌특별세 | 44,175 | 41,799 | 45,559 | 3,760 | 9.0 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS