[국세청 인사] ’20년 상반기 과장급 전보 실시
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2020-06-25 18:56:50
□ 부이사관 전보(5명) | | | |
| | | |
| 국세청 조사1과장 | 윤창복 | (국세청) |
| 강 남 세무서장 | 구상호 | (인천청 성실납세) |
| 인천지방국세청 성실납세지원국장 | 정용대 | (강 남) |
| 국세공무원교육원 교수과장 | 박광수 | (국세청) |
| 국세청 | 백승훈 | (국세청 조사1) |
| | | |
□ 과장급 전보(68명) | | | |
| | | |
| 국세청 소득세과장 | 김대일 | (국세청 장려운영) |
| " 전자세원과장 | 반재훈 | (서울청 조사2-1) |
| " 상속증여세과장 | 한지웅 | (서울청 법인) |
| " 조사2과장 | 이은규 | (서울청 조사4-3) |
| " 장려세제운영과장 | 김승민 | (성 북) |
| 서울지방국세청 소득재산세과장 | 권승욱 | (수 원) |
| " 법인세과장 | 이봉근 | (서울청 조사1-3) |
| " 조사1국 조사2과장 | 김수현 | (동청주) |
| 서울지방국세청 조사1국 조사3과장 | 윤순상 | (반 포) |
| " 조사2국 조사1과장 | 임상진 | (국세청) |
| " 조사2국 조사2과장 | 서동욱 | (북대구) |
| " 조사3국 조사3과장 | 전지현 | (국세청) |
| " 조사4국 조사3과장 | 강승윤 | (서울청 조사1-2) |
| " 국제조사2과장 | 최종열 | (경 산) |
| 종 로 세무서장 | 김광칠 | (중부청 체납추적) |
| 중 부 세무서장 | 박성학 | (서울청 조사3-3) |
| 남대문 세무서장 | 양정필 | (서울청 조사2-2) |
| 용 산 세무서장 | 공준기 | (원 주) |
| 마 포 세무서장 | 김남선 | (대 전) |
| 영등포 세무서장 | 김학선 | (대전청 조사2) |
| 동 작 세무서장 | 김준우 | (국세청 정책보좌) |
| 반 포 세무서장 | 최원봉 | (서울청 운영지원) |
| 서 초 세무서장 | 강동훈 | (국세청 전자세원) |
| 중 랑 세무서장 | 강대일 | (대구청 조사2) |
| 강 동 세무서장 | 이승원 | (영 동) |
| 노 원 세무서장 | 이상걸 | (광주청 징세송무) |
| 중부지방국세청 운영지원과장 | 김민기 | (중 랑) |
| " 법인세과장 | 박인호 | (광주청 성실납세) |
| " 체납추적과장 | 안진흥 | (동 작) |
| " 조사1국 조사2과장 | 김왕성 | (속 초) |
| 중부지방국세청 국제거래조사과장 | 이임동 | (교육원 교육지원) |
| " 조사2국 조사1과장 | 강영구 | (수 성) |
| 안 양 세무서장 | 최지은 | (중부청 조사2-2) |
| 동안양 세무서장 | 김학관 | (경 주) |
| 수 원 세무서장 | 이법진 | (국세청) |
| 동수원 세무서장 | 한인철 | (중부청 조사1-국조) |
| 화 성 세무서장 | 김상경 | (남 원) |
| 평 택 세무서장 | 홍성표 | (서울청 소득재산) |
| 분 당 세무서장 | 장길엽 | (목 포) |
| 시 흥 세무서장 | 이 진 | (중부청 조사1-2) |
| 용 인 세무서장 | 윤영일 | (중부청 운영지원) |
| 원 주 세무서장 | 고현호 | (도 봉) |
| 인 천 세무서장 | 박수금 | (중 부) |
| 북인천 세무서장 | 구종본 | (상 주) |
| 파 주 세무서장 | 이은성 | (예 산) |
| 대전지방국세청 조사2국장 | 오미순 | (서울청 국조2) |
| 대 전 세무서장 | 박민후 | (해 남) |
| 청 주 세무서장 | 오원균 | (서 산) |
| 동청주 세무서장 | 임지순 | (제 천) |
| 영 동 세무서장 | 이호범 | (진 주) |
| 공 주 세무서장 | 이창남 | (북부산) |
| 예 산 세무서장 | 김기수 | (영 덕) |
| 아 산 세무서장 | 박우용 | (거 창) |
| 광주지방국세청 성실납세지원국장 | 정학관 | (정 읍) |
| 익 산 세무서장 | 나종엽 | (국세청) |
| 대구지방국세청 조사2국장 | 최청흠 | (양 산) |
| 수 성 세무서장 | 정규호 | (대구청 성실납세) |
| 경 산 세무서장 | 서영윤 | (중부청 조사2-1) |
| 부산지방국세청 조사1국 조사관리과장 | 이민수 | (창 원) |
| 북부산 세무서장 | 김성철 | (부산청 감사) |
| 창 원 세무서장 | 하영식 | (김 해) |
| 김 해 세무서장 | 이동준 | (중부산) |
| 국세공무원교육원 교육지원과장 | 김동욱 | (국세청 소득) |
| 국세청(국무조정실) | 이광섭 | (삼 척) |
| 국세청(대법원) | 신예진 | (교육원 교수) |
| 국세청(조세심판원) | 김기영 | (부산청 조사1-관리) |
| 국세청 | 김동현 | (동 래) |
| 국세청 | 손영준 | (중부청 법인) |
| | | |
□ 초임세무서장(21명) | | | |
| | | |
| 중부지방국세청 조사2국 조사2과장 | 송원영 | (국세청 조사기획) |
| 삼 척 세무서장 | 정연주 | (인천청 납세보호) |
| 속 초 세무서장 | 장종식 | (국세청) |
| 제 천 세무서장 | 홍순택 | (인천청 감사) |
| 서 산 세무서장 | 오철환 | (서울청 조사3-1) |
| 광주지방국세청 징세송무국장 | 민회준 | (국세청) |
| 정 읍 세무서장 | 최영철 | (국세청 조사1) |
| 남 원 세무서장 | 심상동 | (국세청 장려신청) |
| 목 포 세무서장 | 선규성 | (국세청 대변인) |
| 해 남 세무서장 | 오대규 | (국세청 법령해석) |
| 북대구 세무서장 | 백종찬 | (국세청 납세보호) |
| 경 주 세무서장 | 전정일 | (서울청 조사1-2) |
| 영 덕 세무서장 | 유 영 | (서울청 조사4-2) |
| 상 주 세무서장 | 정부용 | (중부청 송무) |
| 부산지방국세청 감사관 | 박성무 | (국세청) |
| 중부산 세무서장 | 김시현 | (인천청 운영지원) |
| 수 영 세무서장 | 조풍연 | (국세청 법인) |
| 동 래 세무서장 | 홍성훈 | (인천청 조사2-1) |
| 양 산 세무서장 | 손해수 | (김 해 밀양지서) |
| 거 창 세무서장 | 김용진 | (서울청 송무1) |
| 진 주 세무서장 | 공병규 | (서울청 조사1-3) |
| | | |
| | | |
( 2020. 6. 30. 字 ) |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS