[참고] ’21년 토지분 종합부동산세 시도별 「고지」현황
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2021-11-24 12:00:25
’21년 토지분 종합부동산세 시도별 「고지」현황 |
□ 토지분 종합부동산세 고지 현황
(천명, 억원)
구분 | 합계 | 종합합산 토지 | 별도합산 토지 | |||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
’20년 | 77.1 | 24,539 | 86.9 | 15,138 | 11.0 | 9,401 |
’21년 | 79.6* | 28,892 | 95.8 | 17,214 | 12.7 | 11,678 |
*종합합산토지분과 별도합산토지분 중복인원 4천명, 토지분과 주택분 중복인원 2만 5천명 합계 2만 9천명을 제외한 수치임
<종합합산토지분 종합부동산세 시도별 고지현황> (명, 억 원)
| 2020년 | 2021년 | ||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
합계 | 86,950 | 15,138 | 95,788 | 17,214 |
서울 | 21,548 | 7,314 | 20,675 | 5,304 |
인천 | 3,478 | 591 | 3,986 | 1,053 |
경기 | 25,479 | 2,424 | 28,445 | 3,877 |
강원 | 2,389 | 229 | 2,827 | 327 |
대전 | 1,598 | 954 | 1,894 | 1,206 |
충북 | 1,625 | 120 | 1,914 | 181 |
충남 | 3,358 | 308 | 3,868 | 410 |
세종 | 503 | 38 | 696 | 76 |
광주 | 1,880 | 150 | 2,307 | 246 |
전북 | 1,824 | 114 | 2,126 | 297 |
전남 | 1,618 | 372 | 2,036 | 611 |
대구 | 3,159 | 237 | 3,687 | 364 |
경북 | 3,381 | 585 | 3,909 | 897 |
부산 | 5,778 | 641 | 6,503 | 1,005 |
울산 | 2,261 | 168 | 2,668 | 222 |
경남 | 4,436 | 538 | 5,301 | 770 |
제주 | 2,635 | 354 | 2,946 | 368 |
<별도합산토지분 종합부동산세 시도별 고지현황> (명, 억 원)
| 2020년 | 2021년 | ||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
합계 | 11,011 | 9,401 | 12,682 | 11,678 |
서울 | 7,248 | 6,926 | 7,293 | 7,973 |
인천 | 240 | 152 | 351 | 276 |
경기 | 1,734 | 920 | 2,509 | 1,433 |
강원 | 89 | 117 | 116 | 182 |
대전 | 103 | 203 | 158 | 264 |
충북 | 77 | 32 | 123 | 71 |
충남 | 118 | 54 | 152 | 74 |
세종 | 12 | 23 | 22 | 26 |
광주 | 89 | 21 | 152 | 56 |
전북 | 50 | 45 | 89 | 85 |
전남 | 61 | 182 | 99 | 230 |
대구 | 259 | 85 | 366 | 137 |
경북 | 105 | 167 | 150 | 239 |
부산 | 523 | 266 | 701 | 328 |
울산 | 72 | 27 | 92 | 44 |
경남 | 141 | 115 | 194 | 175 |
제주 | 90 | 65 | 115 | 85 |
*종합부동산세 고지 현황은 최초 고지세액을 기준으로 작성되었으며 오류검증, 납세자 신고 또는 재산세 변동 등을 반영한 최종 결정세액(다음 해 말 발표)과는 차이가 있음.
*종합부동산세는 인별로 부과되는 세목이므로 지역별 통계는 물건소재지 기준이 아닌 과세대상자의 주소지(법인은 본점 소재지) 기준으로 작성된 것임.
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS