관세청, 철강‧알루미늄 파생제품 수출업체 지원 위해 한-미 품목번호 연계표 공개
- 철강‧알루미늄 파생제품 미국 품목번호(HTS)와 한국 품목번호(HSK) 10단위 연계
- 박정선 기자 | news@joseplus.com | 입력 2025-03-18 13:45:08
![]() |
* 품목번호(HS코드)는 세계관세기구(WCO, World Customs Organization)가 정한 상품 분류체계 코드로, 수입물품의 세율과 수출입 인증요건, 원산지충족 여부 등을 판정하는 국제기준임
미국 정부는 지난 3월 12일 철강‧알루미늄 및 파생 제품에 대해 25% 관세 부과를 시행하며 관세부과대상 품목 290개의 품목번호를 공개했으나, 이는 미국 기준의 품목번호여서 국내 수출기업들이 품목을 정확히 확인하기가 어려웠다.
품목번호는 세계관세기구(WCO) 기준에 따라 6단위까지는 전 세계 공통이지만, 7단위 이하는 각국이 달리 운영한다. 따라서 동일 물품이더라도 국내 기업이 수출신고서에 사용하는 품목번호와 미국 수입자가 수입신고서에 사용하는 품목번호는 일치하지 않을 가능성이 높다.
관세청은 미국이 공개한 미국품목번호(HTS) 목록을 총 294개의 한국품목번호(HSK) 10단위 품목으로 연계함으로써, 수출기업들이 수출신고 품목번호를 기준으로 관세부과대상 품목을 확인할 수 있도록 했다.
- 해당 연계표는 관세청 누리집(관세청 FTA포털, https://www.customs.go.kr/
ftaportalkor/main.do)에서도 확인할 수 있다.
관세청은 앞으로도 대미 수출기업의 어려움을 해소하기 위해 다방면으로 적극 노력할 것이라고 밝혔다.
[미 관세부과 대상 철강·알루미늄 파생제품 미-한 관세율표 연계표]
□ 철강
※ 유의사항
ㅇ 동 연계표는 미국의 품목번호(HTS)와 한국의 품목번호(HSK)를 연계하여, 미국으로 철강 파생제품을 수출하는 기업의 편의를 위해 제작되었다.
ㅇ 동 연계표는 법적 효력이 없으며, 미국 품목번호에 대한 최종 판단은 미 관세당국의 권한임을 유의해야 한다.
ㅇ 부과세율(D)에 '함량과세'로 표시된 품목은 제품의 철강 함량의 가치에 따라 관세가 결정된다.
- 철강 함량을 모르는 경우 물품 전체 가치를 기준으로 세금을 신고해야 한다.
미국 HTS 품목번호 | 한국 HSK 품목번호(C) (미국 HTS를 HSK와 연계) | 부과세율(D) | |
공고 번호(A) | 8단위 변환(B) | ||
7301.20.10 | 73012010 | 7301.20-1000 7301.20-2000 7301.20-3000 7301.20-9000 | 25% |
7301.20.50 | 73012050 | 7301.20-1000 7301.20-2000 7301.20-3000 7301.20-9000 | 25% |
7302.30.00 | 73023000 | 7302.30-0000 | 25% |
7307.21.10 | 73072110 | 7307.21-0000 | 25% |
7307.21.50 | 73072150 | 7307.21-0000 | 25% |
7307.22.10 | 73072210 | 7307.22-1000 | 25% |
7307.22.50 | 73072250 | 7307.22-9000 | 25% |
7307.23.00 | 73072300 | 7307.23-0000 | 25% |
7307.29.00 | 73072900 | 7307.29-0000 | 25% |
7307.91.10 | 73079110 | 7307.91-0000 | 25% |
7307.91.30 | 73079130 | 7307.91-0000 | 25% |
7307.91.50 | 73079150 | 7307.91-0000 | 25% |
7307.92.30 | 73079230 | 7307.92-1000 | 25% |
7307.92.90 | 73079290 | 7307.92-9000 | 25% |
7307.93.30 | 73079330 | 7307.93-0000 | 25% |
7307.93.60 | 73079360 | 7307.93-0000 | 25% |
7307.93.90 | 73079390 | 7307.93-0000 | 25% |
7307.99.10 | 73079910 | 7307.99-9000 | 25% |
7307.99.30 | 73079930 | 7307.99-9000 | 25% |
7307.99.50 | 73079950 | 7307.99-1000 7307.99-9000 | 25% |
7308.10.00 | 73081000 | 7308.10-0000 | 25% |
7308.20.00 | 73082000 | 7308.20-0000 | 25% |
7308.30.10 | 73083010 | 7308.30-0000 | 25% |
7308.30.50 | 73083050 | 7308.30-0000 | 25% |
7308.40.00 | 73084000 | 7308.40-0000 | 25% |
7308.90.30 | 73089030 | 7308.90-9000 | 25% |
7308.90.60 | 73089060 | 7308.90-9000 | 25% |
7308.90.70 | 73089070 | 7308.90-9000 | 25% |
7308.90.95 | 73089095 | 7308.90-1000 7308.90-9000 | 25% |
7309.00.00 | 73090000 | 7309.00-0000 | 25% |
7310.10.00 | 73101000 | 7310.10-0000 | 25% |
7310.21.00 | 73102100 | 7310.21-0000 | 25% |
7310.29.00 | 73102900 | 7310.29-0000 | 25% |
7311.00.00 | 73110000 | 7311.00-1000 7311.00-2000 7311.00-3000 | 25% |
7312.10.05 | 73121005 | 7312.10-1011 | 25% |
7312.10.10 | 73121010 | 7312.10-1019 | 25% |
7312.10.20 | 73121020 | 7312.10-1091 | 25% |
7312.10.30 | 73121030 | 7312.10-1092 7312.10-1099 | 25% |
7312.10.50 | 73121050 | 7312.10-2011 | 25% |
7312.10.60 | 73121060 | 7312.10-2019 | 25% |
7312.10.70 | 73121070 | 7312.10-2091 | 25% |
7312.10.80 | 73121080 | 7312.10-2091 7312.10-2092 7312.10-2099 | 25% |
7312.10.90 | 73121090 | 7312.10-2091 7312.10-2092 7312.10-2099 | 25% |
7312.90.00 | 73129000 | 7312.90-0000 | 25% |
7313.00.00 | 73130000 | 7313.00-1000 7313.00-9000 | 25% |
7314.12.10 | 73141210 | 7314.12-0000 | 25% |
7314.12.20 | 73141220 | 7314.12-0000 | 25% |
7314.12.30 | 73141230 | 7314.12-0000 | 25% |
7314.12.60 | 73141260 | 7314.12-0000 | 25% |
7314.12.90 | 73141290 | 7314.12-0000 | 25% |
7314.14.10 | 73141410 | 7314.14-0000 | 25% |
7314.14.20 | 73141420 | 7314.14-0000 | 25% |
7314.14.30 | 73141430 | 7314.14-0000 | 25% |
7314.14.60 | 73141460 | 7314.14-0000 | 25% |
7314.14.90 | 73141490 | 7314.14-0000 | 25% |
7314.19.01 | 73141901 | 7314.19-0000 | 25% |
7314.20.00 | 73142000 | 7314.20-0000 | 25% |
7314.31.10 | 73143110 | 7314.31-0000 | 25% |
7314.31.50 | 73143150 | 7314.31-0000 | 25% |
7314.39.00 | 73143900 | 7314.39-0000 | 25% |
7314.41.00 | 73144100 | 7314.41-0000 | 25% |
7314.42.00 | 73144200 | 7314.42-0000 | 25% |
7314.49.30 | 73144930 | 7314.49-0000 | 25% |
7314.49.60 | 73144960 | 7314.49-0000 | 25% |
7314.50.00 | 73145000 | 7314.50-0000 | 25% |
7315.11.00 | 73151100 | 7315.11-0000 | 25% |
7315.12.00 | 73151200 | 7315.12-0000 | 25% |
7315.19.00 | 73151900 | 7315.19-0000 | 25% |
7315.20.10 | 73152010 | 7315.20-0000 | 25% |
7315.20.50 | 73152050 | 7315.20-0000 | 25% |
7315.81.00 | 73158100 | 7315.81-0000 | 25% |
7315.82.10 | 73158210 | 7315.82-0000 | 25% |
7315.82.30 | 73158230 | 7315.82-0000 | 25% |
7315.82.50 | 73158250 | 7315.82-0000 | 25% |
7315.82.70 | 73158270 | 7315.82-0000 | 25% |
7315.89.10 | 73158910 | 7315.89-0000 | 25% |
7315.89.30 | 73158930 | 7315.89-0000 | 25% |
7315.89.50 | 73158950 | 7315.89-0000 | 25% |
7315.90.00 | 73159000 | 7315.90-0000 | 25% |
7316.00.00 | 73160000 | 7316.00-1000 7316.00-2000 | 25% |
7317.00.10 | 73170010 | 7317.00-2000 | 25% |
7317.00.20 | 73170020 | 7317.00-1011 7317.00-1019 7317.00-1021 7317.00-1029 7317.00-3000 7317.00-4000 7317.00-5000 7317.00-9000 | 25% |
7317.00.30 | 73170030 | 7317.00-1011 7317.00-1019 7317.00-1021 7317.00-1029 7317.00-3000 7317.00-4000 7317.00-5000 7317.00-9000 | 25% |
7317.00.55 | 73170055 | 7317.00-1011 7317.00-1019 7317.00-3000 7317.00-4000 7317.00-5000 7317.00-9000 | 25% |
7317.00.65 | 73170065 | 7317.00-1011 7317.00-1019 7317.00-3000 7317.00-4000 7317.00-5000 7317.00-9000 | 25% |
7317.00.75 | 73170075 | 7317.00-1021 7317.00-1029 | 25% |
7318.11.00 | 73181100 | 7318.11-0000 | 25% |
7318.12.00 | 73181200 | 7318.12-0000 | 25% |
7318.13.00 | 73181300 | 7318.13-0000 | 25% |
7318.14.10 | 73181410 | 7318.14-0000 | 25% |
7318.14.50 | 73181450 | 7318.14-0000 | 25% |
7318.15.20 | 73181520 | 7318.15-2000 7318.15-3000 7318.15-9000 | 25% |
7318.15.40 | 73181540 | 7318.15-1000 | 25% |
7318.15.50 | 73181550 | 7318.15-9000 | 25% |
7318.15.60 | 73181560 | 7318.15-9000 | 25% |
7318.15.80 | 73181580 | 7318.15-9000 | 25% |
7318.16.00 | 73181600 | 7318.16-0000 | 25% |
7318.19.00 | 73181900 | 7318.19-0000 | 25% |
7318.21.00 | 73182100 | 7318.21-0000 | 25% |
7318.22.00 | 73182200 | 7318.22-0000 | 25% |
7318.23.00 | 73182300 | 7318.23-0000 | 25% |
7318.24.00 | 73182400 | 7318.24-0000 | 25% |
7318.29.00 | 73182900 | 7318.29-0000 | 25% |
7319.40.20 | 73194020 | 7319.40-1000 | 25% |
7319.40.30 | 73194030 | 7319.40-2000 7319.40-9000 | 25% |
7319.40.50 | 73194050 | 7319.40-2000 7319.40-9000 | 25% |
7319.90.10 | 73199010 | 7319.90-1010 7319.90-1020 7319.90-1090 | 25% |
7319.90.90 | 73199090 | 7319.90-9000 | 25% |
7320.10.30 | 73201030 | 7320.10-1000 | 25% |
7320.10.60 | 73201060 | 7320.10-1000 | 25% |
7320.10.90 | 73201090 | 7320.10-2000 7320.10-9000 | 25% |
7320.20.10 | 73202010 | 7320.20-1000 | 25% |
7320.20.50 | 73202050 | 7320.20-2000 7320.20-3000 7320.20-4000 7320.40-9000 | 25% |
7320.90.10 | 73209010 | 7320.90-1000 7320.90-9000 | 25% |
7320.90.50 | 73209050 | 7320.90-1000 7320.90-9000 | 25% |
7321.11.10 | 73211110 | 7321.11-0000 | 25% |
7321.11.30 | 73211130 | 7321.11-0000 | 25% |
7321.11.60 | 73211160 | 7321.11-0000 | 25% |
7321.12.00 | 73211200 | 7321.12-0000 | 25% |
7321.19.00 | 73211900 | 7321.19-0000 | 25% |
7321.81.10 | 73218110 | 7321.81-0000 | 25% |
7321.81.50 | 73218150 | 7321.81-0000 | 25% |
7321.82.10 | 73218210 | 7321.82-0000 | 25% |
7321.82.50 | 73218250 | 7321.82-0000 | 25% |
7321.89.00 | 73218900 | 7321.89-0000 | 25% |
7321.90.10 | 73219010 | 7321.90-0000 | 25% |
7321.90.20 | 73219020 | 7321.90-0000 | 25% |
7321.90.40 | 73219040 | 7321.90-0000 | 25% |
7321.90.50 | 73219050 | 7321.90-0000 | 25% |
7321.90.60 | 73219060 | 7321.90-0000 | 25% |
7322.19.00 | 73221900 | 7322.19-1000 7322.19-2000 | 25% |
7322.90.00 | 73229000 | 7322.90-1000 7322.90-9010 7322.90-9020 7322.90-9030 | 25% |
7323.10.00 | 73231000 | 7323.10-0000 | 25% |
7323.93.00 | 73239300 | 7323.93-0000 | 25% |
7323.94.00 | 73239400 | 7323.94-0000 | 25% |
7323.99.10 | 73239910 | 7323.99-0000 | 25% |
7323.99.30 | 73239930 | 7323.99-0000 | 25% |
7323.99.50 | 73239950 | 7323.99-0000 | 25% |
7323.99.70 | 73239970 | 7323.99-0000 | 25% |
7323.99.90 | 73239990 | 7323.99-0000 | 25% |
7324.10.00 | 73241000 | 7324.10-1000 7324.10-2000 | 25% |
7324.29.00 | 73242900 | 7324.29-1000 7324.29-9000 | 25% |
7324.90.00 | 73249000 | 7324.90-1000 7324.90-8000 7324.90-9000 | 25% |
7325.91.00 | 73259100 | 7325.91-0000 | 25% |
7325.99.10 | 73259910 | 7325.99-1000 | 25% |
7325.99.50 | 73259950 | 7325.99-2000 7325.99-3000 7325.99-9000 | 25% |
7326.11.00 | 73261100 | 7326.11-0000 | 25% |
7326.19.00 | 73261900 | 7326.19-0000 | 25% |
7326.20.00 | 73262000 | 7326.20-0000 | 25% |
7326.90.10 | 73269010 | 7326.90-1000 7326.90-9000 | 25% |
7326.90.25 | 73269025 | 7326.90-1000 7326.90-9000 | 25% |
7326.90.35 | 73269035 | 7326.90-1000 7326.90-9000 | 25% |
7326.90.45 | 73269045 | 7326.90-1000 7326.90-9000 | 25% |
7326.90.60 | 73269060 | 7326.90-1000 7326.90-9000 | 25% |
7326.90.86 | 73269086 | 7326.90-1000 7326.90-9000 | 25% |
8431.31.00 | 84313100 | 8431.31-0000 | 함량과세 |
8431.42.00 | 84314200 | 8431.42-0000 | 함량과세 |
8431.49.10 | 84314910 | 8431.49-1000 8431.49-2000 8431.49-9000 | 함량과세 |
8431.49.90 | 84314990 | 8431.49-1000 8431.49-2000 8431.49-9000 | 함량과세 |
8432.10.00 | 84321000 | 8432.10-0000 | 함량과세 |
8432.90.00 | 84329000 | 8432.90-1000 8432.90-2000 8432.90-9000 | 함량과세 |
8547.90.00 | 85479000 | 8547.90-0000 | 함량과세 |
9403.20.00 | 94032000 | 9403.20-1000 9403.20-9000 | 함량과세 |
9405.99.20 | 94059920 | 9405.99-0000 | 함량과세 |
9405.99.40 | 94059940 | 9405.99-0000 | 함량과세 |
9406.20.00 | 94062000 | 9406.20-0000 | 함량과세 |
9406.90.01 | 94069001 | 9406.90-2000 9406.90-9000 | 함량과세 |
□ 알루미늄
※ 유의사항
ㅇ 동 연계표는 미국의 품목번호(HTS)와 한국의 품목번호(HSK)를 연계하여, 미국으로 알루미늄 파생제품을 수출하는 기업의 편의를 위해 제작되었다.
ㅇ 동 연계표는 법적 효력이 없으며, 미국 품목번호에 대한 최종 판단은 미 관세당국의 권한임을 유의해야 한다.
ㅇ 부과세율(D)에 '함량과세'로 표시된 품목은 제품의 알루미늄 함량의 가치에 따라 관세가 결정된다.
- 알루미늄 함량을 모르는 경우 물품 전체 가치를 기준으로 세금을 신고해야 한다.
미국 HTS 품목번호 | 한국 HSK 품목번호(C) (미국 HTS를 HSK와 연계) | 부과세율(D) | |
공고 번호(A) | 8단위 변환(B) | ||
6603.90.8100 | 66039081 | 6603.90-0000 | 함량과세 |
7610.10.00 | 76101000 | 7610.10-0000 | 25% |
7610.90.00 | 76109000 | 7610.90-1000 7610.90-8000 7610.90-9000 | 25% |
7615.10.2015 | 76151020 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.2025 | 76151020 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.3015 | 76151030 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.3025 | 76151030 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.5020 | 76151050 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.5040 | 76151050 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.7125 | 76151071 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.7130 | 76151071 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.7155 | 76151071 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.7180 | 76151071 | 7615.10-9020 7615.10-9090 | 25% |
7615.10.9100 | 76151091 | 7615.10-9010 7615.10-9020 7615.10-9030 7615.10-9090 | 25% |
7615.20.0000 | 76152000 | 7615.20-1000 7615.20-2000 | 25% |
7616.10.9090 | 76161090 | 7616.10-0000 | 25% |
7616.99.1000 | 76169910 | 7616.99-9090 | 25% |
7616.99.5130 | 76169951 | 7616.99-9090 | 25% |
7616.99.5140 | 76169951 | 7616.99-9090 | 25% |
7616.99.5190 | 76169951 | 7616.99-1000 7616.99-9010 7616.99-9020 7616.99-9090 | 25% |
8302.10.3000 | 83021030 | 8302.10-0000 | 함량과세 |
8302.10.6030 | 83021060 | 8302.10-0000 | 함량과세 |
8302.10.6060 | 83021060 | 8302.10-0000 | 함량과세 |
8302.10.6090 | 83021060 | 8302.10-0000 | 함량과세 |
8302.20.0000 | 83022000 | 8302.20-0000 | 함량과세 |
8302.30.3010 | 83023030 | 8302.30-0000 | 함량과세 |
8302.30.3060 | 83023030 | 8302.30-0000 | 함량과세 |
8302.41.3000 | 83024130 | 8302.41-1000 | 함량과세 |
8302.41.6015 | 83024160 | 8302.41-1000 | 함량과세 |
8302.41.6045 | 83024160 | 8302.41-1000 | 함량과세 |
8302.41.6050 | 83024160 | 8302.41-1000 8302.41-9000 | 함량과세 |
8302.41.6080 | 83024160 | 8302.41-1000 8302.41-9000 | 함량과세 |
8302.42.3010 | 83024230 | 8302.42-0000 | 함량과세 |
8302.42.3015 | 83024230 | 8302.42-0000 | 함량과세 |
8302.42.3065 | 83024230 | 8302.42-0000 | 함량과세 |
8302.49.6035 | 83024960 | 8302.49-9000 | 함량과세 |
8302.49.6045 | 83024960 | 8302.49-9000 | 함량과세 |
8302.49.6055 | 83024960 | 8302.49-9000 | 함량과세 |
8302.49.6085 | 83024960 | 8302.49-1000 8302.49-9000 | 함량과세 |
8302.50.0000 | 83025000 | 8302.50-0000 | 함량과세 |
8302.60.3000 | 83026030 | 8302.60-0000 | 함량과세 |
8302.60.9000 | 83026090 | 8302.60-0000 | 함량과세 |
8305.10.0050 | 83051000 | 8305.10-0000 | 함량과세 |
8306.30.0000 | 83063000 | 8306.30-1000 8306.30-2000 | 함량과세 |
8414.59.6590 | 84145965 | 8414.59-1000 8414.59-9000 | 함량과세 |
8415.90.8025 | 84159080 | 8415.90-0000 | 함량과세 |
8415.90.8045 | 84159080 | 8415.90-0000 | 함량과세 |
8415.90.8085 | 84159080 | 8415.90-0000 | 함량과세 |
8418.99.8005 | 84189980 | 8418.99-1000 8418.99-9000 | 함량과세 |
8418.99.8050 | 84189980 | 8418.99-1000 8418.99-9000 | 함량과세 |
8418.99.8060 | 84189980 | 8418.99-1000 8418.99-9000 | 함량과세 |
8419.50.5000 | 84195050 | 8419.50-1000 8419.50-2000 8419.50-9000 | 함량과세 |
8419.90.1000 | 84199010 | 8419.90-9010 | 함량과세 |
8422.90.0640 | 84229006 | 8422.90-1000 8422.90-2000 8422.90-9000 | 함량과세 |
8424.90.9080 | 84249090 | 8424.90-2000 8424.90-3000 8424.90-9010 8424.90-9020 8424.90-9090 | 함량과세 |
8473.30.2000 | 84733020 | 8473.30-1000 8473.30-2000 8473.30-4060 8473.30-4090 | 함량과세 |
8473.30.5100 | 84733051 | 8473.30-1000 8473.30-2000 8473.30-3000 8473.30-4060 8473.30-4090 | 함량과세 |
8479.89.9599 | 84798995 | 8479.89-1010 8479.89-1090 8479.89-9010 8479.89-9020 8479.89-9030 8479.89-9050 8479.89-9060 8479.89-9080 8479.89-9091 8479.89-9099 | 함량과세 |
8479.90.8500 | 84799085 | 8479.90-1020 8479.90-1030 8479.90-9090 | 함량과세 |
8479.90.9596 | 84799095 | 8479.90-1010 8479.90-1020 8479.90-1030 8479.90-2000 8479.90-3000 8479.90-4000 8479.90-5010 8479.90-5090 8479.90-9020 8479.90-9030 8479.90-9050 8479.90-9060 8479.90-9070 8479.90-9090 | 함량과세 |
8481.90.9060 | 84819090 | 8481.90-0000 | 함량과세 |
8481.90.9085 | 84819090 | 8481.90-0000 | 함량과세 |
8486.90.0000 | 84869000 | 8486.90-1000 8486.90-2030 8486.90-2040 8486.90-2090 8486.90-3050 8486.90-3060 8486.90-3090 8486.90-4000 | 함량과세 |
8487.90.0080 | 84879000 | 8487.90-1000 8487.90-9010 8487.90-9090 | 함량과세 |
8503.00.9520 | 85030095 | 8503.00-1000 | 함량과세 |
8508.70.0000 | 85087000 | 8508.70-1000 8508.70-2000 8508.70-3000 | 함량과세 |
8513.90.2000 | 85139020 | 8513.90-0000 | 함량과세 |
8515.90.2000 | 85159020 | 8515.90-1010 8515.90-1090 | 함량과세 |
8516.90.5000 | 85169050 | 8516.90-0000 | 함량과세 |
8516.90.8050 | 85169080 | 8516.90-0000 | 함량과세 |
8517.71.0000 | 85177100 | 8517.71-1000 8517.71-9000 | 함량과세 |
8517.79.0000 | 85177900 | 8517.79-1010 8517.79-1020 8517.79-1030 8517.79-2000 8517.79-3000 8517.79-4000 | 함량과세 |
8529.90.7300 | 85299073 | 8529.90-3020 8529.90-4000 | 함량과세 |
8529.90.9760 | 85299097 | 8529.90-4000 | 함량과세 |
8536.90.8585 | 85369085 | 8536.90-9010 8536.90-9090 | 함량과세 |
8538.10.0000 | 85381000 | 8538.10-0000 | 함량과세 |
8541.90.0000 | 85419000 | 8541.90-2000 8541.90-3000 8541.90-9000 | 함량과세 |
8543.90.8885 | 85439088 | 8543.90-1000 8543.90-9000 | 함량과세 |
8547.90.0020 | 85479000 | 8547.90-0000 | 함량과세 |
8547.90.0030 | 85479000 | 8547.90-0000 | 함량과세 |
8547.90.0040 | 85479000 | 8547.90-0000 | 함량과세 |
8708.10.3050 | 87081030 | 8708.10-0000 | 함량과세 |
8708.10.60 | 87081060 | 8708.10-0000 | 함량과세 |
8708.29.5160 | 87082951 | 8708.29-0000 | 함량과세 |
8708.80.6590 | 87088065 | 8708.80-0000 | 함량과세 |
8708.99.6890 | 87089968 | 8708.99-1020 8708.99-1050 8708.99-9000 | 함량과세 |
8716.80.5010 | 87168050 | 8716.80-1000 8716.80-2000 | 함량과세 |
8807.30.0060 | 88073000 | 8807.30-1000 8807.30-2000 8807.30-3000 | 함량과세 |
9013.90.8000 | 90139080 | 9013.90-9000 | 함량과세 |
9031.90.9195 | 90319091 | 9031.90-9000 | 함량과세 |
9401.99.9081 | 94019990 | 9401.99-1000 9401.99-9000 | 함량과세 |
9403.10.00 | 94031000 | 9403.10-0000 | 함량과세 |
9403.20.00 | 94032000 | 9403.20-1000 9403.20-9000 | 함량과세 |
9403.99.1040 | 94039910 | 9403.99-0000 | 함량과세 |
9403.99.9010 | 94039990 | 9403.99-0000 | 함량과세 |
9403.99.9015 | 94039990 | 9403.99-0000 | 함량과세 |
9403.99.9020 | 94039990 | 9403.99-0000 | 함량과세 |
9403.99.9040 | 94039990 | 9403.99-0000 | 함량과세 |
9403.99.9045 | 94039990 | 9403.99-0000 | 함량과세 |
9405.99.4020 | 94059940 | 9405.99-0000 | 함량과세 |
9506.11.4080 | 95061140 | 9506.11-0000 | 함량과세 |
9506.51.4000 | 95065140 | 9506.51-0000 | 함량과세 |
9506.51.6000 | 95065160 | 9506.51-0000 | 함량과세 |
9506.59.4040 | 95065940 | 9506.59-1000 9506.59-9000 | 함량과세 |
9506.70.2090 | 95067020 | 9506.70-0000 | 함량과세 |
9506.91.0010 | 95069100 | 9506.91-0000 | 함량과세 |
9506.91.0020 | 95069100 | 9506.91-0000 | 함량과세 |
9506.91.0030 | 95069100 | 9506.91-0000 | 함량과세 |
9506.99.0510 | 95069905 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.0520 | 95069905 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.0530 | 95069905 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.1500 | 95069915 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.2000 | 95069920 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.2580 | 95069925 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.2800 | 95069928 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.5500 | 95069955 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9506.99.6080 | 95069960 | 9506.99-0000 | 함량과세 |
9507.30.2000 | 95073020 | 9507.30-0000 | 함량과세 |
9507.30.4000 | 95073040 | 9507.30-0000 | 함량과세 |
9507.30.6000 | 95073060 | 9507.30-0000 | 함량과세 |
9507.30.8000 | 95073080 | 9507.30-0000 | 함량과세 |
9507.90.6000 | 95079060 | 9507.90-1000 9507.90-9000 | 함량과세 |
9603.90.8050 | 96039080 | 9603.90-0000 | 함량과세 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS