「지방교부세법 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2016-11-01 15:37:58

▲ © 조세플러스
행정자치부는 1일「지방교부세법 시행규칙」을 개정함에 있어, 그 개정이유와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣기 위하여 「행정절차법」 제41조에 따라 다음과 같이 공고(제2016-316호)했다.

1. 제정(개정)이유
보통교부세 제도의 개선과 관련하여, 저출산·고령화 등 복지수요 증가에 따른 지방재정 지원 강화가 요구되고, 국가 균형발전을 위한 지방 거점도시 발전을 유도하며, 장사시설이나 송·변전시설 등 지역주민 기피시설에 대한 지원 요청 등에 대응할 필요성이 커지고 있음. 또한, 관련 법령개정 등을 반영하여 적용하는 한편, 자체노력 산정 시 자치단체 여건을 합리적으로 반영하려는 것임.
2. 주요내용
가. 사회복지균형수요 확대, 출산 장려수요 신설 등 자치단체의 실질적 재정여건을 교부세 제도에 반영(규칙 별표 4)
나. 도농복합 시의 읍.면지역에 대한 수요를 신설하고 낙후지역 수요를 보완하여 국가 균형발전을 지원하며, 장사시설, 송·변전 시설 등 지역주민들의 기피시설에 대한 수요를 지원하여 님비현상 극복에 기여(규칙 별표 4)
다. 법령 개정 등에 따라 정확한 재정수요 포착을 위한 측정단위 정비 및 자체노력 분야 일부 개선(규칙 별표 2, 별표 4 및 별표 6)
3. 의견제출
이 개정안에 대해 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2016년 11월 21일까지 통합입법예고시스템(http://opinion.lawmaking.go.kr)을 통하여 온라인으로 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 의견서를 행정자치부장관(참조 : 교부세과장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
나. 성명(기관ㆍ단체의 경우 기관ㆍ단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
다. 그 밖의 참고 사항 등
※ 제출의견 보내실 곳
- 일반우편 : (03171) 서울특별시 종로구 세종대로 209, 정부서울청사 1416호 행정자치부 교부세과
- 전자우편 : c8787@korea.kr
- 팩스 : 02-2100-3553
4. 그 밖의 사항
개정안에 대한 자세한 사항은 행정자치부 홈페이지(http://www.moi.go.kr)를 참조하시거나, 행정자치부 교부세과(전화 : 02-2100-3555)로 문의.
[별표 1]
측정항목ㆍ측정단위별 단위비용(제4조제1항 관련) | |||||||
측정항목 | 측정단위 | 표시단위 | 지방자치단체 | 단위비용(단위: 원) | |||
1. 일 반 행 정 비 | 가. 인건비 | 공무원수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 51,010,130 51,010,130 51,010,130 52,905,490 50,367,630 50,078,600 | ||
나. 일반관리비 | 공무원수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 15,869,380 15,869,380 15,869,380 13,771,190 20,082,960 20,550,820 | |||
다. 안전관리비 | 인구수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 11,440 11,440 11,440 9,080 17,500 83,980 | |||
2. 문 화 환 경 비 | 가. 문화관광비 | 인구수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 54,600 54,600 54,600 20,630 62,520 182,900 | ||
나. 환경보호비 | 인구수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 49,420 49,420 49,420 5,710 84,540 237,890 | |||
3. 사 회 복 지 비 | 가. 기초생활보장비 | 국민기초생활보장 수급권자수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 1,680,490 1,680,490 1,680,490 765,810 877,430 1,040,430 | ||
나. 노인복지비 | 노령인구수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 861,990 861,990 861,990 128,240 634,590 679,440 | |||
다. 아동복지비 | 아동수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 797,010 797,010 797,010 189,450 617,620 947,140 | |||
라. 장애인복지비 | 등록장애인수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 1,121,120 1,121,120 1,121,120 134,410 602,360 625,910 | |||
마. 보건사회복지비 | 인구수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 76,250 76,250 76,250 15,660 56,090 144,110 | |||
4. 지 역 경 제 비 | 가. 농업비 | 경지면적 | 천제곱미터 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 151,500 151,500 151,500 40,300 192,580 203,680 | ||
나. 임수산비 | 산림ㆍ어장ㆍ갯벌면적 | 천제곱미터 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 49,030 49,030 49,030 60,710 23,650 22,800 | |||
다. 산업경제비 | 사업체종사자수 | 명 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 119,260 119,260 119,260 54,890 78,510 158,140 | |||
라. 도로관리비 | 도로면적 | 천제곱미터 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 6,213,260 6,213,260 6,213,260 7,405,040 4,697,180 8,016,340 | |||
마. 교통관리비 | 자동차대수 | 대 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 96,550 96,550 96,550 22,030 83,130 118,220 | |||
바. 지역관리비 | 행정구역면적 | 천제곱미터 | 특별시 광역시 특별자치시 도 시 군 | 115,040 115,040 115,040 3,610 44,230 23,160 | |||
| |||||||
※ 단위비용 산정방식 : | 동종 지방자치단체의 측정항목별 표준행정수요액의 합 | | |||||
동종 지방자치단체의 측정항목별 측정단위 수치의 합 |
[별표 2] 측정항목별 표준행정수요액 산정방식(제4조제2항 관련) | |||
경비의 종류 | 산정방식 | 비고(ω) | |
1. 인건비 | 시ㆍ도 시ㆍ군ㆍ구 | Yi = 기준인건비 × 해당 지방자치단체 전년도 일반회계 인건비 일반재원 (---------------------------------------) 해당 지방자치단체 전년도 인건비(일반회계+특별회계) × ω ※ 특별회계에 있는 소방인건비는 일반회계로 간주한다. | 특별시(0.6826) 광역시(0.6772) 특별자치시(0.6850) 도 (0.6817) 시 (0.6832) 군 (0.6724) 구 (0.7176) |
2. 일반관리비 | 시ㆍ도 | Yi = [4091.62242 + 22.99985(Ge + La)] × ω | 특별시(0.3844) 광역시(0.5305) 특별자치시(0.6933) 도 (0.5729) 시 (0.7588) 군 (0.6866) 구 (0.6424) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = [4091.62242 + 22.99985(Ge + La)] × ω | ||
※ Ge: 기준인건비 공무원 수, La: 지방의원 수 | |||
3. 안전관리비 | 시ㆍ도 | Yi = [622.71109+ 0.00312P + 90.54935(Df+Fs)] × ω | 특별시(0.3582) 광역시(0.4858) 특별자치시(0.5665) 도 (0.5415) 시 (0.7782) 군 (0.6766) 구 (0.4819) |
특별자치시 | Yi = [622.71109+ 0.00312P + 90.54935(Df+Fs)] × ω + 0.04837Sr | ||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = [(1529.00607 + 0.00614P + 0.00453A + 0.00686Sr) × ω] + (710.3509 + 299.28921Fs) | ||
※ P: 인구수, A: 행정구역 면적, Df: 재난관리대상 시설 수, Fs: 소방관서 수, Sr: 소하천 길이 | |||
4. 문화관광비 | 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시 | Yi = (65004+ 0.03032P + 0.01801A) × ω | 특별시(0.4024) 광역시(0.4781) 특별자치시(0.1480) 도 (0.6140) 시 (0.8090) 군 (0.6508) 구 (0.6954) |
도 | Yi = (1894.5147 + 0.00805P + 0.0074A) × ω | ||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (-0.70497 + 0.39651lnP + 0.45204lnA) × ω | ||
※ P: 인구수, A: 행정구역 면적 | |||
5. 환경보호비 | 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시 | Yi = (15783 +0.00323P + 0.02577A + 0.00077287Wf) × ω | 특별시(1.7529) 광역시(0.7172) 특별자치시(0.9735) 도 (0.6387) 시 (0.8463) 군 (0.8346) 구 (0.9854) |
도 | Yi = (854.80488 + 0.00318P + 0.00163A) × ω | ||
시ㆍ군 | lnYi = 2.00808 + 0.43214lnP + 0.19349lnA + 0.03982lnWf) × ω | ||
구 | lnYi = (2.21341 + 0.56035lnP + 0.00448lnA) × ω | ||
※ P: 인구수, A: 행정구역 면적, Wf: 수질관리시설(분뇨처리+하수처리+ 마을하수+가축분뇨) | |||
6. 기초생활 보장비 | 시ㆍ도 | lnYi = (1.30736 + 0.89396lnBl) × ω | 특별시(1.4514) 광역시(0.8055) 특별자치시(0.9281) 도 (0.6971) 시 (0.9078) 군 (0.7771) 구 (0.8707) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (1095.37747 + 0.80995Bl) × ω | ||
※ Bl: 국민기초생활보장 수급자 수(생계+의료+주거+교육) | |||
7. 노인복지비 | 시ㆍ도 | Yi = (26596 + 0.23475Sc) × ω | 특별시(0.6546) 광역시(1.3005) 특별자치시(0.4549) 도 (0.4403) 시 (1.0281) 군 (0.8262) 구 (0.8136) |
특별자치시 | Yi = (26596 + 0.23475Sc) × ω + 3.30692Sh | ||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (1.59739 + 0.70753lnSc + 0.17345lnSh) × ω | ||
※ Sc: 노령인구수, Sh: 경로당 수(신고) | |||
8. 아동복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (0.54136 + 0.86974lnCh) × ω | 특별시(1.2113) 광역시(0.9069) 특별자치시(1.3292) 도 (0.6560) 시 (1.0410) 군 (0.9434) 구 (0.8343) |
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (2.2889 + 0.75055lnCh) × ω | ||
※ Ch : 아동 수 | |||
9. 장애인 복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (3.82762 + 0.58948lnDp) × ω | 특별시(1.8762) 광역시(1.4677) 특별자치시(0.6148) 도 (0.4392) 시 (0.8860) 군 (0.8864) 구 (0.8373) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (158.7184 + 0.66931Dp) × ω | ||
※ Dp: 등록장애인 수 | |||
10. 보건사회 복지비 | 시ㆍ도 | lnYi = (0.79055 + 0.7203lnP) × ω | 특별시(1.5070) 광역시(1.0614) 특별자치시(1.0063) 도 (0.5108) 시 (0.8820) 군 (0.9284) 구 (0.8034) |
특별자치시 | lnYi = (0.79055 + 0.7203lnP) × ω + 0.03104Hf | ||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (-1019.66991 + 0.04088P + 0.87627Hf) × ω | ||
※ P: 인구수, Hf: 보건시설 면적 | |||
11. 농업비 | 시ㆍ도 | lnYi = (3.3515 + 0.55521lnAc) × ω | 특별시(0.6699) 광역시(0.6900) 특별자치시(1.4109) 도 (0.9617) 시 (0.9424) 군 (1.0010) 구 (0.2633) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (1924.98066 + 0.18776Ac) × ω | ||
※ Ac: 경지면적(전+답+과) | |||
12. 임수산비 | 시ㆍ도 | lnYi = [6.07202 + 0.33227lnFo + 0.05913ln(Fg+Mf)] × ω | 특별시(0.0000) 광역시(0.8802) 특별자치시(0.1332) 도 (0.9490) 시 (1.0201) 군 (0.9858) 구 (0.4194) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = [1554.5928 + 0.01647Fo + 0.03576(Fg+Mf)] × ω | ||
※ Fo: 산림면적, Fg: 어장면적, Mf: 갯벌면적 | |||
13. 산업경제비 | 시ㆍ도 | lnYi = (5.15077 + 0.44841lnCe) × ω | 특별시(0.4979) 광역시(1.1649) 특별자치시(0.8609) 도 (0.7775) 시 (1.6729) 군 (1.0172) 구 (0.1471) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (2365.7971 + 0.02593Ce) × ω | ||
※ Ce: 사업체종사자수 | |||
14. 도로관리비 | 시ㆍ도 | lnYi = (4.65158 + 0.72582lnRo) × ω | 특별시(0.3978) 광역시(1.0311) 특별자치시(0.7710) 도 (0.9928) 시 (1.0446) 군 (1.1139) 구 (0.5152) |
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (4023.55122 + 3.56952Ro) × ω | ||
※ Ro: 도로(포장+비포장+미개통)면적 | |||
15. 교통관리비 | 시ㆍ도 | lnYi = (0.33819 + 0.75233lnCa) × ω | 특별시(2.0343) 광역시(1.8317) 특별자치시(1.3845) 도 (0.5526) 시 (1.7519) 군 (0.9129) 구 (0.9049) |
특별자치시 | lnYi = (0.33819 + 0.75233lnCa) × ω + 0.00191A | ||
시ㆍ군ㆍ구 | lnYi = (-6.68684 + 0.53691lnCa + 0.7003lnA) × ω | ||
※ Ca: 자동차대수, A: 행정구역면적 | |||
16. 지역관리비 | 특별시ㆍ광역시 | lnYi = (5.44126 + 0.21996lnA + 0.17483lnP) × ω | 특별시(8.7195) 광역시(0.8925) 특별자치시(0.9206) 도 (0.8941) 시 (1.1479) 군 (0.9312) 구 (0.6452) |
특별자치시 | lnYi = (5.44126 + 0.21996lnA + 0.17483lnP) × ω + 0.0153Ri | ||
도 | Yi = (9733.19434 + 0.00195A + 0.0042P) × ω | ||
시ㆍ군ㆍ구 | Yi = (-863.68711 + 0.01842A+ 0.02794P + 0.01996Ri) × ω | ||
※ A: 행정구역면적, P: 인구수, Ri: 하천 길이 | |||
| |||
비고 1. 인구수는 기준시점의 최근 6개월간 평균 인구수를 적용한다. 2. ω는 경비별ㆍ지방자치단체 유형별 비중유지계수 3. 측정항목별 표준행정수요액 산정 시 통계량이 없는 경우 관련 절편값은 0으로 처리한다.
|
[별표 4]
지역균형수요 및 사회복지균형수요 산정방식(제5조제2항제4호 관련) 1. 지역균형수요 산정방식 | ||||||||||||
측정항목 | 지역균형수요 산정방식 | |||||||||||
1. 일반 행정비 | 가. 일반 관리비 | 낙후지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) {(섬ㆍ낙후지역 인구수 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 일반관리비 표준행정수요액) × 70%} + {(섬ㆍ낙후지역 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역 면적 1천㎡당 일반관리비 표준행정수요액) × 30%} | ||||||||||
나. 안전 관리비 | 안전관리 수요(시ㆍ군ㆍ구) 보정인구 3× 동종 지방자치단체별 안전관리 1인당 안전관리비 표준행정수요액× 10% ※ 수요 산정액의 50%는 시ㆍ도에, 50%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. | |||||||||||
2. 문화 환경비 | 가. 문화 관광비 | ① 문화재보호구역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 문화재보호구역 면적 × 1천㎡당 토지분 재산세 평균 징수액 × 20% ② 시ㆍ도지정문화재 수요(시ㆍ군ㆍ구) 시ㆍ도지정문화재수 × 동종별 문화재통계 1개당 문화재부문 일반재원 × 50% ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다 | ||||||||||
나. 환경 보호비 | ① 해안지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = 56.54422 + 0.00138Co Co: 해안선길이 ② 댐지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = 26.55102 + 0.016241Da Da: 댐 면적 ③ 저수지지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = 22.2853 + 0.00206Re Re: 1종 저수지 면적 ④ 마을상수도지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 마을상수도지역 급수 인원 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 환경보호비 표준행정수요액 ※ 단, 광역시에 속한 군의 수요는 광역시에 반영한다 ⑤ 유동인구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 유동인구 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 환경보호비 표준행정수요액 × 10% * 유동인구 = 유입인구 유출인구 * 유입인구가 유출인구보다 많은 경우에만 해당한다. ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑥ 환경보호 관련 규제지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 환경보호 관련 규제지역 면적 × 1천㎡당 토지분 재산세 평균 징수액 × 20% ※ 규제지역은 자연환경보전지역, 상수원보호ㆍ수변구역, 백두대간 보호지역으로 한다. ⑦ 보정인구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 보정인구1 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 환경보호비 표준행정 수요액 ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑧ 등록외국인 수요(시ㆍ군ㆍ구) 등록외국인수 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 환경보호비 표준행정수요액 ※ 수요 산정액의 20%는 시ㆍ도에, 80%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑨ 산업단지 수요(시ㆍ군ㆍ구) 산업단지ㆍ기업도시(산업시설용지) 분양면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역 1천㎡당 환경보호비 표준행정수요액 × 50% ※ 수요 산정액의 20%는 시ㆍ도에, 80%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑩ 자연공원 수요(시ㆍ군ㆍ구) 자연공원면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역 1천㎡당 환경보호비 표준행정수요액 ※ 수요 산정액의 20%는 시ㆍ도에, 80%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑪ 폐기물관련 수요(시ㆍ군ㆍ구) 폐기물 처리량(매립 + 소각) × 동종 지방자치단체별 처리량 1톤당 환경보호비 표준행정수요액 × 5% ※ 수요 산정액의 20%는 시ㆍ도에, 80%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. | |||||||||||
3. 지역 경제비 | 가. 농업비 | ① 방조제, 배수갑문 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = -4.74347 + 0.00366Sw + 3.93957Sd Sw: 방조제 길이, Sd: 배수갑문 수 ② 농업 관련 수요(시ㆍ군ㆍ구) 농업종사자수 × 동종 지방자치단체별 농업인구 1인당 농업ㆍ농촌 부문 일반재원 × 0.5 ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ③ 축산ㆍ가금류 관련 수요(시ㆍ군ㆍ구) {축산 마릿수(소+돼지× ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. | ||||||||||
나. 임수산비 | ① 방파제, 물양장(物揚場) 길이 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = -18.44627 + 0.15923Bw + 0.29997Lw Bw: 방파제 길이, Lw: 물양장 길이 ② 수산 관련 수요(시ㆍ군ㆍ구) 어업종사자수 × 동종 지방자치단체별 어업인구 1인당 해양수산ㆍ어촌 부문 일반재원 × 0.5 ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ③ 연어치어방류(시ㆍ도, 시ㆍ군ㆍ구) Yi = 49.22431 + 10.71725Sa Sa: 연어치어 방류량 | |||||||||||
다. 산업 경제비 | 보정인구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 보정인구1 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 산업경제비 표준행정수요액 ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. | |||||||||||
라. 도로 관리비 | ① 농어촌도로 수요(시ㆍ군) 전전년도 농어촌도로(포장+비포장) 면적 × 동종 지방자치단체별 도로면적 1천㎡당 도로관리비 표준행정수요액 × 10% ② 자전거도로 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = 196.65545 + 0.00603Br Br : 자전거전용도로 연장 ③ 유동인구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 유동인구 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 도로관리비 표준행정수요액 × 10% * 유동인구 = 유입인구 유출인구 * 유입인구가 유출인구보다 많은 경우에만 해당한다. ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ④ 보정인구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 보정인구2 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 도로관리비 표준행정 수요액 × 50% ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑤ 도시계획도로 수요(시ㆍ도, 시ㆍ군ㆍ구) 해당 지방자치단체별 도시계획도로 미집행면적(‘12.12.31. 기준) × '13년 동종 지방자치단체별 미개량 도로면적 천㎡ 도로개량비 표준행정수요액 × 10% ※ 매년 수요 산정액의 20%씩 5년간 차감 반영한다. | |||||||||||
마. 교통 관리비 | ① 적자 도선(渡船), 벽지 버스 수요(시ㆍ군ㆍ구) Yi = 482.57695 + 179.92435Fe + 0.45256Bu Fe: 적자 도선 수, Bu: 벽지ㆍ개선명령 버스노선 길이 ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ② 버스운수사업 재정지원 수요(시ㆍ도) (전년도 해당 지방자치단체 분권교부세 버스운수사업 재정지원 보정금액 × 내국세 증가율 × 0.7) + (전년도 해당 지방자치단체 분권교부세 버스운수사업 재정지원 보정금액 × 내국세 증가율 × 0.3 × C) * C : 보정계수(지역별 특수성, 환승손실, 교통시책, 재정자립도 등을 고려하여 관계 중앙행정기관과 지방자치단체가 협의한 금액을 기초로 행정자치부에서 산정한 계수) | |||||||||||
바. 지역 관리비 | ① 개발제한구역(시ㆍ군ㆍ구) 1천㎡당 토지분 재산세 평균 징수액 × 개발제한구역 면적 × 20% ② 폐광지역, 개발촉진지구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 폐광지역ㆍ개발촉진지구 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 × 20% ※ 수요 산정액의 10%는 시ㆍ도에, 90%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ※ 성장촉진지역 해당 지방자치단체의 개발촉진지구 면적은 제외한다. ③ 접경지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 접경지역 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 × 10% ※ 수요 산정액의 10%는 시ㆍ도에, 90%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ④ 보정인구 수요(시ㆍ군ㆍ구) 보정인구1 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 지역관리비 표준행정수요액 ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑤ 낙후지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 섬ㆍ낙후지역 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 × 90% ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ※ 2018년분 산정시부터는 반영률을 100%로 한다. ⑥ 지역특화발전특구지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 동종 지방자치단체별 지역특화발전특구지역 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 ÷ 동종 지방자치단체별 특구지역 개소 수 × 해당 지방자치단체 특구지역 개소 수 ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑦ 지역개발 관련 규제지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 군사시설 보호구역 면적 × 1천㎡당 토지분 재산세 평균 징수액 × 20% ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑧ 도심지 내 공장 밀집지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) 해당 지방자치단체 도시지역 내 개별 입지 공장 밀집지역 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑨ 도시공원수요(시ㆍ군ㆍ구) 도시공원관리면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 × 10% ※ 수요 산정액의 40%는 시ㆍ도에, 60%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑩ 성장촉진지역 수요(시ㆍ군ㆍ구) {(성장촉진지역 인구수 × 동종 지방자치단체별 인구 1인당 지역관리비 표준행정수요액) × 70% + (성장촉진지역 면적 × 동종 지방자치단체별 행정구역면적 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액) × 30%} × 10% ※ 성장촉진지역 중 낙후도가 심한 지역활성화지역은 성장촉진지역 수요액의 20%를 추가 반영한다. ※ 수요 산정액의 10%는 시ㆍ도에, 90%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ⑪ 도·농 복합도시 읍·면 수요(시) {(도농 복합도시의 읍·면지역 인구수× 동종자치단체별 인구 1인당 지역관리비 표준행정수요액) × 70% + (도농 복합도시의 읍·면지역면적 × 동종자치단체별 행정구역 면적1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액) × 30%} × 10% ※ 수요산정액의 10%는 도에 90%는 시에 반영한다. ※ 성장촉진지역 해당 지방자치단체는 제외한다. ⑫ 송·변전시설 수요(시ㆍ군ㆍ구) 송·변전시설 주변지역 면적(천㎡) × 동종 지방자치단체별 행정구역 1천㎡당 지역관리비 표준행정수요액 × 5% ※ 2019년 산정시까지 반영한다. ⑬ 장사시설 관련 수요(시ㆍ군ㆍ구) 공설화장시설 화장건수 × 동종 지방자치단체별 화장 1건당 지역관리비 표준행정수요액 × 5% ※ 화장1건당 지역관리비 표준행정수요액은 1인당 지역관리비표준행정수요액의 10%로 한다. ※ 2019년 산정시까지 반영한다. | |||||||||||
| ||||||||||||
비고 1. 보정인구1: 군인 수(미군 및 미군속과 그 가족을 포함한다) + 의무경찰 수 + 의무소방대원 수 + 재소자 수 2. 보정인구2: 군인 수(미군 및 미군속과 그 가족을 포함한다) 3. 보정인구3: 통합관제센터 관제인력 수 + 특별사법경찰 수 4. 행정구역 전체가 섬으로 이루어져 있고, 시청ㆍ군청 소재지가 섬에 위치하는 지방자치단체는 낙후(섬)지역 균형수요 산정액의 400% 범위에서 추가 보정할 수 있다[연륙도서(連陸島嶼)는 제외한다]. 5. 낙후지역 : 인구밀도, 주민 1인당 지방소득세 지표가 전국 면(面) 평균 이하를 모두 만족하는 면(面) 지역(주민이 거주하지 않는 면은 제외한다) | ||||||||||||
2. 사회복지균형수요 산정방식 | ||||||||||||
측 정 항 목 | 사회복지균형수요 산정방식 | |||||||||||
사회 복지비 | 가. 기초 생활 보장비 | ○ 국민기초생활수급권자 비율 수요(시ㆍ군ㆍ구)
※ 수요 산정액의 50%는 시ㆍ도에, 50%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. | ||||||||||
나. 노인 복지비 | ① 노령인구 비율 수요(시ㆍ군ㆍ구)
※ 고령단체 4 유형은 수요 산정액의 150%, 고령단체 3 유형은 수요 산정액의 120%, 고령단체 2 유형은 수요 산정액의 60%, 고령단체 1 유형은 수요 산정액의 30% 추가 반영 ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ② 노인요양시설 운영 수요(시ㆍ도) 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시 : Yi = 4213.86733 + 1.67578Ra 도 : Yi= 2383.7738 + 4.378681Ra Ra: 노인요양급여지급 대상자 | |||||||||||
다. 아동 복지비 | ① 아동인구 비율 수요(시ㆍ군ㆍ구)
※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ② 가정위탁보호 아동 수요(시ㆍ군ㆍ구) 가정위탁보호 아동 수 × 동종 지방자치단체별 아동 1인당 아동복지비 표준행정수요액 ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ③ 출산장려 수요(시·군·구) 0세 아동 수 × 지방자치단체별 아동 1인당 아동복지비 표준행정수요액 ※ 합계출산율 5 유형은 수요 산정액의 100%, 합계출산율 4 유형은 수요 산정액의 60%, 합계출산율 3 유형은 수요 산정액의 40%, 합계출산율 2 유형은 수요 산정액의 20%, 합계출산율 1 유형은 수요 산정액의 10% 반영 ※ 수요 산정액의 30%는 시ㆍ도에, 70%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. ※ 2019년 산정시까지 반영한다. | |||||||||||
라. 장애인 복지비 | ○ 장애인 비율 수요(시ㆍ군ㆍ구)
※ 수요 산정액의 50%는 시ㆍ도에, 50%는 시ㆍ군ㆍ구에 반영한다. | |||||||||||
