’23년 주택분 종합부동산세 대상자 66% 대폭 감소
- 1세대 1주택자 납세인원 11만 명, 결정세액 913억 원 규모
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2024-06-03 12:00:38
![]() |
’23년 귀속 종합부동산세 납세인원은 49만5천명이며, 결정세액은 4조2천억원으로 나타났다. 국세청에 따르면, ’22년과 비교할 때 납세인원은 128만3천명에서 78만8천명이 줄어 61.4%가 감소했고, 결정세액은 6조7천억원에서 2조5천억원이 줄어 37.6%가 감소했다.
’23년 종합부동산세 납세인원 및 결정세액이 감소한 이유는 공시가격 하락과 주택분 기본공제금액 상향(일반 6억 → 9억 원, 1세대 1주택자 11억 → 12억 원), 주택분 세율 인하 등으로 분석된다. 주택분 세율은 0.6~3%이던 게 0.5~2.7%, 3주택 이상은 1.2~6%에서 0.5~5%로 낮아졌다.
주택분 종합부동산세 납세인원은 ’22년 119만5천 명보다 65.8%가 감소한 40만8천 명이었고, 결정세액은 ’22년 3조3천억 원보다 71.2%가 감소한 9천억 원으로 전년도와 비교해 큰 폭으로 감소했다.
이 중 1세대 1주택자 납세인원 및 결정세액은 11만1천 명, 913억 원으로 ’22년 대비 납세인원은 52.7%, 결정세액은 64.4%가 각각 감소했다.
종합합산토지 및 별도합산토지는 ’22년 대비 변동 폭이 크지 않다.
귀속연도 | 종합합산토지 | 별도합산토지 | ||
납세인원(명) | 결정세액(조 원) | 납세인원(명) | 결정세액(조 원) | |
2022년 | 104,491 | 2.0 | 14,764 | 1.4 |
2023년 | 95,759 | 1.9 | 13,698 | 1.4 |
개인 종합부동산세 납세인원은 ’22년 120만6천 명보다 65.4%가 감소한 41만7천 명이며, 결정세액은 ’22년 3조2천억 원보다 69.1%가 감소한 1조 원으로 전년도와 비교할 때 큰 폭으로 감소했다.
법인 종합부동산세 납세인원 및 결정세액은 각각 7만8천 명, 3조2천억 원으로 ’22년 대비 각각 1천 명 증가, 3천억 원 감소하는 등 큰 변동이 없었다.
지역별 종합부동산세 납세인원 감소율을 살펴보면 세종특별자치시가 77.8%로 가장 높았으며, 인천광역시 72.0%, 대전광역시 70.7%, 경기도 68.6% 순이다.
지역별 종합부동산세 결정세액 감소율은 세종특별자치시가 59.9%로 가장 높았으며, 대구광역시 47.7%, 경기도 45.4%, 부산광역시 39.4% 순이다.
|
서울시로 한정할 경우, 종합부동산세 결정세액 감소율은 노원구가 80.5%로 가장 높았으며, 도봉구 78.0%, 중랑구 73.0%, 양천구 72.6% 순이다.
전체 종합부동산세 대상자 중 상위 10%가 부담하는 종합부동산세 결정세액은 3.7조 원으로서, 전체 결정세액의 88.5%로 나타났다.
다음은 국세청이 밝힌 종부세 관련 통계의 주요 내용이다.
[’23년 종합부동산세 통계 주요 내용]
1 | | ’23년 귀속 종합부동산세 납세인원 및 결정세액 현황 |
□ 납세자 구분(개인・법인)별 종합부동산세 현황
(단위: 명, 백만 원, %)
연도 | 합계 | 개인 | 법인 | |||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
’22년 | 1,282,943 | 6,719,809 | 1,205,889 | 3,197,464 | 77,054 | 3,522,345 |
’23년 | 495,193 | 4,195,109 | 417,156 | 988,509 | 78,037 | 3,206,600 |
증감률 | △61.4 | △37.6 | △65.4 | △69.1 | 1.3 | △9.0 |
□ 과세물건 유형별 종합부동산세 현황
(단위: 명, 백만 원, %)
연도 | 주택 | 종합합산토지 | 별도합산토지 | |||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
’22년 | 1,195,430 | 3,296,971 | 104,491 | 1,991,021 | 14,764 | 1,431,818 |
’23년 | 408,276 | 948,657 | 95,759 | 1,888,443 | 13,698 | 1,358,009 |
증감률 | △65.8 | △71.2 | △8.3 | △5.2 | △7.2 | △5.2 |
2 | | ’23년 귀속 종합부동산세 지역별 결정 현황 |
(단위: 명, 백만 원, %)
지역 | 인원 | 세액 | ||||
’22년 | ’23년 | 증감률 | ’22년 | ’23년 | 증감률 | |
전체 | 1,282,943 | 495,193 | △61.4 | 6,719,809 | 4,195,109 | △37.6 |
서울 | 591,019 | 255,204 | △56.8 | 3,264,408 | 2,009,395 | △38.4 |
인천 | 41,950 | 11,761 | △72.0 | 230,558 | 155,237 | △32.7 |
경기 | 355,830 | 111,642 | △68.6 | 1,446,214 | 788,954 | △45.4 |
강원 | 14,182 | 6,961 | △50.9 | 93,243 | 76,488 | △18.0 |
대전 | 25,816 | 7,564 | △70.7 | 237,628 | 165,506 | △30.4 |
충북 | 12,616 | 5,711 | △54.7 | 59,812 | 40,663 | △32.0 |
충남 | 20,711 | 9,269 | △55.2 | 98,546 | 71,069 | △27.9 |
세종 | 11,597 | 2,572 | △77.8 | 34,886 | 13,979 | △59.9 |
광주 | 14,791 | 6,740 | △54.4 | 81,767 | 57,127 | △30.1 |
전북 | 12,300 | 5,894 | △52.1 | 71,115 | 52,785 | △25.8 |
전남 | 10,831 | 5,708 | △47.3 | 122,888 | 109,503 | △10.9 |
대구 | 37,247 | 12,159 | △67.4 | 147,878 | 77,350 | △47.7 |
경북 | 17,445 | 8,380 | △52.0 | 151,498 | 129,032 | △14.8 |
부산 | 68,044 | 24,017 | △64.7 | 354,480 | 214,924 | △39.4 |
울산 | 12,450 | 4,885 | △60.8 | 60,490 | 37,213 | △38.5 |
경남 | 23,942 | 10,454 | △56.3 | 172,293 | 121,052 | △29.7 |
제주 | 12,172 | 6,272 | △48.5 | 92,106 | 74,832 | △18.8 |
3 | | ’23년 귀속 종합부동산세 서울시 구별 결정세액 현황 |
(단위: 백만 원, %)
지역 | ’22년 | ’23년 | 증감률 |
서울시 전체 | 3,264,408 | 2,009,395 | △38.4 |
강남구 | 800,111 | 511,625 | △36.1 |
강동구 | 62,206 | 25,686 | △58.7 |
강북구 | 10,666 | 4,471 | △58.1 |
강서구 | 93,497 | 49,102 | △47.5 |
관악구 | 31,882 | 11,963 | △62.5 |
광진구 | 50,798 | 22,007 | △56.7 |
구로구 | 34,043 | 15,577 | △54.2 |
금천구 | 25,967 | 17,818 | △31.4 |
노원구 | 30,821 | 6,007 | △80.5 |
도봉구 | 13,527 | 2,977 | △78.0 |
동대문구 | 32,154 | 13,691 | △57.4 |
동작구 | 57,399 | 19,289 | △66.4 |
마포구 | 97,396 | 51,774 | △46.8 |
서대문구 | 39,036 | 22,429 | △42.5 |
서초구 | 459,589 | 275,864 | △40.0 |
성동구 | 104,548 | 32,619 | △68.8 |
성북구 | 51,265 | 21,766 | △57.5 |
송파구 | 227,430 | 86,048 | △62.2 |
양천구 | 67,838 | 18,581 | △72.6 |
영등포구 | 196,876 | 159,428 | △19.0 |
용산구 | 193,099 | 114,070 | △40.9 |
은평구 | 25,186 | 8,010 | △68.2 |
종로구 | 133,273 | 111,791 | △16.1 |
중구 | 411,114 | 402,841 | △2.0 |
중랑구 | 14,685 | 3,962 | △73.0 |
4 | | ’23년 귀속 주택분 종합부동산세 결정 현황 |
□ 개인 납세자 주택분 종합부동산세 현황
(단위: 명, 백만 원, %)
연도 | 1세대 1주택 | 일반 1∼2주택 | 3주택 이상 | |||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
’22년 | 235,336 | 256,225 | 420,298 | 438,196 | 483,454 | 1,890,721 |
’23년 | 111,315 | 91,267 | 182,551 | 210,451 | 57,087 | 154,656 |
증감률 | △52.7 | △64.4 | △56.6 | △60.0 | △88.2 | △91.8 |
□ 법인 납세자 주택분 종합부동산세 현황
(단위: 명, 백만 원, %)
연도 | 2주택 이하 | 3주택 이상 | ||
인원 | 세액 | 인원 | 세액 | |
’22년 | 44,158 | 196,059 | 12,184 | 515,769 |
’23년 | 49,879 | 208,785 | 7,444 | 283,498 |
증감률 | 13.0 | 6.5 | △41.9 | △45.0 |
5 | | ’23년 귀속 종합부동산세 10분위 분포별 결정 현황 |
(단위: 백만 원, %)
10분위 분포 | 합계 | 주택 | 토지 | |||
세액 | 점유비 | 세액 | 점유비 | 세액 | 점유비 | |
4,195,109 | 100.0 | 948,657 | 100.0 | 3,246,452 | 100.0 | |
상위 10% 내 | 3,710,715 | 88.5 | 605,093 | 63.8 | 3,105,623 | 95.7 |
상위 20% 내 | 209,499 | 5.0 | 127,047 | 13.4 | 82,452 | 2.5 |
상위 30% 내 | 107,131 | 2.6 | 75,466 | 8.0 | 31,664 | 1.0 |
상위 40% 내 | 64,293 | 1.5 | 50,117 | 5.3 | 14,176 | 0.4 |
상위 50% 내 | 40,319 | 1.0 | 33,722 | 3.6 | 6,597 | 0.2 |
상위 60% 내 | 26,945 | 0.6 | 23,965 | 2.5 | 2,981 | 0.1 |
상위 70% 내 | 17,816 | 0.4 | 16,131 | 1.7 | 1,685 | 0.1 |
상위 80% 내 | 10,879 | 0.3 | 10,045 | 1.1 | 834 | 0.0 |
상위 90% 내 | 5,731 | 0.1 | 5,381 | 0.6 | 350 | 0.0 |
상위 100% 내 | 1,781 | 0.0 | 1,690 | 0.2 | 90 | 0.0 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS