뜨거운 해외직구 열기, 여전히 진행중
- 지난해 역대 최대치…9천6백만 건, 47억2천만 달러 돌파
- 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2023-02-28 09:42:51
관세청은 28일 지난해 해외직구 현황과 주요 특징을 담은 「2022년 해외직구 동향」을 발표했다.
ㅇ 금번 발표는 최신 해외직구 추세와 소비 성향에 관한 다양한 정보를 제공함으로써, 소비자의 편의를 제고하고 전자상거래 업계의 해외직구 시장 선택에 도움을 주기 위해서다.
| < ‘22년 해외직구 동향 요약 > | | ||||||||
| | |||||||||
◆ (총괄) 지난해(‘22년) 해외직구 규모는 9,612만 건, 4,725백만 달러로
- 원/달러 환율상승으로 상승폭은 다소 둔화*됐으나 성장세는 꾸준, 올해에는 사상 처음으로 1억 건, 50억 달러를 넘어설 전망 * 전년대비 증가율 추이 : (‘19) 33.3% → (‘20) 47.9% → (‘21) 39.0% → (‘22) 8.8% ◆ (국가별) 건수, 금액 기준 모두 중국이 점유율 1위를 차지
◆ (품목별)건강식품(16%)>가전제품(13%)>의류(12%)>기타식품(10%)>신발(6%) ◆ (기간별)12월(9.8%)>11월(9.1%)>5월(8.7%)>…>2월(7.0%) ◆ (연령별)40대(32%)>30대(30%)>50대 이상(23%)>20대(15%)>10대(1%) ◆ (성별)남성(52%)>여성(48%) ※ [연령별+성별] 40대 남성(17%)>30대 여성(15%)>… |
Ⅰ. 2022년 해외직구 현황 |
➊ 국가별 현황
< 건수기준 추이 > | < 금액기준 추이 > | ||||
|
|
□ 관세청이 해외직구 통계를 관리하기 시작한 ’05년 이후, 중국발 해외직구 점유율*은 ▲건수 기준으로 ’20년 최초로 1위에 오른데 이어, ▲금액 기준으로도 지난해 처음으로 1위 등극
* 건수 기준 : (’19) 33.8% → (’20) 48.3% → (’21) 53.6% → (’22) 57.7%
금액 기준 : (’19) 18.7% → (’20) 24.4% → (’21) 27.9% → (’22) 36.2%
ㅇ 다만, 품목당 구매단가가 미국(51$)이 중국(29$)보다 1.8배 높아, 금액 기준 중국-미국 간 점유율 격차(2.6%p)는 건수 기준(29.3%p)과 달리 크지 않음
□ 해외직구의 97% 이상이 중국, 미국, 유럽, 일본에서 발송된 상품이며,
품목당 구매단가는 유럽(129$)>일본(58$)>미국(51$)>중국(29$) 순
➋ 품목별 현황
□ ’21년에 이어 지난해에도 ①건강식품이 가장 많이 수입되었고(16.3%), ②가전제품(13%), ③의류(11.9%), ④기타 식품[커피, 주류, 과자류 등](10%), ⑤신발류(5.9%), ⑥화장품·향수(4.9%), ⑦완구·인형(4.4%), ⑧핸드백·가방(3.4%)이 그 뒤를 이었는데, 상위 5대 품목이 전체에서 60% 가까이를 차지
< 주요품목 통관현황 > | < 국가별 수입상세 품목 > | ||||
|
|
〔1)가전제품〕 : 헤드셋, 스피커, 태블릿, 컴퓨터 주변기기 등
〔2)건강식품〕 : 비타민, 오메가3, 단백질보충제, 마그네슘 등
〔3)기타식품〕 : 캡슐커피, 분유, 주류 등 〔4)기타식품〕 : 과자, 라면류, 소스류 등
ㅇ 중국, 미국에서는 각각 가전제품과 건강식품을, 유럽과 일본에서는 기타 식품을 가장 많이 구매
ㅇ 주요 품목 중 ▲건강식품, 기타식품 및 화장품·향수는 미국으로부터 가장 많이 구매됐으며 ▲그 외 품목은 모두 중국에서 가장 많이 구매됨
➌ 기간별 현황
□ 12월 구매 비중이 가장 높고, 2월이 가장 낮음
ㅇ 11월부터 시작되는 연말 중국 광군제·미국 블랙프라이데이 등 글로벌 대규모 할인행사의 영향으로 수요가 증가한 것이 주요인
※ 12월(9.8%) > 11월(9.1%) > 5월(8.7%) > … > 2월(7.0%)
- 반면, 2월 해외직구 이용이 가장 낮은 이유는, 중국 춘절(春節, 음력설) 연휴 동안 중국 현지에서의 발송 지연으로 중국으로부터의 해외직구 통관물량이 감소한 것이 원인
※ 2월 기준, 중국 점유율 49%(건수 기준)로 연중 최저 [vs. ‘22년 전체 점유율 58%]
ㅇ ▲1월부터 11월까지 전체 해외직구 품목은 건강식품(17%)>가전제품(13%)>의류(12%)>기타식품(10%) 순이었으나, ▲12월*에는 할인행사 등으로 할인금액이 높은 가전제품이 1위 차지
* 12월 주요 구매품목 : 가전제품(14%) > 건강식품(13%) > 의류(12%) > 기타식품(8%)
➍ 연령별·성별 현황 ※ 외국인 등 연령, 성별 확인이 불가능한 경우를 제외한 수치
□ [연령별] 40대의 구매 비중(32%)이 가장 높고 30대(29.6%) > 50대 이상(22.6%) > 20대(14.6%) > 10대(1.2%)이 그 뒤를 잇는 것으로 나타났으며, 연령대별 주요 구매 품목은 다음과 같음
ㅇ (10대) 의류(16%) > 가전제품(12%) > 완구·인형(9%) > 기타식품(8%)
ㅇ (20대) 건강식품(20%) > 의류(13%) > 가전제품(10%) > 기타식품(9%)
ㅇ (30대) 건강식품(18%) > 의류(12%) > 가전제품(11%) > 기타식품(10%)
ㅇ (40대) 가전제품(15%) > 건강식품(14%) > 의류(12%) > 기타식품(8%)
ㅇ (50대이상) 건강식품(18%) > 가전제품(17%) > 의류(11%) > 기타식품(7%)
□ [성별] 남성의 구매 비중(52.1%)이 여성(47.9%)보다 높은 것으로 나타났으며 성별 주요 구매 품목은 다음과 같음
ㅇ (남성) 가전제품(21%) > 건강식품(15%) > 의류(10%) > 기타식품(6%)
ㅇ (여성) 건강식품(19%) > 의류(14%) > 기타식품(12%) > 화장품·향수(7%)
< 성별·연령에 따른 해외직구 상위품목 이용현황 > | |||||
|
| ||||
* 사각형 숫자는 '수입건수'이며, 수입건수가 클수록 진한 색깔로 표시 |
□ [연령별+성별] 해외직구가 가장 많은 집단은 40대 남성으로 구입 비중이 17.4%에 달했고, 30대 여성이 15.4%로 그 뒤를 이었으며,
ㅇ 40대 남성의 주요 구매품목은 가전제품(23.8%) > 건강식품(10.6%) > … 순,
30대 여성의 주요 구매품목은 건강식품(17.8%) > 의류(13.8%) > … 순
Ⅱ. 2022년 해외직구 주요특징 |
➊ 환율변화에 민감한 해외직구
□ 원/달러 환율의 상승기에는 감소하고 안정화 시기에는 증가하는 경향* 뚜렷
* [환율과 해외직구간 상관관계] 추세 변화로 인한 증가분 제거 시, 환율과 해외직구간
상관관계는 ’–0.507‘로서 매우 큰 음(-)의 상관관계를 갖는 것으로 나타남
ㅇ 환율이 비교적 안정적이던 상반기는 해외직구 건수가 전년동기대비 약 13% 증가하였으나, 환율이 상승했던 하반기에는 약 5% 증가에 그침*
* [‘21상] 4,108만건 → [’22상] 4,640(13%↑) // [‘21하] 4,730만건 → [’22하] 4,972(5%↑)
- 원/달러 환율이 최고치를 보였던 10월에는 연중 유일하게 전년동월 대비 해외직구 건수가 ▲1.8% 감소* * (‘21.10) 788만건 → (‘22.10) 774
※ (참고) ’20년~’22년 환율에 따른 해외직구 변화를 분석한 결과, 원/달러 환율 1% 상승 시 해외직구 건수는 ▲0.79% 감소한 것으로 나타남
□ 주요 4개국(중국, 미국, 유럽, 일본) 중 환율(\/각국 통화)이 전년 대비 가장 많이 상승한 미국으로부터의 해외직구는 ▲3.5% 감소한 반면, 유일하게 환율이 하락한 일본발 해외직구는 엔화 약세 영향으로 25% 대폭 증가
< ’22년 원/달러 환율변동에 따른 해외직구 추이 > | ||||||||
|
|
➋ 해외직구 대상 국가 및 품목 다변화
□ [국가 다변화] 최근 2년 사이 동남아 국가(태국‧싱가포르·베트남‧말레이시아 등)로부터의 해외직구 건수는 118%, 금액은 148% 증가
※ 차지하는 비중은 아직은 미미하나(0.7%, 건수기준), 식품류·의류 등을 중심으로 급증
ㅇ ▲온라인 기반의 해외직구 특성상 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 다양한 국가의 제품 정보가 쉽게 공유되고 있다는 점과 ▲동 지역의 물품을 구매·배송대행하는 전자상거래업체들의 플랫폼 입점이 늘면서 직구족들의 구매 접근성이 용이해진 것이 성장세에 한몫
□ [품목 다변화] 1위건강식품, 2위가전제품, 3위의류 등이 여전히 주요 해외직구 품목이지만, 다른 품목들과의 격차는 점차 감소하는 추세
※ 1·2위 품목(건강식품·가전제품) 비중 : [‘20] 33.7% → [’22] 29.3% (4.4%p↓)
ㅇ패션용품(의류, 신발, 핸드백‧가방)*과 운동용품, 생활용품 등 기타 품목**의 구매비중이 꾸준히 증가한 것이 구매품목 편중현상 완화에 영향
*[‘20] 13,796천건(19.1%) → [‘21] 19,482(19.6%) → [‘22] 22,773(21.2%)
**[‘20] 18,283천건(25.4%) → [‘21] 28,178(28.5%) → [‘22] 30,944(28.7%)
➌ 남성의 해외직구 비중 증가
□ ’21년까지는 여성의 구매 비중이 남성보다 높았으나, 지난해 처음으로 남성(52.1%)이 여성(47.9%)을 앞지름
< 성별에 따른 해외직구 이용현황 > | ||
|
ㅇ 남성의 패션용품 구매건수가 22.3% 증가*하는 등 패션에 대한 남성들의 관심이 높아진 것이 남성의 해외직구 이용 증가의 주요 요인
*패션용품(의류, 신발, 핸드백‧가방) 구매: [‘21] 7,236천건 → [‘22] 8,849
Ⅲ. 향후계획 |
조한진 관세청 전자상거래통관과장은 “앞으로도 해외직구 동향 분석을 통해 해외직구 시장 추세 및 소비 트렌드에 관한 유용한 정보를 전자상거래업계 및 해외직구 이용자에게 지속적으로 제공할 계획”이며, “전자상거래 수출 활성화 지원의 일환으로 중소‧영세 기업의 수출전략 수립과 해외 시장 개척에 도움을 주고자 「전자상거래 수출 동향」에 대한 분석 결과도 연내 발표할 예정” 이라고 밝혔다.
또한, “늘어나는 해외직구에 편승하여 증가하는 명의 도용, 불법물품 반입 등에 대해 엄중히 단속할 것”이라며, 특히 “명의 도용 여부를 실시간으로 확인하고 조치할 수 있도록 국민비서*를 통해 제공하는 「해외직구 통관내역 알림서비스」**를 적극 이용할 것”을 당부했다.
* 백신접종 예약 및 국민지원금 안내 등 각종 생활형 행정정보를 국민이 자주 이용하는 민간의 모바일 앱(카톡, 네이버 등)으로 알려주는 서비스(’22.10월 기준 약 1,500만명 이용 중)
** 품명‧신고일자‧운송장번호‧개인통관고유부호, 도용신고 안내 등
붙임 | | 전자상거래 수입 통계 |
□ 전자상거래물품 신고방법별 통관현황 (’18∼’22)
구 분 | 목록통관 | 간이신고 | 일반신고 | 합계 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
’18년 | 19,158 | 1,179 | 280 | 83 | 12,817 | 1,493 | 32,255 | 2,755 |
’19년 | 25,538 | 1,292 | 329 | 94 | 17,121 | 1,757 | 42,988 | 3,143 |
’20년 | 40,722 | 1,575 | 285 | 84 | 22,568 | 2,095 | 63,575 | 3,754 |
’21년 | 58,553 | 1,975 | 300 | 86 | 29,527 | 2,597 | 88,380 | 4,658 |
’22년 | 64,500 | 2,116 | 176 | 58 | 31,444 | 2,551 | 96,120 | 4,725 |
전년대비 증감(%) | 10.2 | 7.1 | △41.3 | △32.4 | 6.5 | △1.8 | 8.8 | 1.4 |
* 목록통관 : 특송업체의 통관목록 제출로 수입신고를 갈음하는 제도
간이신고 : 일반 수입신고 항목의 일부를 생략하고 간이한 방법으로 신고하는 제도
일반신고 : 관세법 제241조①항에 따라 정식 수입신고하는 제도
□ 국가별 통관현황 (’20∼’22)
구 분 | 2020 | 2021 | 2022 | 전년대비 증감 | |||||||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||||||||
중국 | 30,698 | 915 | 47,353 | 1,300 | 55,417 | 1,712 | 17.0 | 31.6 | |||||||
| 비중% | | 48.3 | | 24.4 | | 53.6 | | 27.9 | | 57.7 | | 36.2 | ||
미국 | 22,173 | 1,603 | 28,291 | 1,863 | 27,314 | 1,586 | △3.5 | △14.8 | |||||||
| 비중% | | 34.9 | | 42.7 | | 32.0 | | 40.0 | | 28.4 | | 33.6 | ||
유럽 | 6,209 | 889 | 6,837 | 995 | 6,368 | 879 | △6.9 | △11.7 | |||||||
| 비중% | | 9.8 | | 23.7 | | 7.7 | | 21.4 | | 6.6 | | 18.6 | ||
일본 | 2,668 | 198 | 3,509 | 289 | 4,386 | 331 | 25.0 | 14.7 | |||||||
| 비중% | | 4.2 | | 5.3 | | 4.0 | | 6.2 | | 4.6 | | 7.0 | ||
ASEAN | 297 | 27 | 498 | 59 | 648 | 67 | 30.2 | 13.4 | |||||||
| 비중% | | 0.5 | | 0.7 | | 0.6 | | 1.3 | | 0.7 | | 1.4 | ||
기타 | 1530 | 122 | 1892 | 152 | 1986 | 150 | 5.0 | △3.6 | |||||||
| 비중% | | 2.3 | | 3.2 | | 2.1 | | 3.2 | | 2.0 | | 3.2 | ||
합계 | 63,575 | 3,754 | 88,380 | 4,658 | 96,120 | 4,725 | 8.8 | 1.4 |
* 유럽은 영국을 포함한 EU국가/ ASEAN: 미얀마, 라오스, 태국, 베트남, 캄보디아, 필리핀, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 인도네시아
□ 품목별 통관현황 (’20∼’22)
순위 | 구분 | ’20년 | ’21년 | 구분 | ’22년 | 증감 (전년대비) | |||
건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | ||||
1 | 건강식품 | 13,819 | 19.2% | 16,998 | 17.1% | 건강식품 | 17,460 | 16.3% | 2.7% |
2 | 가전제품 | 10,406 | 14.5% | 13,405 | 13.5% | 가전제품 | 13,962 | 13.0% | 4.2% |
3 | 의류 | 8,505 | 11.8% | 12,146 | 12.2% | 의류 | 12,790 | 11.9% | 5.3% |
4 | 기타식품 | 7,735 | 10.7% | 11,040 | 11.1% | 기타식품 | 10,727 | 10.0% | △2.8% |
5 | 화장품·향수 | 4,469 | 6.2% | 5,209 | 5.3% | 신발류 | 6,289 | 5.9% | 40.2% |
6 | 신발류 | 3,058 | 4.2% | 4,484 | 4.5% | 화장품·향수 | 5,298 | 4.9% | 1.7% |
7 | 완구·인형 | 2,775 | 3.9% | 3,814 | 3.8% | 완구·인형 | 4,721 | 4.4% | 23.8% |
8 | 핸드백·가방 | 2,233 | 3.1% | 2,852 | 2.9% | 핸드백·가방 | 3,694 | 3.4% | 29.5% |
9 | 서적류 | 389 | 0.5% | 568 | 0.6% | 시계 | 933 | 0.9% | 104.8% |
10 | 시계 | 324 | 0.5% | 456 | 0.5% | 서적류 | 600 | 0.6% | 5.5% |
11 | 기타 | 18,283 | 25.4% | 28,178 | 28.5% | 기타 | 30,944 | 28.7% | 9.8% |
- | 합계 | 71,996 | 100% | 99,150 | 100% | 합계 | 107,418 | 100% | 8.3% |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 란건수 기준
※ 란건수 기준 예시 : 수입신고 1건에 (1란)건강식품, (2란)의류 신고 시 2건으로 집계
□ 주요 국가별 수입통관 품목 (’22)
순위 | 품목 | 중국 | 품목 | 미국 | 품목 | 일본 | 품목 | ASEAN | 품목 | 유럽 | 품목 | 기타 | |||||||
건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | ||||||||
1 | 가전제품 | 12,321 | 20.6 | 건강식품 | 13,922 | 45.2 | 기타식품 | 1,419 | 24.8 | 기타식품 | 826 | 50.9 | 기타식품 | 1,705 | 24.9 | 건강식품 | 1,133 | 44.2 | |
2 | 의류 | 8,394 | 14.0 | 기타식품 | 4,217 | 13.7 | 건강식품 | 738 | 12.9 | 건강식품 | 151 | 9.3 | 의류 | 1,328 | 19.4 | 기타식품 | 354 | 13.8 | |
3 | 신발류 | 4,392 | 7.3 | 의류 | 2,488 | 8.1 | 완구·인형 | 474 | 8.3 | 화장품·향수 | 145 | 8.9 | 화장품·향수 | 853 | 12.5 | 신발류 | 315 | 12.3 | |
4 | 완구·인형 | 3,350 | 5.6 | 화장품·향수 | 2,188 | 7.1 | 화장품·향수 | 344 | 6.0 | 의류 | 128 | 7.9 | 건강식품 | 650 | 9.5 | 화장품·향수 | 168 | 6.5 | |
5 | 핸드백·가방 | 2,739 | 4.6 | 가전제품 | 1,174 | 3.8 | 신발류 | 331 | 5.8 | 핸드백·가방 | 24 | 1.5 | 핸드백·가방 | 409 | 6.0 | 의류 | 135 | 5.3 | |
6 | 기타식품 | 2,204 | 3.7 | 신발류 | 870 | 2.8 | 의류 | 318 | 5.6 | 신발류 | 20 | 1.2 | 신발류 | 360 | 5.3 | 핸드백·가방 | 21 | 0.8 | |
7 | 화장품·향수 | 1,601 | 2.7 | 완구·인형 | 795 | 2.6 | 가전제품 | 233 | 4.1 | 가전제품 | 14 | 0.9 | 가전제품 | 211 | 3.1 | 가전제품 | 9 | 0.4 | |
8 | 건강식품 | 865 | 1.4 | 핸드백·가방 | 395 | 1.3 | 서적류 | 122 | 2.1 | 완구·인형 | 8 | 0.5 | 완구·인형 | 88 | 1.3 | 완구·인형 | 7 | 0.3 | |
9 | 시계 | 799 | 1.3 | 서적류 | 210 | 0.7 | 핸드백·가방 | 106 | 1.9 | 서적류 | 4 | 0.2 | 서적류 | 17 | 0.3 | 서적류 | 6 | 0.2 | |
10 | 서적류 | 240 | 0.4 | 시계 | 93 | 0.3 | 시계 | 22 | 0.4 | 시계 | 3 | 0.2 | 시계 | 15 | 0.2 | 시계 | 1 | 0.04 | |
11 | 기타품목 | 22,948 | 38.4 | 기타품목 | 4,470 | 14.4 | 기타품목 | 1,611 | 28.1 | 기타품목 | 300 | 18.5 | 기타품목 | 1,203 | 17.5 | 기타품목 | 411 | 16.1 | |
| 합계 | 59,854 | 100 | 합계 | 30,822 | 100 | 합계 | 5,718 | 100 | 합계 | 1,623 | 100 | 합계 | 6,839 | 100 | 합계 | 2,561 | 100 |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 란건수 기준
※ 란건수 기준 예시 : 수입신고 1건에 1란 건강식품, 2란 의류 신고 시 2건으로 집계
□ 품목별 주요 반입국가 (’22)
순위 | 품목 | 중국 | 미국 | 일본 | 유럽 | ASEAN | 기타 | 합계 | |||||||
건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | ||
1 | 건강 식품 | 865 | 5 | 13,922 | 80 | 738 | 4 | 650 | 4 | 151 | 1 | 1,133 | 6 | 17,460 | 100 |
2 | 가전 제품 | 12,321 | 88 | 1,174 | 8 | 233 | 2 | 211 | 2 | 14 | 0 | 9 | 0 | 13,962 | 100 |
3 | 의류 | 8,394 | 66 | 2,488 | 20 | 318 | 2 | 1,328 | 10 | 128 | 1 | 135 | 1 | 12,790 | 100 |
4 | 기타 식품 | 2,204 | 21 | 4,217 | 39 | 1,419 | 13 | 1,705 | 16 | 826 | 8 | 356 | 3 | 10,727 | 100 |
5 | 신발류 | 4,392 | 70 | 870 | 14 | 331 | 5 | 360 | 6 | 20 | 0 | 316 | 5 | 6,289 | 100 |
6 | 화장품·향수 | 1,601 | 30 | 2,188 | 41 | 344 | 6 | 853 | 16 | 145 | 3 | 167 | 3 | 5,298 | 100 |
7 | 완구·인형 | 3,350 | 71 | 795 | 17 | 474 | 10 | 88 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4,721 | 100 |
8 | 핸드백·가방 | 2,739 | 74 | 395 | 11 | 106 | 3 | 409 | 11 | 24 | 1 | 21 | 0 | 3,694 | 100 |
9 | 시계 | 799 | 86 | 93 | 10 | 22 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 933 | 100 |
10 | 서적류 | 240 | 40 | 210 | 35 | 122 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 600 | 100 |
11 | 기타 | 22,948 | 74 | 4,470 | 15 | 1,611 | 5 | 1,203 | 4 | 300 | 1 | 412 | 1 | 30,944 | 100 |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 란건수 기준
※ 란건수 기준 예시 : 수입신고 1건에 1란 건강식품, 2란 의류 신고 시 2건으로 집계
□ 시기별 통관현황 (’22)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||
1월∼6월 | 7,591 | 6,687 | 7,705 | 7,881 | 8,383 | 8,151 | ||||||
비중(48%) | | 7.9% | | 7.0% | | 8.0% | | 8.2% | | 8.7% | | 8.5% |
구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
7월∼12월 | 8,308 | 7,964 | 7,558 | 7,740 | 8,758 | 9,394 | ||||||
비중(52%) | | 8.6% | | 8.3% | | 7.9% | | 8.0% | | 9.1% | | 9.8% |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 건수 기준
【참고】’21년 시기별 통관현황
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||
1월∼6월 | 6,831 | 5,173 | 7,352 | 7,357 | 7,146 | 7,217 | ||||||
비중(46%) | | 7.7% | | 5.9% | | 8.3% | | 8.3% | | 8.1% | | 8.2% |
구분 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
7월∼12월 | 7,419 | 7,053 | 7,230 | 7,881 | 8,475 | 9,246 | ||||||
비중(53%) | | 8.4% | | 8.0% | | 8.2% | | 8.9% | | 9.6% | | 10.4% |
□ 연령별·성별 통관현황
〔연령별 해외직구 이용현황 (’19∼’22)〕
구분 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 | ||||
건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | |
10대 | 378 | 1.1% | 593 | 1.0% | 1,054 | 1.2% | 1,154 | 1.2% |
20대 | 6,936 | 20.4% | 10,215 | 18.0% | 14,365 | 16.8% | 13,545 | 14.6% |
30대 | 13,409 | 39.5% | 20,135 | 35.5% | 27,150 | 31.7% | 27,486 | 29.6% |
40대 | 9,104 | 26.8% | 16,990 | 30.0% | 26,453 | 30.9% | 29,725 | 32.0% |
50대이상 | 4,139 | 12.2% | 8,742 | 15.5 | 16,666 | 19.4% | 21,028 | 22.6% |
합계 | 33,966 | 100% | 56,675 | 100 | 85,688 | 100% | 92,938 | 100% |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 건수 기준
** 외국인 등 성별 확인이 불가능한 경우 제외
〔성별에 따른 해외직구 이용현황 (’19∼’22)〕
구분 | ’19년 | ’20년 | ’21년 | ’22년 | ||||
건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | 건수 | 비중 | |
여성 | 18,686 | 55.0% | 29,453 | 52.0% | 43,169 | 50.4% | 44,535 | 47.9% |
남성 | 15,280 | 45.0% | 27,222 | 48.0% | 42,519 | 49.6% | 48,403 | 52.1% |
합계 | 33,966 | 100.0% | 56,675 | 100.0% | 85,688 | 100% | 92,938 | 100.0% |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 건수 기준
** 외국인 등 성별 확인이 불가능한 경우 제외
〔성별·연령별 해외직구 이용현황 (’22)〕
구분 | 남성 | 여성 | ||||||
건수 | 비중 | 금액 | 비중 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 | |
10대 | 425 | 0.9% | 18 | 0.8% | 730 | 1.6% | 23 | 1.0% |
20대 | 6,110 | 12.6% | 330 | 14.8% | 7,436 | 16.7% | 352 | 15.5% |
30대 | 13,218 | 27.3% | 705 | 31.7% | 14,268 | 32.0% | 773 | 34.0% |
40대 | 16,200 | 33.5% | 685 | 30.8% | 13,524 | 30.4% | 697 | 30.6% |
50대이상 | 12,450 | 25.7% | 486 | 21.9% | 8,577 | 19.3% | 430 | 18.9% |
합계 | 48,403 | 100% | 2,224 | 100% | 44,535 | 100% | 2,275 | 100% |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 건수 기준
** 외국인 등 성별 확인이 불가능한 경우 제외
□ 성별 주요 구매품목 (’22)
순위 | 품목 | 남성(男) | 품목 | 여성(女) | ||
건수 | 비중 | 건수 | 비중 | |||
1 | 가전제품 | 10,821 | 21.3% | 건강식품 | 9,452 | 19.0% |
2 | 건강식품 | 7,673 | 15.1% | 의류 | 7,124 | 14.3% |
3 | 의류 | 4,813 | 9.5% | 기타식품 | 5,756 | 11.6% |
4 | 기타식품 | 2,965 | 5.8% | 화장품·향수 | 3,569 | 7.2% |
5 | 완구·인형 | 2,660 | 5.2% | 신발류 | 3,515 | 7.1% |
6 | 신발류 | 2,538 | 5.0% | 가전제품 | 2,964 | 6.0% |
7 | 화장품·향수 | 1,505 | 3.0% | 핸드백·가방 | 2,088 | 4.2% |
8 | 핸드백·가방 | 1,498 | 2.9% | 완구·인형 | 1,976 | 4.0% |
9 | 시계 | 625 | 1.2% | 서적류 | 300 | 0.6% |
10 | 서적류 | 258 | 0.5% | 시계 | 292 | 0.6% |
11 | 기타 | 15,541 | 30.5% | 기타 | 12,719 | 25.4% |
| 합계 | 50,897 | 100% | 합계 | 49,755 | 100 |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 란건수 기준
※ 란건수 기준 예시 : 수입신고 1건에 1란 건강식품, 2란 의류 신고 시 2건으로 집계
** 외국인 등 성별 확인이 불가능한 경우 제외
□ 연령별 주요 구매품목 (’22)
순위 | 10대(0∼19) | 20대(20∼29) | 30대(30∼39) | 40대(40∼49) | 50대이상 | ||||||||||
품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | |
1 | 의류 | 193 | 15.6 | 건강 식품 | 2,887 | 19.8 | 건강 식품 | 5,341 | 17.8 | 가전 제품 | 4,944 | 15 | 건강 식품 | 4,185 | 18 |
2 | 가전 제품 | 149 | 12.1 | 의류 | 1,890 | 13.0 | 의류 | 3,594 | 12.0 | 건강 식품 | 4,640 | 14 | 가전 제품 | 3,770 | 17 |
3 | 완구 인형 | 115 | 9.3 | 가전 제품 | 1,524 | 10.4 | 가전 제품 | 3,398 | 11.3 | 의류 | 3,771 | 12 | 의류 | 2,489 | 11 |
4 | 기타 식품 | 103 | 8.4 | 기타 식품 | 1,304 | 8.9 | 기타 식품 | 3,095 | 10.3 | 기타 식품 | 2,518 | 8 | 기타 식품 | 1,701 | 7 |
5 | 신발류 | 74 | 6.0 | 신발류 | 999 | 6.8 | 신발류 | 1,881 | 6.3 | 신발류 | 1,934 | 6 | 신발류 | 1,166 | 5 |
6 | 건강 식품 | 72 | 5.8 | 화장품향수 | 778 | 5.3 | 화장품향수 | 1,611 | 5.4 | 완구 인형 | 1,676 | 5 | 화장품향수 | 1,059 | 5 |
7 | 핸드백가방 | 49 | 4.0 | 완구 인형 | 625 | 4.3 | 완구 인형 | 1,553 | 5.2 | 화장품향수 | 1,585 | 5 | 핸드백가방 | 740 | 3 |
8 | 화장품향수 | 42 | 3.4 | 핸드백가방 | 590 | 4.0 | 핸드백가방 | 1,012 | 3.4 | 핸드백가방 | 1,195 | 4 | 완구 인형 | 667 | 3 |
9 | 서적류 | 19 | 1.5 | 시계 | 150 | 1.0 | 시계 | 268 | 0.9 | 시계 | 301 | 1 | 시계 | 186 | 1 |
10 | 시계 | 13 | 1.0 | 서적류 | 104 | 0.7 | 서적류 | 175 | 0.6 | 서적류 | 172 | 1 | 서적류 | 88 | 0 |
11 | 기타 | 405 | 32.9 | 기타 | 3,736 | 25.8 | 기타 | 8,040 | 26.8 | 기타 | 9,371 | 29 | 기타 | 6,705 | 29 |
| 합계 | 1,234 | 100 | 합계 | 14,587 | 100 | 합계 | 29,968 | 100 | 합계 | 32,107 | 100 | 합계 | 22,756 | 99 |
* 목록통관은 건수기준, 일반·간이신고는 수입신고 란건수 기준
※ 란건수 기준 예시 : 수입신고 1건에 1란 건강식품, 2란 의류 신고 시 2건으로 집계
** 외국인 등 성별 확인이 불가능한 경우 제외
□ 성별·연령별 주요 구매품목 (’22)
남성
순위 | 10대(0∼19) | 20대(20∼29) | 30대(30∼39) | 40대이상 | ||||||||
품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | 품목 | 건수 | 비중 | |
